茂木浩幸
1980/07/01
現役
| 所属 | 川崎 |
|---|---|
| 勝利数 | 38 |
| 管理馬頭数 | 35 |
| キャリア | 3年 |
| 本年度勝利数 | 18 |
| リーディング | 214 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/24 | 3浦和3 | 深谷宿賞 | 9 | 5 | 5 | 3.4 | 2 | 3 | パワーラクーン | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.4 | 0.3 | 1-1-1-1 | 41.1 | 461(-17) |
| 2026/6/19 | 3川崎5 | レーニョ賞 | 12 | 8 | 12 | 1.5 | 1 | 1 | アイビーガオー | 56.0 | ダ1600 | 重 | 1:44.7 | -1.0 | 1-4-1-1 | 41.1 | 447(-10) |
| 2026/6/19 | 3川崎5 | ヴェルザンディ賞 | 10 | 7 | 7 | 14.5 | 5 | 中止 | バイアルド | 55.0 | ダ2000 | 重 | - | - | 1-1-2-2 | - | 550(+10) |
| 2026/6/19 | 3川崎5 | 3歳8 | 9 | 6 | 6 | 5.5 | 3 | 4 | パワーラクーン | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:34.8 | 2.2 | 4-4-4-4 | 42.5 | 478(±0) |
| 2026/6/18 | 3川崎4 | C2五 | 12 | 6 | 7 | 14.3 | 5 | 4 | ニットウアクシア | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:32.6 | 1.0 | 2-1-1-1 | 41.1 | 475(-3) |
| 2026/6/18 | 3川崎4 | ヴィントシュトース賞 | 10 | 3 | 3 | 4.1 | 3 | 8 | パッツンドレス | 54.0 | ダ900 | 重 | 57.0 | 2.4 | 4-4-3 | 39.4 | 466(+4) |
| 2026/6/17 | 3川崎3 | 雷神(らいじん)賞 | 12 | 5 | 5 | 96.7 | 8 | 7 | ポケットフルコイン | 54.0 | ダ900 | 稍重 | 56.5 | 1.6 | 9-9-9 | 38.1 | 425(-13) |
| 2026/6/16 | 3川崎2 | ソルスティツィオ賞 | 10 | 1 | 1 | 1.7 | 1 | 1 | ハヤブサアポチャン | 54.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:38.1 | -0.1 | 1-1-1-1 | 40.6 | 497(+2) |
| 2026/6/16 | 3川崎2 | 三光鳥(さんこうちょう)賞 | 13 | 8 | 12 | 37.2 | 6 | 4 | オーサムジェンヌ | 54.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:38.8 | 1.1 | 1-2-1-1 | 40.5 | 440(-4) |
| 2026/6/15 | 3川崎1 | インフィオラータ賞 | 11 | 6 | 6 | 4.2 | 2 | 7 | ジンガブリッツ | 56.0 | ダ1500 | 重 | 1:40.0 | 1.6 | 11-10-8-7 | 41.9 | 438(+2) |
| 2026/6/15 | 3川崎1 | 3歳5 | 11 | 2 | 2 | 4.3 | 3 | 7 | マダムウィンディ | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:36.1 | 1.8 | 7-8-9-9 | 42.8 | 460(-7) |
| 2026/6/5 | 3船橋5 | C3一 | 12 | 1 | 1 | 7.8 | 4 | 5 | ニットウアトラス | 56.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:40.2 | 1.5 | 4-4-4-5 | 41.0 | 532(±0) |
| 2026/6/4 | 3船橋4 | C2四五六(C2五) | 12 | 8 | 11 | 1.6 | 1 | 2 | ジンガブリッツ | 56.0 | ダ1500 | 重 | 1:40.0 | 0.8 | 5-5-4-3 | 41.3 | 436(-6) |
| 2026/6/3 | 3船橋3 | アマガエルスプリント | 11 | 3 | 3 | 3.8 | 2 | 3 | ハヤブサアポチャン | 54.0 | ダ1200 | 不良 | 1:16.7 | 1.0 | 1-1-1 | 40.9 | 495(+11) |
| 2026/5/29 | 2浦和5 | 浦和800ラウンド | 12 | 5 | 5 | 8.1 | 3 | 3 | パッツンドレス | 53.0 | ダ800 | 良 | 48.3 | 0.6 | 1-2 | 35.5 | 462(+15) |
| 2026/5/25 | 2浦和1 | 薫風(くんぷう)特別 | 12 | 8 | 11 | 6.2 | 4 | 3 | ファセット | 53.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:29.9 | 0.4 | 5-5-5-4 | 39.3 | 501(+10) |
| 2026/5/25 | 2浦和1 | 3歳三 | 12 | 2 | 2 | 9.6 | 3 | 2 | オーサムジェンヌ | 53.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:38.9 | 0.1 | 3-3-1-1 | 39.1 | 444(+1) |
| 2026/5/15 | 2川崎5 | 開成町賞 | 12 | 8 | 12 | 1.8 | 1 | 1 | アイビーガオー | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.4 | -0.4 | 9-9-5-4 | 38.6 | 457(+6) |
| 2026/5/15 | 2川崎5 | 3歳9 | 9 | 5 | 5 | 1.5 | 1 | 7 | アイビーハルイチ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.7 | 1.9 | 3-2-2-2 | 44.4 | 424(-) |
| 2026/5/14 | 2川崎4 | 早苗月(さなえづき)特別 | 12 | 7 | 10 | 5.4 | 3 | 10 | カセノラオー | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.0 | 2.4 | 3-3-3-5 | 41.3 | 500(±0) |
