木村暁
1982/09/05
現役
| 所属 | 岩手 |
|---|---|
| 勝利数 | 82 |
| 管理馬頭数 | 44 |
| キャリア | 4年 |
| 本年度勝利数 | 25 |
| リーディング | 157 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/10 | 6盛岡2 | B1 | 12 | 7 | 10 | 5.1 | 2 | 10 | スカーズ | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:38.8 | 2.0 | 12-12-12-12 | 36.7 | 481(-1) |
| 2026/8/10 | 6盛岡2 | 3歳B2二組 | 12 | 5 | 6 | 13.5 | 5 | 2 | マルケイファイン | 52.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.4 | 0.8 | 1-1 | 39.0 | 410(+7) |
| 2026/8/10 | 6盛岡2 | 2歳 | 11 | 3 | 3 | 18.7 | 4 | 6 | マルケイデイジー | 52.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.8 | 1.1 | 2-2 | 40.8 | 469(-4) |
| 2026/8/10 | 6盛岡2 | C2四組 | 9 | 2 | 2 | 1.7 | 1 | 1 | ワナカ | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.0 | -0.1 | 1-1 | 36.8 | 457(-9) |
| 2026/8/4 | 5盛岡6 | C1 | 11 | 6 | 6 | 2.8 | 1 | 1 | ステップ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:26.2 | -0.8 | 1-1 | 38.4 | 464(+1) |
| 2026/8/4 | 5盛岡6 | C2三組 | 7 | 3 | 3 | 13.5 | 7 | 7 | カールルイコ | 50.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.0 | 3.1 | 4-5 | 42.8 | 420(+5) |
| 2026/8/4 | 5盛岡6 | 3歳C2六組 | 10 | 1 | 1 | 13.2 | 4 | 4 | ララクロシェット | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.6 | 2.9 | 10-8 | 37.5 | 433(+6) |
| 2026/8/2 | 5盛岡4 | C1二組 | 11 | 3 | 3 | 1.3 | 1 | 1 | レーザースペックル | 56.0 | ダ1600 | 重 | 1:38.8 | -0.2 | 1-1 | 37.8 | 484(-2) |
| 2026/8/2 | 5盛岡4 | C1 | 10 | 7 | 7 | 7.5 | 5 | 5 | ラスダシャン | 52.0 | ダ1200 | 重 | 1:12.8 | 0.3 | 6-4 | 37.1 | 481(-1) |
| 2026/8/2 | 5盛岡4 | 3歳C2二組 | 11 | 6 | 7 | 90.6 | 8 | 7 | ゼットナッキー | 54.0 | ダ1400 | 不良 | 1:27.4 | 1.7 | 10-11 | 37.7 | 461(+4) |
| 2026/8/2 | 5盛岡4 | 3歳C2三組 | 11 | 4 | 4 | 2.1 | 1 | 1 | ヴェントディルーナ | 54.0 | ダ1400 | 不良 | 1:24.9 | -1.3 | 1-1 | 36.7 | 473(-1) |
| 2026/7/28 | 5盛岡3 | 親子で学ぶ!味覚とテーブルマナー賞 | 9 | 8 | 9 | 3.4 | 1 | 3 | スズカパンサー | 56.0 | ダ1600 | 重 | 1:39.7 | 0.7 | 3-4 | 38.1 | 490(-1) |
| 2026/7/27 | 5盛岡2 | 夢・希望 未来へ前進 | 12 | 3 | 3 | - | - | 取消 | レゾンドゥスリール | 56.0 | 芝1600 | 稍重 | - | - | - | - | - |
| 2026/7/27 | 5盛岡2 | 夢・希望 未来へ前進 | 12 | 8 | 12 | 22.2 | 8 | 9 | ラヴアンドホープ | 54.0 | 芝1600 | 稍重 | 1:40.5 | 2.0 | 5-6-7-9 | 38.2 | 477(-3) |
| 2026/7/27 | 5盛岡2 | B2二組 | 9 | 7 | 7 | 5.0 | 2 | 2 | ブローヴェイス | 56.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:39.7 | 0.3 | 8-6 | 37.0 | 431(-7) |
| 2026/7/21 | 4盛岡6 | C1五組 | 9 | 7 | 7 | 3.0 | 2 | 1 | レーザースペックル | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:26.4 | -0.8 | 2-1 | 37.9 | 486(+7) |
| 2026/7/21 | 4盛岡6 | C1 | 10 | 4 | 4 | 111.5 | 10 | 8 | カールルイコ | 54.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.0 | 2.1 | 3-3 | 37.7 | 415(+2) |
| 2026/7/21 | 4盛岡6 | 3歳C2六組 | 12 | 7 | 9 | 21.8 | 6 | 5 | ララクロシェット | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.1 | 1.5 | 9-9 | 37.7 | 427(-7) |
| 2026/7/21 | 4盛岡6 | 3歳C2六組 | 12 | 4 | 4 | 15.5 | 5 | 6 | アルクノワール | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.4 | 1.8 | 1-1 | 39.6 | 405(-2) |
| 2026/7/20 | 4盛岡5 | 安比高原夏休み賞 | 11 | 3 | 3 | 2.6 | 2 | 2 | ヴェントディルーナ | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.3 | 1.0 | 5-3 | 37.9 | 474(+1) |
