渡邊貴光
1974/07/13
現役
| 所属 | 船橋 |
|---|---|
| 勝利数 | 277 |
| 管理馬頭数 | 126 |
| キャリア | 16年 |
| 本年度勝利数 | 17 |
| リーディング | 220 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/13 | 4浦和1 | 相月(そうげつ)特別 | 10 | 2 | 2 | 226.5 | 9 | 4 | ブレイヴアウト | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:36.1 | 1.2 | 8-9-10-7 | 37.7 | 452(-4) |
| 2026/7/4 | 4船橋5 | 文月ダッシュ | 8 | 5 | 5 | 1.4 | 1 | 1 | レトロブーム | 54.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:02.6 | -0.6 | 1-1 | 38.4 | 489(±0) |
| 2026/7/4 | 4船橋5 | 千葉日報賞スプリント(準重賞) | 12 | 5 | 6 | 40.3 | 6 | 7 | メンコイボクチャン | 56.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:14.5 | 1.3 | 4-4-5 | 39.0 | 517(+9) |
| 2026/7/4 | 4船橋5 | リアトリスデビュー | 6 | 2 | 2 | 4.4 | 3 | 4 | グランドセーリング | 54.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:04.5 | 1.6 | 1-1 | 40.7 | 445(-) |
| 2026/7/3 | 4船橋4 | C2六七 | 5 | 2 | 2 | 1.4 | 1 | 1 | スカーレットクロス | 54.0 | ダ1500 | 重 | 1:42.3 | -1.1 | 1-1-1-1 | 39.0 | 460(+10) |
| 2026/7/3 | 4船橋4 | 3歳七 | 9 | 5 | 5 | 119.3 | 8 | 5 | アンジェロピッコロ | 54.0 | ダ1200 | 重 | 1:19.3 | 1.2 | 1-1-3 | 41.7 | 428(+2) |
| 2026/7/3 | 4船橋4 | リアトリスデビュー | 6 | 5 | 5 | 36.9 | 5 | 2 | ピースクラフト | 54.0 | ダ1500 | 重 | 1:42.9 | 2.4 | 2-2-2-2 | 44.6 | 467(-) |
| 2026/7/3 | 4船橋4 | 麻綿原特別 | 5 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | 1 | レジェンドマスター | 57.0 | ダ1500 | 重 | 1:38.5 | -0.2 | 4-5-5-3 | 38.9 | 515(+10) |
| 2026/7/2 | 4船橋3 | 半夏生スプリント | 12 | 7 | 10 | 4.8 | 2 | 4 | コタツデミカン | 56.0 | ダ1200 | 不良 | 1:15.4 | 1.2 | 1-1-3 | 40.1 | 490(+3) |
| 2026/7/2 | 4船橋3 | C2四五 | 7 | 1 | 1 | 8.1 | 4 | 7 | リーヴルワンダー | 56.0 | ダ1200 | 不良 | 1:20.2 | 3.1 | 1-1-1 | 43.9 | 495(±0) |
| 2026/6/29 | 4船橋2 | スタープリンス特別 | 12 | 4 | 4 | 36.8 | 8 | 7 | キミオモウハナ | 54.0 | ダ1800 | 重 | 1:59.5 | 2.1 | 2-2-2-2 | 41.7 | 514(±0) |
| 2026/6/29 | 4船橋2 | 向暑特別 | 9 | 1 | 1 | 14.6 | 4 | 4 | リゼルージュセリエ | 57.0 | ダ1600 | 重 | 1:44.3 | 0.5 | 7-7-9-6 | 39.1 | 526(-1) |
| 2026/6/29 | 4船橋2 | 伏姫スプリント | 8 | 2 | 2 | 1.6 | 1 | 7 | エスシーレベッカ | 53.0 | ダ1200 | 重 | 1:17.1 | 1.9 | 1-1-1 | 40.0 | 467(+5) |
| 2026/6/28 | 4船橋1 | 3歳303. | 9 | 8 | 8 | 3.7 | 2 | 1 | レオソルジャー | 56.0 | ダ1500 | 不良 | 1:39.8 | 0.0 | 7-7-6-6 | 39.6 | 469(+4) |
| 2026/6/28 | 4船橋1 | 3歳四 | 9 | 2 | 2 | 12.6 | 5 | 3 | エッグスクランブル | 56.0 | ダ1200 | 不良 | 1:16.7 | 0.8 | 6-6-5 | 39.1 | 467(-22) |
| 2026/6/26 | 3浦和5 | 幸手宿(さってじゅく)特別 | 12 | 7 | 10 | 178.9 | 12 | 8 | ブレイヴアウト | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:28.8 | 2.5 | 11-10-9-11 | 38.8 | 456(+5) |
| 2026/6/17 | 3川崎3 | 梅雨明(つゆあ)かり特別 | 8 | 5 | 5 | 48.9 | 6 | 8 | レオスパーク | 56.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:46.7 | 3.3 | 4-5-6-8 | 42.2 | 520(+7) |
| 2026/6/5 | 3船橋5 | 馬い!熊本菊池水田ごぼう記念 | 12 | 2 | 2 | 144.1 | 9 | 8 | スティールチャーム | 54.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:19.2 | 2.2 | 8-11-11 | 39.4 | 490(+4) |
| 2026/6/4 | 3船橋4 | 馬い!スイートポテト発売記念 | 12 | 3 | 3 | 39.9 | 9 | 9 | リーヴルワンダー | 56.0 | ダ1200 | 重 | 1:19.2 | 1.5 | 1-1-1 | 41.9 | 495(+2) |
| 2026/6/4 | 3船橋4 | 3歳八 | 11 | 2 | 2 | 29.2 | 6 | 7 | アンジェロピッコロ | 54.0 | ダ1200 | 重 | 1:20.2 | 1.4 | 3-2-3 | 41.6 | 426(-6) |
