板垣吉則
1972/09/03
現役
| 所属 | 岩手 |
|---|---|
| 勝利数 | 1259 |
| 管理馬頭数 | 389 |
| キャリア | 17年 |
| 本年度勝利数 | 48 |
| リーディング | 61 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/25 | 7盛岡3 | 2歳 | 10 | 2 | 2 | 56.9 | 8 | 5 | カシュタン | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.5 | 0.5 | 10-6 | 37.6 | 481(-4) |
| 2026/8/25 | 7盛岡3 | 3歳C1一組 | 10 | 7 | 7 | 32.6 | 8 | 9 | チェンドル | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.6 | 1.5 | 10-10 | 37.7 | 446(+1) |
| 2026/8/25 | 7盛岡3 | C2三組 | 9 | 8 | 8 | 3.9 | 2 | 2 | パルピタシオン | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:26.7 | 0.2 | 3-1 | 37.4 | 449(±0) |
| 2026/8/24 | 7盛岡2 | 秋桜賞 | 12 | 8 | 11 | 1.2 | 1 | 1 | ワガンセ | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:25.1 | -0.2 | 3-2 | 37.5 | 462(-4) |
| 2026/8/24 | 7盛岡2 | 岩手デビュー限定競走 IWATE LIMITED | 11 | 4 | 4 | 26.1 | 7 | 5 | マナホクレア | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:27.8 | 1.8 | 7-7 | 39.5 | 443(+2) |
| 2026/8/24 | 7盛岡2 | 2歳 | 9 | 3 | 3 | 156.6 | 8 | 8 | リュウノマッチョ | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:30.8 | 2.3 | 9-9 | 39.9 | 493(+3) |
| 2026/8/24 | 7盛岡2 | 2歳 | 9 | 7 | 7 | 30.3 | 5 | 1 | エイシンブイクール | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:28.5 | -0.2 | 6-5 | 38.8 | 448(-2) |
| 2026/8/24 | 7盛岡2 | 2歳 | 8 | 7 | 7 | 10.1 | 5 | 8 | レンザン | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.6 | 3.1 | 5-6 | 41.0 | 475(+10) |
| 2026/8/24 | 7盛岡2 | C2五組 | 11 | 8 | 11 | 3.4 | 2 | 4 | フクノバルトラン | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.7 | 0.5 | 8-7 | 36.2 | 486(+1) |
| 2026/8/23 | 7盛岡1 | ジュニアグランプリ(M1)(重賞) | 12 | 3 | 3 | 120.7 | 9 | 8 | コパノブリックス | 55.0 | 芝1600 | 稍重 | 1:42.4 | 1.9 | 3-3-4-3 | 38.6 | 402(±0) |
| 2026/8/23 | 7盛岡1 | ジュニアグランプリ(M1)(重賞) | 12 | 2 | 2 | 276.8 | 11 | 11 | コパノエビス | 55.0 | 芝1600 | 稍重 | 1:42.7 | 2.2 | 11-11-12-12 | 37.4 | 485(+3) |
| 2026/8/23 | 7盛岡1 | B1B2混合 | 11 | 5 | 5 | 38.4 | 7 | 2 | サクラサンティエ | 54.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:12.0 | 0.1 | 1-1 | 35.7 | 406(-4) |
| 2026/8/23 | 7盛岡1 | C2七組 | 8 | 5 | 5 | 48.2 | 8 | 8 | アステルグロリアス | 54.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:15.7 | 1.9 | 2-2 | 39.1 | 410(-8) |
| 2026/8/18 | 6盛岡6 | 岩手県知事杯OROカップ(M1)(タリスマニック賞)(重賞) | 14 | 7 | 11 | 16.3 | 6 | 10 | コスモフロイデ | 57.0 | 芝1700 | 良 | 1:45.1 | 1.2 | 6-6-4-6 | 38.1 | 482(-3) |
| 2026/8/18 | 6盛岡6 | C1 | 9 | 6 | 6 | 36.6 | 7 | 7 | サクラリゲル | 56.0 | ダ1000 | 良 | 1:01.2 | 1.9 | 7-6 | 36.8 | 484(-5) |
| 2026/8/18 | 6盛岡6 | 3歳C2八組 | 11 | 2 | 2 | 11.2 | 6 | 3 | イーリスアスター | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.5 | 0.9 | 7-5 | 36.6 | 421(+9) |
| 2026/8/17 | 6盛岡5 | 納涼特別 | 11 | 7 | 8 | 9.9 | 4 | 8 | リュウノナポレオン | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:40.2 | 0.7 | 2-1 | 38.2 | 497(+8) |
| 2026/8/17 | 6盛岡5 | シェパーズパース賞 | 9 | 3 | 3 | 6.9 | 4 | 6 | インセプション | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.6 | 0.9 | 4-5 | 38.2 | 471(-10) |
| 2026/8/17 | 6盛岡5 | C1 | 9 | 7 | 7 | 7.7 | 5 | 1 | ロードアブソルート | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.0 | -0.2 | 1-1 | 37.9 | 464(+4) |
| 2026/8/17 | 6盛岡5 | C2四組 | 8 | 2 | 2 | 14.9 | 4 | 1 | リュウノアラス | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.7 | -0.2 | 5-3 | 38.8 | 505(+3) |
