井上哲
1949/04/16
現役
| 所属 | 愛知 |
|---|---|
| 勝利数 | 953 |
| 管理馬頭数 | 103 |
| キャリア | 47年 |
| 本年度勝利数 | 23 |
| リーディング | 166 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/4 | 20名古屋4 | 門松賞 | 12 | 5 | 6 | 7.3 | 3 | 2 | エリタージュソング | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:36.9 | 0.1 | 8-9-5-3 | 38.2 | 451(-3) |
| 2026/1/4 | 20名古屋4 | 玉飾り賞 | 11 | 2 | 2 | 112.7 | 10 | 11 | シグナトリー | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:40.0 | 3.1 | 1-1-3-8 | 42.4 | 431(-2) |
| 2026/1/4 | 20名古屋4 | 大根締め(だいこんじめ)賞 | 11 | 7 | 8 | 19.5 | 5 | 11 | アイオラナキラ | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.9 | 2.1 | 9-9-7-9 | 41.1 | 412(+2) |
| 2026/1/3 | 20名古屋3 | 健康と幸福を願うお雑煮賞 | 10 | 3 | 3 | 16.7 | 5 | 7 | ラヴアンドホープ | 55.0 | ダ2000 | 稍重 | 2:16.2 | 2.9 | 4-6-7-5-6 | 42.6 | 485(-1) |
| 2026/1/3 | 20名古屋3 | 尾張名古屋杯(P) | 12 | 6 | 7 | 256.6 | 12 | 10 | サンライズサラー | 57.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:38.3 | 3.2 | 9-10-8-10 | 41.4 | 451(-3) |
| 2026/1/3 | 20名古屋3 | 尾張名古屋杯(P) | 12 | 3 | 3 | 26.8 | 7 | 8 | ゴーゴーゴウト | 57.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:37.9 | 2.8 | 10-8-9-9 | 40.9 | 486(+3) |
| 2026/1/3 | 20名古屋3 | 無病息災を願う黒豆賞 | 12 | 8 | 12 | 76.4 | 8 | 9 | カムイパパイヤ | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:31.9 | 1.3 | 10-10-10-12 | 39.9 | 407(-7) |
| 2026/1/3 | 20名古屋3 | 無病息災を願う黒豆賞 | 12 | 3 | 3 | 15.0 | 5 | 4 | オニクダイスキマン | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:31.2 | 0.6 | 7-6-5-4 | 40.4 | 429(+1) |
| 2026/1/3 | 20名古屋3 | 豊作を願う田作り賞 | 12 | 8 | 12 | 11.9 | 4 | 4 | クリノフロンティア | 57.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:38.4 | 0.5 | 8-10-10-9 | 39.0 | 448(-3) |
| 2026/1/2 | 20名古屋2 | 新春盃(P) | 12 | 7 | 10 | 18.4 | 5 | 5 | スフレ | 55.0 | ダ2000 | 良 | 2:13.7 | 1.6 | 10-9-8-9-4 | 40.1 | 444(±0) |
| 2026/1/2 | 20名古屋2 | 新春盃(P) | 12 | 3 | 3 | 17.1 | 4 | 12 | スパルタンワールド | 57.0 | ダ2000 | 良 | 2:15.2 | 3.1 | 11-10-9-7-9 | 41.8 | 482(-7) |
| 2026/1/2 | 20名古屋2 | 初陽(しょよう)賞 | 12 | 5 | 6 | 18.4 | 5 | 10 | アグネス | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:41.7 | 4.3 | 1-1-1-8 | 44.6 | 422(-4) |
| 2026/1/2 | 20名古屋2 | 万福(ばんぷく)賞 | 12 | 8 | 12 | 93.6 | 7 | 9 | エマダイヤモンド | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.4 | 4.3 | 12-12-12-10 | 41.4 | 474(+3) |
| 2026/1/2 | 20名古屋2 | 鶴寿(かくじゅ)賞 | 11 | 1 | 1 | 3.0 | 2 | 2 | ハルノウミ | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:37.4 | 0.1 | 1-1-1-1 | 39.4 | 396(-9) |
| 2026/1/2 | 20名古屋2 | 第9回・北区に集いし若人記念 | 11 | 4 | 4 | 125.3 | 10 | 8 | アンジェララヴ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.0 | 1.9 | 6-6-7-7 | 41.1 | 504(-2) |
| 2026/1/2 | 20名古屋2 | 初荷(はつに)賞 | 12 | 7 | 9 | 49.8 | 9 | 1 | エイシンピリオド | 55.0 | ダ920 | 良 | 58.7 | -0.1 | 7-3 | 37.6 | 473(+1) |
| 2026/1/1 | 20名古屋1 | 願いを込めた絵馬賞 | 12 | 8 | 12 | 242.9 | 12 | 6 | エイシンビジョン | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.0 | 1.8 | 8-9-12-12 | 39.4 | 459(-2) |
| 2026/1/1 | 20名古屋1 | 午年初駆(うまどしはつがけ)特別 | 12 | 3 | 3 | 217.0 | 12 | 9 | ゴルトレオパルト | 57.0 | ダ920 | 良 | 58.2 | 2.4 | 9-10 | 37.2 | 483(+4) |
| 2026/1/1 | 20名古屋1 | 麗春牝馬(れいしゅんひんば) | 12 | 7 | 10 | 151.1 | 12 | 6 | トークン | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:40.8 | 0.5 | 2-2-1-1 | 43.0 | 460(-3) |
| 2026/1/1 | 20名古屋1 | 麗春牝馬(れいしゅんひんば) | 12 | 3 | 3 | 10.7 | 5 | 11 | シェキラ | 51.0 | ダ1500 | 良 | 1:43.0 | 2.7 | 1-1-1-3 | 45.2 | 410(-2) |
