坂口義幸
1962/10/01
現役
| 所属 | 愛知 |
|---|---|
| 勝利数 | 1345 |
| 管理馬頭数 | 421 |
| キャリア | 27年 |
| 本年度勝利数 | 44 |
| リーディング | 77 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/13 | 21名古屋1 | C28組 | 12 | 7 | 10 | 15.5 | 5 | 1 | ラッシュグリーン | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.6 | 0.0 | 7-9-8-9 | 40.1 | 528(+7) |
| 2026/1/13 | 21名古屋1 | C29組 | 12 | 6 | 7 | 15.0 | 4 | 4 | アップリンク | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.0 | 0.9 | 9-7-8-4 | 40.2 | 444(+1) |
| 2026/1/5 | 20名古屋5 | 仕事始め賞 | 11 | 4 | 4 | 80.6 | 9 | 9 | ベアショット | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:53.6 | 3.3 | 6-6-7-7 | 42.2 | 435(-4) |
| 2026/1/5 | 20名古屋5 | 南天特別 | 8 | 5 | 5 | 2.8 | 2 | 2 | ロードランヴェルセ | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:35.1 | 0.0 | 5-5-5-3 | 37.9 | 493(-5) |
| 2026/1/5 | 20名古屋5 | 千両(せんりょう)賞 | 12 | 1 | 1 | 64.5 | 7 | 10 | リッククッキー | 53.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.7 | 3.0 | 1-1-1-4 | 42.8 | 461(-4) |
| 2026/1/5 | 20名古屋5 | 葉牡丹(はぼたん)賞 | 12 | 7 | 9 | 36.6 | 8 | 5 | レッドファイブ | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.7 | 0.9 | 2-2-2-1 | 40.8 | 490(-3) |
| 2026/1/4 | 20名古屋4 | 目出鯛(めでたい)特別 | 12 | 8 | 11 | 48.5 | 9 | 10 | カラヲヤブレ | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:53.0 | 3.7 | 7-7-7-8 | 41.8 | 454(±0) |
| 2026/1/4 | 20名古屋4 | 門松賞 | 12 | 1 | 1 | 34.1 | 7 | 7 | ワカメチャン | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.6 | 1.8 | 9-5-7-6 | 39.8 | 489(-5) |
| 2026/1/4 | 20名古屋4 | 飾り松賞 | 12 | 6 | 7 | 28.6 | 8 | 8 | マルクドクール | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.1 | 1.7 | 12-12-12-9 | 39.8 | 459(-9) |
| 2026/1/4 | 20名古屋4 | 2026年ぽんまつり開催記念 | 12 | 5 | 5 | 13.1 | 4 | 9 | オレイニウタイマス | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.1 | 1.3 | 7-8-10-8 | 40.0 | 453(-2) |
| 2026/1/4 | 20名古屋4 | 玉飾り賞 | 11 | 7 | 8 | 31.1 | 6 | 3 | グールマン | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:37.4 | 0.5 | 3-3-1-2 | 39.9 | 525(+1) |
| 2026/1/3 | 20名古屋3 | 健康と幸福を願うお雑煮賞 | 10 | 8 | 9 | 5.5 | 3 | 2 | サバイバルナイン | 55.0 | ダ2000 | 稍重 | 2:13.9 | 0.6 | 5-5-4-3-2 | 40.5 | 510(+5) |
| 2026/1/3 | 20名古屋3 | 良い将来を願う蓮根賞 | 12 | 8 | 11 | 9.9 | 4 | 4 | フジファンタジスタ | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:36.9 | 0.3 | 5-5-5-6 | 39.8 | 438(-5) |
| 2026/1/3 | 20名古屋3 | 良い将来を願う蓮根賞 | 12 | 5 | 6 | 33.2 | 8 | 7 | トコトコトッコトコ | 51.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:37.3 | 0.7 | 12-11-8-3 | 39.6 | 498(-3) |
| 2026/1/3 | 20名古屋3 | 長寿を願う海老賞 | 11 | 4 | 4 | 108.0 | 10 | 9 | ノイバラ | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.0 | 2.2 | 2-2-6-9 | 40.8 | 411(-8) |
| 2026/1/3 | 20名古屋3 | 長寿を願う海老賞 | 11 | 1 | 1 | 6.6 | 3 | 1 | グローブフェイム | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:29.8 | 0.0 | 6-5-5-3 | 38.7 | 463(+3) |
| 2026/1/3 | 20名古屋3 | 海音麻姫菜勉強ガンバレ | 12 | 8 | 11 | 157.9 | 11 | 6 | キャンディタフト | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:38.2 | 2.5 | 10-10-9-8 | 40.0 | 417(-1) |
| 2026/1/3 | 20名古屋3 | おせち賞 | 12 | 3 | 3 | 32.0 | 6 | 9 | ヒガワリテイショク | 57.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:41.6 | 3.1 | 3-5-6-10 | 43.9 | 431(±0) |
| 2026/1/2 | 20名古屋2 | 慶春(けいしゅん)特別 | 9 | 8 | 8 | 32.1 | 7 | 8 | マルクパージュ | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:55.6 | 4.8 | 5-5-6-7 | 44.6 | 433(±0) |
| 2026/1/2 | 20名古屋2 | 慶春(けいしゅん)特別 | 9 | 6 | 6 | 14.4 | 5 | 4 | ハクサンミニョン | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:52.3 | 1.5 | 3-3-2-3 | 41.6 | 470(-6) |
