伊藤和忍
1979/09/20
現役
| 所属 | 岩手 |
|---|---|
| 勝利数 | 560 |
| 管理馬頭数 | 188 |
| キャリア | 11年 |
| 本年度勝利数 | 51 |
| リーディング | 58 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/10 | 10水沢3 | B2 | 12 | 8 | 12 | 8.9 | 6 | 7 | サイモンノーブル | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:31.6 | 0.7 | 9-10-7-5 | 40.7 | 448(+2) |
| 2026/3/10 | 10水沢3 | B2 | 12 | 6 | 8 | 7.5 | 4 | 2 | ダークファンタジー | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.1 | 0.3 | 3-3-3-2 | 41.5 | 432(±0) |
| 2026/3/10 | 10水沢3 | C2三組 | 12 | 3 | 3 | 1.7 | 1 | 4 | ミエノシリウス | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:33.0 | 0.8 | 1-1-1-1 | 42.8 | 473(+5) |
| 2026/3/10 | 10水沢3 | C2四組 | 11 | 6 | 7 | 44.9 | 8 | 3 | サクラトップマンボ | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.7 | 2.3 | 8-9-10-8 | 39.0 | 475(+17) |
| 2026/3/9 | 10水沢2 | 夢・希望 未来へ前進 | 12 | 2 | 2 | 24.6 | 7 | 8 | アステローペ | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:31.1 | 1.4 | 11-11-11-9 | 40.4 | 438(-17) |
| 2026/3/9 | 10水沢2 | B1 | 12 | 6 | 7 | 17.1 | 8 | 3 | ネバーエバー | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:30.8 | 0.6 | 9-10-10-4 | 40.0 | 439(-1) |
| 2026/3/9 | 10水沢2 | B2二組 | 10 | 7 | 8 | 59.0 | 8 | 8 | メリア | 50.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:48.0 | 1.8 | 4-4-6-8 | 41.6 | 428(-1) |
| 2026/3/9 | 10水沢2 | 3歳B2一組 | 11 | 4 | 4 | 16.2 | 7 | 6 | レヨンドルミエール | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:33.1 | 1.7 | 4-5-5-4 | 42.0 | 432(+2) |
| 2026/3/9 | 10水沢2 | 3歳B2一組 | 11 | 2 | 2 | 22.0 | 8 | 4 | モズホンマデッカ | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.4 | 1.0 | 7-7-6-6 | 40.9 | 407(+13) |
| 2026/3/9 | 10水沢2 | 3歳B2二組 | 10 | 8 | 9 | 18.5 | 5 | 8 | ルーネンバーグ | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:34.8 | 2.4 | 8-8-8-9 | 43.3 | 439(+10) |
| 2026/3/9 | 10水沢2 | 3歳B2二組 | 10 | 1 | 1 | 3.7 | 2 | 5 | トゥーナフラワー | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:33.4 | 1.0 | 1-1-1-2 | 43.3 | 467(+6) |
| 2026/3/9 | 10水沢2 | 3歳B2二組 | 10 | 2 | 2 | 4.9 | 3 | 1 | ヴァリュアブル | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.4 | -0.1 | 2-2-2-1 | 42.3 | 372(+14) |
| 2026/3/9 | 10水沢2 | B1B2混合 | 10 | 8 | 9 | 31.8 | 10 | 9 | ミツカネムーン | 52.0 | ダ850 | 稍重 | 53.4 | 1.7 | 7-9 | 37.7 | 441(-13) |
| 2026/3/9 | 10水沢2 | B1B2混合 | 10 | 7 | 8 | 23.6 | 7 | 7 | ノボユキ | 54.0 | ダ850 | 稍重 | 53.0 | 1.3 | 3-5 | 37.5 | 469(+5) |
| 2026/3/9 | 10水沢2 | B1B2混合 | 10 | 5 | 5 | 17.2 | 6 | 5 | サンマルセレッソ | 55.0 | ダ850 | 稍重 | 52.6 | 0.9 | 5-4 | 37.2 | 441(-7) |
| 2026/3/9 | 10水沢2 | C2六組 | 11 | 3 | 3 | 148.1 | 11 | 9 | サンライズダマシイ | 56.0 | ダ1300 | 稍重 | 1:27.0 | 2.7 | 10-10-11-10 | 40.0 | 527(+6) |
| 2026/3/8 | 10水沢1 | B1三組 | 9 | 2 | 2 | 3.9 | 2 | 4 | マチカゼ | 56.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:45.8 | 0.6 | 1-1-1-3 | 40.7 | 487(+8) |
| 2026/3/8 | 10水沢1 | B2三組 | 9 | 1 | 1 | 4.8 | 3 | 3 | ストロングフーヴス | 56.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:46.0 | 0.3 | 6-4-5-2 | 40.7 | 476(+12) |
