沖田明子
1985/06/20
現役
| 所属 | 愛知 |
|---|---|
| 勝利数 | 211 |
| 管理馬頭数 | 138 |
| キャリア | 6年 |
| 本年度勝利数 | 29 |
| リーディング | 137 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/29 | 22名古屋4 | C10組 | 12 | 7 | 9 | 340.9 | 10 | 8 | カラーオブワンダー | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.5 | 1.5 | 12-12-12-7 | 39.7 | 479(+2) |
| 2026/1/29 | 22名古屋4 | C10組 | 12 | 6 | 8 | 178.8 | 7 | 6 | アルーリングソレル | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.1 | 1.1 | 8-9-9-9 | 39.8 | 460(±0) |
| 2026/1/29 | 22名古屋4 | C11組 | 12 | 8 | 11 | 411.4 | 12 | 12 | ラッキードラゴン | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.0 | 2.3 | 9-8-10-12 | 40.3 | 438(±0) |
| 2026/1/28 | 22名古屋3 | 梅桜賞(P) | 12 | 1 | 1 | 3.1 | 1 | 2 | カトレアノクターン | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:51.0 | 0.1 | 3-4-7-3 | 39.1 | 421(+9) |
| 2026/1/28 | 22名古屋3 | C16組 | 12 | 6 | 7 | 29.6 | 7 | 7 | サンタマルティナ | 51.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.9 | 1.5 | 2-1-2-5 | 41.3 | 484(+9) |
| 2026/1/28 | 22名古屋3 | C20組 | 12 | 6 | 8 | 183.3 | 8 | 3 | キャンディリボン | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.5 | 0.5 | 2-1-1-1 | 39.7 | 458(-3) |
| 2026/1/28 | 22名古屋3 | C20組 | 12 | 4 | 4 | 12.0 | 3 | 4 | オレノナオミ | 51.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.7 | 0.7 | 8-8-7-5 | 39.2 | 473(+6) |
| 2026/1/27 | 22名古屋2 | C24組 | 12 | 5 | 6 | 8.9 | 4 | 7 | グランリッジライン | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.4 | 0.5 | 8-6-6-5 | 39.8 | 432(-1) |
| 2026/1/27 | 22名古屋2 | C24組 | 12 | 6 | 8 | 11.4 | 6 | 5 | オグリマックイーン | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.3 | 0.4 | 12-9-10-9 | 39.6 | 440(+3) |
| 2026/1/27 | 22名古屋2 | 奥崎風太4月から一人暮らし | 12 | 7 | 9 | 122.0 | 9 | 9 | ドリームスマッシュ | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:40.7 | 2.6 | 7-8-4-7 | 41.8 | 494(±0) |
| 2026/1/26 | 22名古屋1 | C28組 | 12 | 6 | 7 | 20.8 | 5 | 6 | デュアルブレイド | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.0 | 1.1 | 1-1-1-1 | 40.8 | 486(+4) |
| 2026/1/26 | 22名古屋1 | C28組 | 12 | 7 | 10 | 31.2 | 6 | 5 | シャンドネージュ | 51.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.4 | 0.5 | 8-5-4-2 | 40.1 | 483(+2) |
| 2026/1/26 | 22名古屋1 | C28組 | 12 | 7 | 9 | 292.5 | 10 | 10 | アストーレティアラ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.7 | 1.8 | 10-10-11-12 | 40.3 | 495(-4) |
| 2026/1/26 | 22名古屋1 | C29組 | 12 | 7 | 10 | 18.6 | 5 | 4 | ツキヨザクラ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.5 | 1.1 | 5-5-4-5 | 40.2 | 435(±0) |
| 2026/1/26 | 22名古屋1 | 梅擬(うめもどき)賞 | 11 | 2 | 2 | 11.1 | 4 | 3 | ファリナータ | 51.0 | ダ1500 | 良 | 1:41.2 | 1.5 | 5-6-6-4 | 41.1 | 434(+7) |
| 2026/1/26 | 22名古屋1 | 私へご褒美~誕生日おめでとう~ | 11 | 8 | 10 | 22.1 | 6 | 7 | テルレーヌ | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:40.6 | 1.5 | 11-11-11-10 | 40.8 | 416(+8) |
| 2026/1/26 | 22名古屋1 | 3歳7組 | 10 | 5 | 5 | 75.8 | 6 | 8 | ムーンマイハート | 55.0 | ダ920 | 良 | 1:00.9 | 2.5 | 3-6 | 40.2 | 421(-2) |
| 2026/1/26 | 22名古屋1 | 3歳7組 | 10 | 7 | 8 | 236.7 | 7 | 6 | フィールザベスコ | 51.0 | ダ920 | 良 | 1:00.3 | 1.9 | 5-9 | 39.3 | 426(-2) |
| 2026/1/19 | 21名古屋5 | すずしろ特別 | 11 | 5 | 5 | 9.5 | 2 | 5 | ヤマカツラナウェイ | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:53.1 | 1.5 | 4-4-3-5 | 40.5 | 495(-9) |
| 2026/1/19 | 21名古屋5 | すずな特別 | 10 | 6 | 6 | 39.3 | 8 | 2 | テンケイ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.7 | 0.4 | 1-1-1-1 | 40.5 | 516(+4) |
