柄崎将寿
1982/12/27
現役
| 所属 | JRA |
|---|---|
| 勝利数 | 3 |
| 管理馬頭数 | 6 |
| キャリア | 3年 |
| 本年度勝利数 | 2 |
| リーディング | 407 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/15 | 1札幌7 | 3歳未勝利 | 14 | 4 | 6 | 4.0 | 2 | 5 | フレンチブラッサム | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:48.6 | 1.0 | 6-6-8-7 | 39.0 | 450(-4) |
| 2026/8/11 | 6盛岡3 | オニキス賞 | 12 | 8 | 11 | 2.0 | 1 | 3 | ヘルヴィッツ | 56.0 | 芝1700 | 良 | 1:45.4 | 0.6 | 7-6-6-6 | 37.3 | 452(+2) |
| 2026/8/9 | 1札幌6 | 富良野特別 | 14 | 7 | 11 | 151.7 | 11 | 7 | ウインハルモニア | 53.0 | ダ1700 | 良 | 1:47.4 | 1.7 | 7-7-8-10 | 38.4 | 482(-6) |
| 2026/8/8 | 2新潟5 | 2歳未勝利 | 13 | 5 | 7 | 45.4 | 10 | 11 | エルシオン | 52.0 | 芝1400 | 良 | 1:23.0 | 1.3 | 12-12 | 35.2 | 418(-4) |
| 2026/8/8 | 1札幌5 | 3歳以上1勝クラス | 12 | 5 | 6 | 6.8 | 4 | 1 | ランドスター | 53.0 | ダ1000 | 稍重 | 59.6 | -0.1 | 7-7 | 35.9 | 500(+2) |
| 2026/8/5 | 5船橋4 | ナティビット特別 | 12 | 8 | 12 | 63.6 | 8 | 4 | ハチマン | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:44.9 | 1.2 | 2-4-4-6 | 40.7 | 466(-6) |
| 2026/8/2 | 2新潟4 | 3歳未勝利 | 18 | 4 | 8 | 559.5 | 18 | 18 | ルビーサンセット | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:49.6 | 2.1 | 12-12 | 35.0 | 410(-4) |
| 2026/8/2 | 1札幌4 | 3歳未勝利 | 14 | 4 | 6 | 4.6 | 3 | 4 | フレンチブラッサム | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:46.9 | 1.1 | 11-11-8-6 | 38.5 | 454(-2) |
| 2026/8/1 | 2新潟3 | 柳都ステークス | 15 | 7 | 13 | 58.5 | 11 | 15 | カフェニクス | 52.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:55.8 | 2.8 | 14-14-15-15 | 38.9 | 504(+6) |
| 2026/8/1 | 2新潟3 | 2歳新馬 | 18 | 2 | 3 | 3.2 | 1 | 1 | ボーデコール | 55.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.6 | -0.5 | 3-4 | 34.4 | 448(-) |
| 2026/7/26 | 2新潟2 | 3歳未勝利 | 15 | 5 | 9 | 119.4 | 14 | 14 | チャチャット | 55.0 | 芝2000 | 不良 | 2:06.1 | 2.2 | 14-15-9-11 | 37.1 | 408(+4) |
| 2026/7/26 | 1札幌2 | 札幌日経賞(L) | 13 | 5 | 6 | 106.6 | 13 | 11 | パトリックハンサム | 57.0 | 芝2600 | 良 | 2:41.2 | 1.2 | 2-1-7-9 | 36.2 | 472(-2) |
| 2026/7/26 | 1札幌2 | 3歳以上1勝クラス | 7 | 2 | 2 | 6.1 | 5 | 2 | ランドスター | 52.0 | ダ1000 | 良 | 59.3 | 0.4 | 5-4 | 34.8 | 498(-2) |
| 2026/7/25 | 2新潟1 | 3歳未勝利 | 15 | 2 | 3 | 18.3 | 8 | 5 | ベアエクスプレス | 55.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:57.7 | 0.7 | 2-2-2-2 | 41.9 | 486(+10) |
| 2026/7/25 | 1札幌1 | 3歳以上1勝クラス | 12 | 3 | 3 | 186.8 | 11 | 6 | カフェブーケット | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:46.3 | 2.4 | 5-5-7-8 | 38.4 | 472(-8) |
| 2026/7/19 | 2小倉8 | 障害3歳以上未勝利 | 11 | 6 | 6 | 18.6 | 6 | 10 | フラムリンガム | 60.0 | 障2860 | 良 | 3:18.9 | 7.3 | 10-10-10-10 | 13.9 | 470(+2) |
| 2026/7/19 | 2福島8 | 猪苗代特別 | 12 | 6 | 8 | 34.9 | 8 | 8 | レッセパッセ | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2:01.5 | 1.3 | 12-11-12-10 | 35.6 | 398(+4) |
| 2026/7/19 | 2福島8 | 3歳未勝利 | 16 | 4 | 7 | 63.0 | 8 | 16 | チャチャット | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:51.6 | 3.8 | 15-15-16-15 | 37.5 | 404(-8) |
| 2026/7/19 | 2福島8 | 3歳未勝利 | 16 | 2 | 4 | 356.3 | 16 | 14 | ルビーサンセット | 52.0 | 芝2000 | 良 | 2:03.1 | 3.7 | 15-15-16-16 | 38.0 | 414(+2) |
| 2026/7/18 | 2小倉7 | 障害3歳以上未勝利 | 12 | 6 | 7 | 7.7 | 5 | 5 | コイヌール | 60.0 | 障2860 | 稍重 | 3:15.2 | 1.1 | 2-2-3-3 | 13.7 | 474(+4) |
