新谷功一
1977/03/08
現役
| 所属 | JRA |
|---|---|
| 勝利数 | 30 |
| 管理馬頭数 | 36 |
| キャリア | 8年 |
| 本年度勝利数 | 2 |
| リーディング | 407 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/16 | 2中京8 | 3歳未勝利 | 16 | 6 | 12 | 6.0 | 3 | 6 | タロ | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:56.2 | 1.2 | 10-10-6-5 | 39.3 | 466(-12) |
| 2026/8/16 | 1札幌8 | 阿寒湖特別 | 14 | 6 | 9 | 14.1 | 3 | 6 | サラトガチップス | 58.0 | 芝2600 | 良 | 2:41.1 | 2.1 | 12-12-11-11 | 36.0 | 444(-6) |
| 2026/8/16 | 1札幌8 | 3歳以上1勝クラス | 12 | 7 | 9 | 16.0 | 6 | 4 | パドゼフィール | 50.0 | ダ1000 | 良 | 59.8 | 0.5 | 2-1 | 36.2 | 470(±0) |
| 2026/8/15 | 1札幌7 | 3歳未勝利 | 12 | 8 | 11 | 79.2 | 11 | 8 | ウインモンクール | 57.0 | ダ2400 | 良 | 2:39.3 | 4.3 | 6-6-6-7 | 42.6 | 480(+8) |
| 2026/8/9 | 2中京6 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 7 | 14 | 8.2 | 5 | 10 | リーグナイト | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.3 | 1.1 | 5-5 | 38.0 | 472(-10) |
| 2026/8/8 | 2中京5 | 3歳以上1勝クラス | 8 | 3 | 3 | 1.1 | 1 | 1 | レイクラシック | 53.0 | 芝2000 | 良 | 2:00.7 | -0.1 | 5-5-3-3 | 33.5 | 504(+14) |
| 2026/8/8 | 2新潟5 | 3歳以上1勝クラス | 18 | 6 | 11 | 50.1 | 10 | 9 | ダイイズキャスト | 56.0 | 芝1000 | 良 | 55.7 | 0.9 | - | 32.6 | 524(+2) |
| 2026/8/8 | 2新潟5 | 関越ステークス | 16 | 7 | 13 | 39.4 | 11 | 10 | ゴートゥファースト | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1:45.4 | 0.4 | 4-6 | 32.6 | 490(+4) |
| 2026/8/8 | 1札幌5 | 3歳未勝利 | 16 | 2 | 3 | 23.5 | 7 | 14 | オズマップ | 55.0 | 芝2000 | 稍重 | 2:04.3 | 3.5 | 4-3-4-9 | 39.8 | 432(+14) |
| 2026/8/8 | 1札幌5 | 2歳未勝利 | 13 | 8 | 13 | 256.3 | 13 | 6 | リラカリス | 51.0 | 芝1500 | 稍重 | 1:30.7 | 0.6 | 7-9-10 | 36.2 | 392(+4) |
| 2026/8/2 | 2中京4 | 3歳以上1勝クラス | 9 | 6 | 6 | 5.6 | 3 | 7 | シャフメラン | 52.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.3 | 1.0 | 7-7-7-6 | 37.5 | 438(+8) |
| 2026/8/1 | 2中京3 | 豊橋ステークス | 11 | 8 | 10 | 15.2 | 6 | 7 | エポックヴィーナス | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:33.4 | 0.3 | 10-10-8 | 32.5 | 456(+6) |
| 2026/8/1 | 2中京3 | 豊橋ステークス | 11 | 8 | 11 | 38.8 | 10 | 9 | アイルシャイン | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:33.6 | 0.5 | 8-7-8 | 32.7 | 482(±0) |
| 2026/8/1 | 2中京3 | 3歳未勝利 | 16 | 4 | 7 | 15.3 | 6 | 12 | アイルドゥレーヴェ | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2:01.3 | 1.9 | 14-14-14-16 | 35.5 | 546(+12) |
| 2026/8/1 | 1札幌3 | 3歳以上1勝クラス | 9 | 3 | 3 | 16.9 | 7 | 6 | パドゼフィール | 54.0 | ダ1000 | 稍重 | 59.5 | 1.2 | 5-4 | 35.6 | 470(-4) |
| 2026/7/26 | 2中京2 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 6 | 11 | 4.1 | 1 | 3 | バースデイフライト | 52.0 | 芝1600 | 良 | 1:33.3 | 0.3 | 10-8-8 | 33.6 | 444(-10) |
| 2026/7/26 | 2新潟2 | 麒麟山特別 | 15 | 2 | 2 | 4.1 | 1 | 15 | ステアハート | 56.0 | ダ1800 | 不良 | 1:56.9 | 5.4 | 3-3-4-4 | 41.9 | 476(±0) |
| 2026/7/25 | 2中京1 | 3歳以上1勝クラス | 8 | 5 | 5 | 9.3 | 3 | 4 | ニシノトリビュート | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.2 | 0.6 | 4-4 | 33.6 | 498(+4) |
| 2026/7/25 | 2中京1 | 四日市特別 | 16 | 6 | 12 | 4.6 | 2 | 1 | エブリーポッシブル | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:23.8 | -0.4 | 6-6 | 36.9 | 458(+14) |
| 2026/7/25 | 2中京1 | 3歳未勝利 | 16 | 2 | 4 | 11.1 | 5 | 3 | ペガサスジルシ | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:33.1 | 0.6 | 3-3-3 | 34.3 | 426(±0) |
