今野貞一
1977/04/24
現役
| 所属 | JRA |
|---|---|
| 勝利数 | 8 |
| 管理馬頭数 | 19 |
| キャリア | 16年 |
| 本年度勝利数 | 0 |
| リーディング | 486 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/15 | 1札幌7 | 3歳未勝利 | 14 | 3 | 4 | 35.5 | 8 | 9 | マーゴットデウス | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:49.5 | 1.9 | 6-6-10-10 | 38.7 | 498(+4) |
| 2026/8/9 | 2中京6 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 6 | 12 | 2.8 | 2 | 5 | バトルアックス | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:25.1 | 0.5 | 3-3 | 38.1 | 504(-4) |
| 2026/8/9 | 1札幌6 | 石狩特別 | 8 | 4 | 4 | 7.8 | 4 | 1 | グレーヌドジョワ | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:49.6 | -0.2 | 1-1-1-1 | 34.8 | 450(+4) |
| 2026/8/8 | 2中京5 | 3歳未勝利 | 18 | 7 | 14 | 286.2 | 17 | 8 | ミヤジマミコ | 53.0 | 芝1400 | 良 | 1:20.7 | 0.9 | 18-18 | 34.2 | 432(-3) |
| 2026/8/8 | 2中京5 | 3歳未勝利 | 16 | 6 | 11 | 247.2 | 16 | 12 | スナークオーロラ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.8 | 2.6 | 7-8 | 40.1 | 466(-4) |
| 2026/8/8 | 1札幌5 | 2歳新馬 | 12 | 8 | 12 | 135.4 | 11 | 11 | エイシンジュウライ | 51.0 | 芝1800 | 稍重 | 1:53.3 | 2.0 | 8-8-8-8 | 36.6 | 452(-) |
| 2026/8/2 | 2中京4 | 3歳以上1勝クラス | 14 | 8 | 13 | 12.1 | 6 | 6 | スナークシャラク | 54.0 | ダ1900 | 良 | 2:02.0 | 1.1 | 9-9-10-8 | 39.2 | 516(±0) |
| 2026/8/2 | 2中京4 | 名鉄杯(L) | 9 | 3 | 3 | 4.1 | 2 | 6 | タイトニット | 59.0 | ダ1800 | 良 | 1:54.1 | 1.6 | 7-8-8-9 | 37.4 | 540(-8) |
| 2026/8/2 | 2中京4 | 3歳未勝利 | 16 | 4 | 7 | 93.1 | 13 | 12 | ディアデムドール | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.8 | 1.8 | 2-2 | 39.0 | 486(-6) |
| 2026/8/1 | 2中京3 | 3歳以上1勝クラス | 9 | 8 | 9 | 5.8 | 3 | 8 | エイシンウィスパー | 53.0 | 芝2000 | 良 | 1:59.4 | 0.9 | 3-4-3-2 | 34.8 | 488(+12) |
| 2026/8/1 | 2中京3 | 豊橋ステークス | 11 | 7 | 9 | 6.4 | 2 | 4 | ノクナレア | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:33.3 | 0.2 | 5-5-5 | 32.7 | 464(+6) |
| 2026/7/26 | 2中京2 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 3 | 6 | 20.2 | 10 | 14 | カモメガトンダ | 53.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.4 | 1.4 | 1-1-1 | 35.4 | 436(-4) |
| 2026/7/26 | 2中京2 | 東海ステークス(GⅢ) | 14 | 4 | 5 | 1.8 | 1 | 3 | ドンインザムード | 58.0 | ダ1400 | 良 | 1:23.3 | 0.5 | 2-2 | 37.2 | 540(+2) |
| 2026/7/26 | 2中京2 | 2歳新馬 | 6 | 5 | 5 | 8.3 | 4 | 5 | オーバーシュタイン | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:03.3 | 2.1 | 2-2-2-2 | 36.1 | 534(-) |
| 2026/7/25 | 1札幌1 | 桑園特別 | 11 | 6 | 7 | 4.6 | 3 | 5 | ハイクオリティ | 58.0 | ダ1700 | 良 | 1:45.9 | 0.5 | 1-1-1-1 | 36.6 | 476(+2) |
| 2026/7/25 | 1札幌1 | 3歳未勝利 | 14 | 7 | 11 | 8.4 | 5 | 12 | ルナティックブルー | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:49.7 | 1.8 | 5-4-5-8 | 36.8 | 432(±0) |
| 2026/7/22 | 8門別2 | リゲル特別 | 9 | 4 | 4 | 5.2 | 3 | 3 | ゲレイロ | 53.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:14.9 | 0.2 | 4-2 | 38.9 | 458(-4) |
| 2026/7/19 | 2小倉8 | 宮崎ステークス | 16 | 3 | 6 | 11.5 | 6 | 11 | カミノレアル | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:46.6 | 1.7 | 15-14-12-12 | 38.5 | 522(+6) |
| 2026/7/19 | 2小倉8 | 3歳未勝利 | 14 | 8 | 14 | 94.3 | 12 | 10 | サカトクフェイス | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:49.7 | 2.0 | 2-2-2-3 | 41.5 | 448(+4) |
| 2026/7/18 | 2小倉7 | テレQ杯 | 12 | 4 | 4 | 99.9 | 12 | 6 | ダークエクリプス | 58.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.4 | 0.8 | 11-11 | 34.6 | 482(-8) |
