林幻
1983/11/24
現役
| 所属 | 船橋 |
|---|---|
| 勝利数 | 175 |
| 管理馬頭数 | 82 |
| キャリア | 9年 |
| 本年度勝利数 | 15 |
| リーディング | 244 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/5 | 5船橋4 | ハイビスカスデビュー | 6 | 2 | 2 | 4.7 | 2 | 3 | ユウヤケノソラ | 54.0 | ダ1500 | 良 | 1:42.2 | 2.4 | 1-3-4-3 | 42.5 | 501(-) |
| 2026/8/4 | 5船橋3 | ひまわり賞 | 6 | 5 | 5 | 4.4 | 3 | 5 | プラセボ | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:58.3 | 1.1 | 4-4-6-6 | 38.2 | 481(+7) |
| 2026/8/4 | 5船橋3 | 馬い!八幡平バイオレット記念 | 8 | 7 | 7 | 17.4 | 3 | 4 | グラツィオーソ | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:45.7 | 1.9 | 4-4-4-4 | 40.1 | 470(-7) |
| 2026/8/4 | 5船橋3 | C2四 | 10 | 1 | 1 | 120.9 | 10 | 8 | スターアイズ | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:18.8 | 1.2 | 4-4-4 | 39.2 | 452(-3) |
| 2026/8/4 | 5船橋3 | 3歳四 | 10 | 3 | 3 | 52.1 | 10 | 9 | ルミナスストーン | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:20.4 | 2.3 | 10-10-10 | 41.1 | 443(+8) |
| 2026/8/3 | 5船橋2 | C2二三 | 10 | 2 | 2 | 48.8 | 7 | 6 | フィオーレ | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.4 | 1.0 | 10-9-8 | 38.6 | 467(-2) |
| 2026/8/2 | 5船橋1 | C1四五六(C1五) | 9 | 6 | 6 | 11.5 | 3 | 5 | レジーナチェリ | 56.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.1 | 1.2 | 4-4-4-4 | 38.9 | 451(+6) |
| 2026/8/2 | 5船橋1 | 夏茜特別 | 9 | 1 | 1 | 14.2 | 7 | 7 | ファイアーサイン | 56.0 | ダ1800 | 良 | 2:01.8 | 2.7 | 9-8-8-6 | 41.1 | 468(-3) |
| 2026/7/16 | 4浦和4 | 3歳六 | 11 | 8 | 10 | 50.7 | 10 | 5 | ルミナスストーン | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.0 | 2.9 | 5-5-8-8 | 40.3 | 435(-2) |
| 2026/7/4 | 4船橋5 | リアトリスデビュー | 5 | 4 | 4 | 34.9 | 5 | 5 | ラピッドストーン | 54.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:23.8 | 6.6 | 4-5-5 | 44.8 | 413(-) |
| 2026/7/4 | 4船橋5 | 3歳九 | 8 | 2 | 2 | 70.8 | 8 | 7 | ミノシャルム | 51.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:22.2 | 3.6 | 8-8-8 | 42.4 | 477(+11) |
| 2026/7/3 | 4船橋4 | 流汗淋漓2200 | 11 | 6 | 6 | 122.0 | 9 | 7 | ナリノヴァニーユ | 52.0 | ダ2200 | 重 | 2:32.6 | 2.1 | 7-7-7-7-8-9 | 40.1 | 495(+5) |
| 2026/7/2 | 4船橋3 | C2四五 | 7 | 5 | 5 | 7.5 | 3 | 1 | フィオーレ | 54.0 | ダ1200 | 不良 | 1:17.1 | -0.3 | 6-5-4 | 40.3 | 469(+2) |
| 2026/7/2 | 4船橋3 | C2四五 | 7 | 3 | 3 | 19.3 | 7 | 6 | スターアイズ | 53.0 | ダ1200 | 不良 | 1:19.4 | 2.3 | 1-1-1 | 43.1 | 455(-12) |
| 2026/7/2 | 4船橋3 | 3歳六 | 11 | 7 | 9 | 28.2 | 6 | 7 | ルミナスストーン | 51.0 | ダ1200 | 不良 | 1:18.7 | 2.8 | 9-8-8 | 40.1 | 437(+5) |
| 2026/6/29 | 4船橋2 | スタープリンス特別 | 12 | 8 | 11 | 295.9 | 12 | 9 | ファイアーサイン | 56.0 | ダ1800 | 重 | 2:00.0 | 2.6 | 10-10-10-9 | 41.0 | 471(-1) |
| 2026/6/29 | 4船橋2 | スタープリンス特別 | 12 | 3 | 3 | 2.2 | 1 | 6 | グラツィオーソ | 54.0 | ダ1800 | 重 | 1:59.3 | 1.9 | 6-6-2-4 | 41.5 | 477(+6) |
| 2026/6/29 | 4船橋2 | 3歳418~ | 8 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | ジーハーン | 56.0 | ダ1500 | 重 | 1:37.7 | -0.6 | 1-1-1-1 | 38.8 | 525(+2) |
| 2026/6/29 | 4船橋2 | かんむり座スプリント | 9 | 5 | 5 | 258.6 | 9 | 5 | ノブアンドマックス | 56.0 | ダ1200 | 重 | 1:16.7 | 1.0 | 6-8-7 | 38.6 | 451(-1) |
| 2026/6/29 | 4船橋2 | C3二 | 10 | 8 | 9 | 1.7 | 1 | 1 | デルマオペラ | 56.0 | ダ1200 | 重 | 1:16.6 | -0.5 | 2-1-1 | 38.1 | 477(+1) |
