北野真弘
1969/08/29
現役
| 所属 | 兵庫 |
|---|---|
| 勝利数 | 263 |
| 管理馬頭数 | 90 |
| キャリア | 12年 |
| 本年度勝利数 | 23 |
| リーディング | 167 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/21 | 12園田3 | C2二 | 9 | 6 | 6 | 43.6 | 5 | 5 | ココリカレドニアン | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.1 | 2.5 | 5-6-5-5 | 41.0 | 450(+8) |
| 2026/8/20 | 12園田2 | C1 | 12 | 5 | 5 | 13.0 | 3 | 10 | パイラタナー | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.5 | 3.0 | 3-4-7-9 | 42.5 | 491(+14) |
| 2026/8/20 | 12園田2 | C3二 | 8 | 7 | 7 | 6.2 | 3 | 2 | カツ | 56.0 | ダ1230 | 良 | 1:22.8 | 0.2 | 3-2-1-3 | 40.5 | 482(+5) |
| 2026/8/19 | 12園田1 | C3二 | 9 | 7 | 7 | 6.1 | 2 | 2 | タッタタラリラ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.1 | 0.0 | 3-3-1-1 | 40.2 | 409(+4) |
| 2026/8/14 | 11園田6 | 虎のレジェンド!掛布雅之記念B2 | 12 | 7 | 9 | 6.4 | 3 | 9 | ポアゾンポレスター | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:34.1 | 2.3 | 7-7-8-8 | 42.3 | 443(-3) |
| 2026/8/14 | 11園田6 | 青馬ひすみ☆配信記念7thC1一 | 10 | 8 | 10 | 3.0 | 2 | 5 | アオイアルザード | 56.0 | ダ820 | 稍重 | 51.4 | 0.5 | 1-2 | 37.3 | 455(+12) |
| 2026/8/13 | 11園田5 | 兵庫ジョッキーズ楽天競馬賞2ndC2一 | 12 | 7 | 9 | 60.5 | 9 | 6 | トライファン | 57.0 | ダ1230 | 稍重 | 1:23.1 | 0.9 | 10-10-11-9 | 39.5 | 490(+6) |
| 2026/8/12 | 11園田4 | C1三 | 9 | 8 | 9 | 9.4 | 3 | 4 | グリッタードール | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:33.3 | 2.4 | 1-2-2-4 | 41.4 | 465(+1) |
| 2026/8/12 | 11園田4 | 芝田(こげた)7ハロンC2二 | 10 | 7 | 8 | 11.2 | 3 | 1 | イオシーワン | 53.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.9 | -0.1 | 2-2-1-1 | 40.4 | 452(+3) |
| 2026/8/7 | 11園田3 | C3一 | 9 | 5 | 5 | 88.4 | 9 | 4 | コアクト | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.1 | 1.4 | 6-6-7-7 | 41.6 | 449(-8) |
| 2026/8/6 | 11園田2 | 勝成(よしなり)7ハロンC3一 | 10 | 2 | 2 | 7.8 | 3 | 5 | サクラヴィグール | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.5 | 2.0 | 8-8-8-7 | 40.7 | 488(-2) |
| 2026/8/6 | 11園田2 | C2三 | 8 | 4 | 4 | 6.5 | 4 | 5 | メイプルディープ | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.9 | 1.1 | 3-3-3-2 | 42.0 | 484(+1) |
| 2026/8/5 | 11園田1 | C2二 | 9 | 6 | 6 | 23.4 | 4 | 4 | ココリカレドニアン | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.7 | 2.0 | 4-6-5-5 | 41.5 | 442(-4) |
| 2026/7/31 | 10園田6 | パンジー賞B2 | 8 | 2 | 2 | 2.3 | 2 | 6 | ジーティーエイト | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.4 | 0.4 | 2-2-2-2 | 39.4 | 501(-4) |
| 2026/7/31 | 10園田6 | C2一 | 6 | 5 | 5 | 3.1 | 2 | 2 | パイラタナー | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.3 | 0.1 | 3-3-3-2 | 39.3 | 477(+11) |
| 2026/7/30 | 10園田5 | C3一 | 12 | 1 | 1 | 33.6 | 7 | 8 | カツ | 56.0 | ダ820 | 良 | 52.0 | 1.5 | 10-10 | 37.1 | 477(-3) |
| 2026/7/30 | 10園田5 | C3三 | 9 | 7 | 7 | 64.9 | 7 | 3 | タッタタラリラ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.7 | 2.7 | 2-2-3-3 | 41.6 | 405(-2) |
| 2026/7/29 | 10園田4 | 網掛(あがけ)7ハロンC3一 | 10 | 4 | 4 | 373.9 | 9 | 9 | アルザード | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.8 | 2.6 | 9-9-9-9 | 41.1 | 507(+1) |
| 2026/7/24 | 10園田3 | 文月特別B2 | 12 | 6 | 7 | 9.4 | 3 | 3 | ポアゾンポレスター | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.3 | 0.3 | 4-3-4-2 | 39.3 | 446(-7) |
| 2026/7/23 | 10園田2 | 網干(あぼし)7ハロンC3一 | 12 | 6 | 8 | 133.3 | 10 | 6 | コアクト | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.1 | 1.5 | 7-7-8-8 | 40.9 | 457(-4) |
