長谷川忍
1977/09/02
現役
| 所属 | 浦和 |
|---|---|
| 勝利数 | 110 |
| 管理馬頭数 | 116 |
| キャリア | 13年 |
| 本年度勝利数 | 10 |
| リーディング | 306 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/12 | 5浦和4 | 3歳四 | 11 | 2 | 2 | 4.2 | 3 | 1 | エガル | 54.0 | ダ1400 | 不良 | 1:28.9 | -0.4 | 1-1-1-1 | 37.7 | 459(+1) |
| 2026/8/12 | 5浦和4 | サマードリームリレースタート賞 | 9 | 5 | 5 | 3.6 | 2 | 8 | グロースフロイデ | 53.0 | ダ1300 | 不良 | 1:26.0 | 3.1 | 3-3-4-7 | 41.3 | 420(+3) |
| 2026/8/11 | 5浦和3 | 夏の星(なつのほし)特別 | 12 | 7 | 10 | 75.0 | 11 | 8 | キミトユメヲカケル | 54.0 | ダ2000 | 良 | 2:14.2 | 1.1 | 10-9-9-9 | 39.3 | 432(-2) |
| 2026/8/10 | 5浦和2 | 夏の風物詩 花火特別 | 12 | 6 | 7 | 100.0 | 11 | 5 | マーニク | 50.0 | ダ2000 | 良 | 2:14.1 | 1.1 | 7-8-8-5 | 38.9 | 467(+6) |
| 2026/8/10 | 5浦和2 | 夏の風物詩 花火特別 | 12 | 5 | 5 | 3.2 | 1 | 3 | インベンション | 53.0 | ダ2000 | 良 | 2:14.0 | 1.0 | 1-1-2-2 | 40.4 | 457(+1) |
| 2026/8/10 | 5浦和2 | シャキッとジューシー 蓮田の梨賞 | 11 | 5 | 5 | 45.6 | 9 | 10 | メラ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.2 | 2.9 | 1-1-1-8 | 44.2 | 541(+1) |
| 2026/8/10 | 5浦和2 | ドリームチャレンジ | 6 | 6 | 6 | - | - | 除外 | ヤヨチャン | 54.0 | ダ1400 | 良 | - | - | - | - | 479(-) |
| 2026/8/10 | 5浦和2 | 3歳未格付 | 9 | 1 | 1 | 14.5 | 5 | 7 | ライトネス | 53.0 | ダ800 | 良 | 49.0 | 1.6 | 5-6 | 36.6 | 464(+11) |
| 2026/8/10 | 5浦和2 | 3歳未格付 | 9 | 5 | 5 | 3.4 | 3 | 4 | ゴーゴーメロディ | 52.0 | ダ800 | 良 | 48.2 | 0.8 | 3-3 | 36.0 | 430(+5) |
| 2026/8/7 | 5浦和1 | 盆踊り(ぼんおどり)特別 | 12 | 2 | 2 | 15.8 | 6 | 5 | ミライヘホウショウ | 55.0 | ダ2000 | 良 | 2:11.2 | 0.8 | 5-4-3-3 | 39.8 | 470(+2) |
| 2026/8/7 | 5浦和1 | 南区ヒマワリ賞 | 11 | 7 | 8 | 3.1 | 2 | 4 | ビコーズウイキャン | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.3 | 1.3 | 8-8-6-6 | 39.7 | 459(+4) |
| 2026/8/7 | 5浦和1 | 2歳二 | 9 | 3 | 3 | 121.2 | 8 | 9 | ゼブラキッド | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:37.5 | 7.1 | 9-9-9-9 | 43.2 | 425(+5) |
| 2026/8/7 | 5浦和1 | 2歳三 | 11 | 5 | 5 | - | - | 除外 | オサケノオトモニ | 54.0 | ダ1300 | 良 | - | - | - | - | 497(+5) |
| 2026/8/7 | 5浦和1 | ランチタイム | 9 | 8 | 9 | 6.1 | 2 | 中止 | スピークオブデビル | 54.0 | ダ1300 | 良 | - | - | 9-9-9 | - | 493(±0) |
| 2026/8/7 | 5浦和1 | ランチタイム | 9 | 5 | 5 | 10.7 | 5 | 4 | クラダイリン | 54.0 | ダ1300 | 良 | 1:24.4 | 1.7 | 7-6-5-4 | 39.3 | 530(-4) |
| 2026/8/3 | 5船橋2 | 2026JockeysFestival(3rd) | 13 | 1 | 1 | 166.9 | 12 | 10 | マーニク | 54.0 | ダ1800 | 良 | 2:03.8 | 2.8 | 12-12-12-12 | 40.8 | 461(-4) |
| 2026/7/30 | 5川崎4 | ヒラマサ賞 | 12 | 2 | 2 | 51.1 | 8 | 9 | スピークオブデビル | 54.0 | ダ900 | 良 | 57.5 | 1.2 | 10-11-11 | 38.5 | 493(-16) |
| 2026/7/17 | 4浦和5 | ウインドベル特別 | 12 | 6 | 7 | 127.0 | 12 | 9 | ポケットシンデレラ | 53.0 | ダ2000 | 不良 | 2:14.2 | 3.3 | 9-10-9-10 | 40.1 | 439(-3) |
| 2026/7/17 | 4浦和5 | ウインドベル特別 | 12 | 8 | 12 | 10.3 | 5 | 5 | インベンション | 54.0 | ダ2000 | 不良 | 2:13.3 | 2.4 | 2-2-3-4 | 41.6 | 456(-9) |
| 2026/7/17 | 4浦和5 | 新選(しんせん)特別 | 9 | 8 | 9 | - | - | 除外 | ブリザードキャット | 54.0 | ダ1500 | 重 | - | - | - | - | 438(-16) |
