川島洋人
1970/12/09
現役
| 所属 | 北海道 |
|---|---|
| 勝利数 | 504 |
| 管理馬頭数 | 177 |
| キャリア | 13年 |
| 本年度勝利数 | 54 |
| リーディング | 52 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/10 | 11門別6 | 静内産ミニトマト 太陽の瞳特別 | 7 | 1 | 1 | 24.9 | 3 | 6 | ブリッツファング | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.4 | 0.7 | 3-2 | 38.3 | 512(+2) |
| 2026/9/10 | 11門別6 | 静内産ミニトマト 太陽の瞳特別 | 7 | 5 | 5 | 35.4 | 4 | 1 | デアフルーグ | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.7 | -0.1 | 5-4 | 36.8 | 516(-2) |
| 2026/9/10 | 11門別6 | JRA認定競走ウィナーズチャレンジ5競走 | 11 | 4 | 4 | 32.2 | 7 | 11 | ローマンリープ | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:18.9 | 4.4 | 4-8 | 43.4 | 474(+2) |
| 2026/9/10 | 11門別6 | 2歳 新馬 | 8 | 4 | 4 | 33.4 | 5 | 4 | メアスライヴ | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:04.2 | 2.1 | 3-3 | 39.1 | 462(-) |
| 2026/9/10 | 11門別6 | 2歳 3組 | 9 | 4 | 4 | 199.2 | 9 | 9 | レディニキータ | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:04.4 | 2.9 | 1-2 | 40.6 | 466(+6) |
| 2026/9/10 | 11門別6 | 2歳 3組 | 9 | 6 | 6 | 3.6 | 2 | 3 | ピーヴイビクトリア | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:01.7 | 0.2 | 4-2 | 37.6 | 458(-2) |
| 2026/9/10 | 11門別6 | 2歳 未勝利 | 12 | 7 | 9 | 23.7 | 10 | 6 | ハッピーデイ | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.4 | 0.8 | 1-1 | 40.2 | 486(+10) |
| 2026/9/10 | 11門別6 | 2歳 未勝利 | 12 | 8 | 12 | 23.7 | 5 | 5 | プランドゥボヌール | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:03.8 | 1.0 | 5-5 | 38.4 | 488(+4) |
| 2026/9/9 | 11門別5 | 新冠町軽種馬生産振興会特別 | 12 | 6 | 7 | 6.9 | 3 | 5 | ニシノエンデヴァー | 57.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.2 | 0.4 | 5-5 | 36.9 | 462(+2) |
| 2026/9/9 | 11門別5 | 新冠町軽種馬生産振興会特別 | 12 | 8 | 11 | 4.1 | 2 | 7 | テンエックス | 57.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.6 | 0.8 | 7-5 | 37.3 | 552(±0) |
| 2026/9/9 | 11門別5 | グランシャリオドリーム57 | 11 | 1 | 1 | 50.4 | 8 | 8 | カネショウラッシュ | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.1 | 1.7 | 6-8 | 39.5 | 514(+6) |
| 2026/9/9 | 11門別5 | プレセペ特別 | 12 | 2 | 2 | 27.7 | 9 | 8 | バイデント | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.5 | 1.9 | 1-2 | 41.7 | 520(+6) |
| 2026/9/9 | 11門別5 | 3歳以上 C3-2 C4-1 | 11 | 4 | 4 | 10.4 | 4 | 4 | アサガオ | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.1 | 1.1 | 2-2 | 38.9 | 494(+2) |
| 2026/9/9 | 11門別5 | 3歳以上 C3-2 C4-1 | 12 | 6 | 8 | 29.3 | 7 | 8 | シナモンデイジー | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.6 | 1.6 | 3-4 | 40.8 | 494(-4) |
| 2026/9/9 | 11門別5 | 2歳牝馬 未勝利 | 12 | 6 | 7 | 335.0 | 11 | 12 | ゴールデンシャイナ | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:07.8 | 5.6 | 10-11 | 40.6 | 420(-4) |
| 2026/9/8 | 11門別4 | 日高報知新聞特別 | 12 | 5 | 5 | 3.8 | 2 | 5 | ヤマニンパッセ | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.2 | 0.8 | 1-1 | 39.6 | 518(+4) |
| 2026/9/8 | 11門別4 | ふるさと日高応援特別 | 11 | 2 | 2 | 9.2 | 4 | 2 | タケノルル | 53.0 | ダ1000 | 良 | 1:00.6 | 0.0 | 3-3 | 36.9 | 464(+4) |
| 2026/9/8 | 11門別4 | 3歳以上 C4-2 | 12 | 1 | 1 | 9.9 | 3 | 3 | アミラジオネ | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.6 | 0.3 | 3-2 | 38.1 | 486(+6) |
| 2026/9/8 | 11門別4 | 3歳以上 C4-3 | 11 | 6 | 7 | 2.7 | 1 | 3 | ボブノップスターン | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.6 | 0.5 | 4-3 | 39.5 | 512(±0) |
| 2026/9/8 | 11門別4 | 2歳 未勝利 | 12 | 7 | 10 | 371.6 | 10 | 11 | モーニングヒカル | 55.0 | ダ1100 | 良 | 1:11.8 | 3.5 | 10-11 | 39.3 | 412(+2) |
