倉地学
1969/11/27
現役
| 所属 | 愛知 |
|---|---|
| 勝利数 | 682 |
| 管理馬頭数 | 238 |
| キャリア | 16年 |
| 本年度勝利数 | 32 |
| リーディング | 120 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/14 | 12名古屋1 | 3歳16組 | 12 | 1 | 1 | 42.2 | 10 | 3 | アマノガワギンガ | 55.0 | ダ1500 | 不良 | 1:37.6 | 0.4 | 7-6-3-1 | 40.1 | 471(+17) |
| 2026/9/7 | 11名古屋5 | B10組 | 10 | 5 | 5 | 10.4 | 4 | 5 | メディアプンタ | 57.0 | ダ1500 | 不良 | 1:38.9 | 1.6 | 4-5-5-4 | 40.6 | 470(+8) |
| 2026/9/7 | 11名古屋5 | B10組 | 10 | 8 | 9 | 91.8 | 10 | 10 | キタカラキタパンチ | 55.0 | ダ1500 | 不良 | 1:41.4 | 4.1 | 10-7-7-8 | 42.8 | 461(+3) |
| 2026/9/7 | 11名古屋5 | C3組 | 10 | 7 | 8 | 15.8 | 5 | 1 | スイングボーイ | 57.0 | ダ1500 | 不良 | 1:38.0 | -0.6 | 4-3-2-2 | 40.0 | 470(+3) |
| 2026/9/7 | 11名古屋5 | 3歳8a組 | 9 | 4 | 4 | 7.2 | 3 | 3 | ユイバイハウス | 57.0 | ダ1500 | 不良 | 1:37.1 | 1.1 | 2-3-2-2 | 40.1 | 500(-20) |
| 2026/9/7 | 11名古屋5 | 3歳8a組 | 9 | 5 | 5 | 1.3 | 1 | 1 | ノーブルクインダム | 55.0 | ダ1500 | 不良 | 1:36.0 | -0.6 | 7-4-4-2 | 38.9 | 488(+6) |
| 2026/9/7 | 11名古屋5 | さんちゃんお誕生日 | 9 | 5 | 5 | 22.7 | 4 | 4 | ブロンディ | 55.0 | ダ1500 | 不良 | 1:38.7 | 1.4 | 2-1-1-2 | 41.5 | 445(+5) |
| 2026/9/7 | 11名古屋5 | 3歳9組 | 8 | 7 | 7 | 33.3 | 6 | 2 | センリョウヤクシャ | 57.0 | ダ1500 | 不良 | 1:38.5 | 1.8 | 2-1-1-1 | 42.4 | 465(+13) |
| 2026/9/4 | 11名古屋4 | B8組 | 12 | 5 | 5 | 13.2 | 6 | 9 | ハーピークオーレ | 55.0 | ダ1500 | 不良 | 1:40.3 | 3.2 | 4-6-8-9 | 42.6 | 465(+3) |
| 2026/9/4 | 11名古屋4 | B8組 | 12 | 4 | 4 | 2.4 | 1 | 2 | アカツキロットリー | 57.0 | ダ1500 | 不良 | 1:37.2 | 0.1 | 3-3-3-2 | 40.4 | 480(+2) |
| 2026/9/4 | 11名古屋4 | 秋兆(あききざし)賞 | 10 | 2 | 2 | 27.0 | 5 | 3 | ノーブルスナイパー | 57.0 | ダ1500 | 不良 | 1:36.7 | 1.7 | 4-4-4-2 | 39.4 | 460(-2) |
| 2026/9/4 | 11名古屋4 | C4組 | 11 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | 3 | セイスイミリオン | 57.0 | ダ1500 | 不良 | 1:37.3 | 0.8 | 8-4-4-3 | 39.7 | 513(-2) |
| 2026/9/4 | 11名古屋4 | C5組 | 10 | 4 | 4 | 12.6 | 6 | 4 | サクリファイス | 56.0 | ダ1500 | 不良 | 1:38.4 | 1.6 | 1-1-1-1 | 41.1 | 469(-8) |
| 2026/9/3 | 11名古屋3 | 金シャチ最終戦 | 12 | 6 | 8 | 176.5 | 11 | 7 | キタカラキタマアヤ | 55.0 | ダ1500 | 不良 | 1:38.9 | 1.0 | 3-2-2-3 | 40.7 | 413(+5) |
| 2026/9/3 | 11名古屋3 | C7組 | 11 | 7 | 9 | 87.5 | 10 | 8 | フランキンローズ | 55.0 | ダ1500 | 不良 | 1:40.2 | 2.9 | 10-9-9-9 | 41.9 | 447(+9) |
| 2026/9/3 | 11名古屋3 | 3歳7組 | 11 | 5 | 5 | 19.5 | 5 | 3 | シャマレル | 57.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:37.3 | 1.0 | 10-10-11-3 | 39.6 | 449(-4) |
| 2026/9/2 | 11名古屋2 | 金シャチ最終戦 | 12 | 6 | 7 | 185.8 | 11 | 3 | ビオトープ | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.3 | 0.2 | 2-2-1-2 | 41.4 | 463(+1) |
| 2026/9/2 | 11名古屋2 | C10組 | 12 | 8 | 12 | 6.3 | 3 | 12 | ラスブリサス | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:42.1 | 3.2 | 11-10-10-12 | 41.4 | 549(-3) |
| 2026/9/2 | 11名古屋2 | C10組 | 12 | 2 | 2 | 4.9 | 2 | 1 | ボンボニエーレ | 52.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.9 | -0.2 | 1-1-1-1 | 39.9 | 432(+1) |
| 2026/9/2 | 11名古屋2 | C10組 | 12 | 5 | 6 | 16.1 | 5 | 2 | フルーツワゴン | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.1 | 0.2 | 4-5-4-3 | 39.4 | 466(-6) |
