三小田幸人
1962/02/18
現役
| 所属 | 佐賀 |
|---|---|
| 勝利数 | 897 |
| 管理馬頭数 | 281 |
| キャリア | 27年 |
| 本年度勝利数 | 14 |
| リーディング | 258 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/5 | 9佐賀4 | C2-16組 | 12 | 1 | 1 | 344.9 | 11 | 11 | ベラジオソノダヒメ | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:36.3 | 4.1 | 11-11-11-11 | 41.5 | 482(+16) |
| 2026/9/5 | 9佐賀4 | C2-16組 | 12 | 8 | 11 | 15.7 | 4 | 4 | クイーンパレス | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:34.5 | 2.3 | 9-9-9-7 | 40.8 | 411(-1) |
| 2026/9/5 | 9佐賀4 | C2-17組 | 12 | 7 | 10 | 1.4 | 1 | 1 | ベリルスフィア | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:33.1 | -0.8 | 1-1-1-1 | 40.9 | 441(+2) |
| 2026/9/5 | 9佐賀4 | C2-19組 | 12 | 6 | 8 | 51.5 | 7 | 9 | ネオディヤマンテ | 56.0 | ダ1300 | 重 | 1:27.3 | 3.3 | 4-4-4-5 | 41.2 | 488(+1) |
| 2026/9/3 | 9佐賀3 | UMATENA賞 | 12 | 5 | 5 | 13.2 | 6 | 7 | オッハッピー | 54.0 | ダ1300 | 稍重 | 1:28.7 | 0.4 | 12-12-12-11 | 39.9 | 445(+4) |
| 2026/9/3 | 9佐賀3 | C1-5組 | 8 | 8 | 8 | 112.8 | 7 | 5 | オールズフェア | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.7 | 1.5 | 3-3-2-4 | 41.3 | 528(-3) |
| 2026/8/30 | 9佐賀2 | リベンジ西村弥菜美今日こそ当ててやる記念 | 12 | 6 | 8 | 16.9 | 4 | 6 | キタノローマン | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.2 | 1.8 | 10-8-6-5 | 40.9 | 428(-2) |
| 2026/8/29 | 9佐賀1 | C1-3組 | 10 | 6 | 6 | 169.8 | 8 | 7 | コースタルタウン | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.2 | 2.7 | 10-10-10-9 | 39.3 | 453(+9) |
| 2026/8/29 | 9佐賀1 | C2-29組 | 12 | 6 | 8 | 74.6 | 8 | 9 | パワーレイヤー | 56.0 | ダ1300 | 良 | 1:29.8 | 3.8 | 12-12-12-11 | 40.9 | 358(+9) |
| 2026/8/29 | 9佐賀1 | パッカルくんのおとしもの賞 | 12 | 6 | 8 | 3.9 | 2 | 2 | ルミナスブーケ | 54.0 | ダ1300 | 良 | 1:27.5 | 0.1 | 8-7-3-2 | 41.3 | 439(+2) |
| 2026/8/23 | 8佐賀6 | いて座特選 | 12 | 7 | 10 | 280.0 | 11 | 10 | ラフト | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.9 | 2.7 | 11-11-11-10 | 40.4 | 483(+8) |
| 2026/8/23 | 8佐賀6 | ミクチャ愛届けるFUKUOKA記念 | 10 | 6 | 6 | 85.6 | 9 | 9 | ウインダンスタイム | 53.0 | ダ1300 | 良 | 1:28.3 | 2.4 | 10-9-9-9 | 40.4 | 471(+9) |
| 2026/8/23 | 8佐賀6 | リスナーとの絆!ミクチャVライバー記念 | 11 | 7 | 8 | 5.2 | 3 | 11 | パウリノ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.5 | 3.4 | 5-5-8-11 | 43.7 | 433(+7) |
| 2026/8/23 | 8佐賀6 | 夢を叶える!ミクチャライバー記念 | 10 | 8 | 10 | 356.4 | 10 | 9 | ユールメイキット | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.8 | 1.7 | 6-8-10-10 | 41.4 | 425(-8) |
| 2026/8/22 | 8佐賀5 | SAGAリベンジャーズ | 9 | 5 | 5 | 131.4 | 9 | 9 | ホイッスルベイト | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.0 | 2.3 | 4-3-5-7 | 43.2 | 464(+11) |
| 2026/8/22 | 8佐賀5 | C2-4組 | 9 | 3 | 3 | 109.4 | 9 | 6 | ライウ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.0 | 1.8 | 9-9-9-8 | 40.4 | 456(-6) |
| 2026/8/22 | 8佐賀5 | C2-4組 | 9 | 7 | 7 | 22.1 | 6 | 中止 | アトラーレ | 54.0 | ダ1400 | 良 | - | - | 2-2-4-9 | - | 429(-3) |
| 2026/8/16 | 8佐賀4 | SAGAリベンジャーズジョッキーズ | 11 | 1 | 1 | 4.5 | 3 | 3 | ベリルスフィア | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.8 | 1.4 | 1-1-1-3 | 42.4 | 439(-3) |
| 2026/8/16 | 8佐賀4 | 盆送り火賞 | 11 | 4 | 4 | 32.5 | 6 | 8 | オールズフェア | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.4 | 2.8 | 5-5-6-7 | 41.9 | 531(+9) |
| 2026/8/16 | 8佐賀4 | C2-14組 | 12 | 3 | 3 | 21.9 | 7 | 10 | エメラルドシティー | 54.0 | ダ1300 | 良 | 1:27.4 | 1.8 | 6-6-7-6 | 40.9 | 485(+10) |
