佐々木国明
1978/03/22
現役
| 所属 | 北海道 |
|---|---|
| 勝利数 | 282 |
| 管理馬頭数 | 147 |
| キャリア | 10年 |
| 本年度勝利数 | 34 |
| リーディング | 109 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/21 | 3門別4 | ヒナゲシ特別 | 9 | 3 | 3 | 23.5 | 5 | 9 | ラストカノン | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.6 | 2.1 | 6-6 | 38.7 | 496(-2) |
| 2026/5/21 | 3門別4 | ツツジ特別 | 9 | 2 | 2 | 78.4 | 9 | 9 | リコシェ | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.7 | 1.8 | 7-7 | 38.7 | 496(+2) |
| 2026/5/21 | 3門別4 | ツツジ特別 | 9 | 6 | 6 | 32.7 | 7 | 5 | キャストロポポ | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.5 | 0.6 | 7-7 | 37.4 | 486(-8) |
| 2026/5/21 | 3門別4 | JRA認定競走フレッシュチャレンジ競走 | 9 | 3 | 3 | 71.0 | 8 | 5 | バラデロ | 55.0 | ダ1100 | 良 | 1:09.8 | 1.8 | 9-9 | 37.6 | 442(-) |
| 2026/5/21 | 3門別4 | 3歳以上 C4-2 | 12 | 3 | 3 | 148.8 | 9 | 4 | ウインウェイウェイ | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.7 | 0.8 | 7-7 | 37.7 | 428(+2) |
| 2026/5/20 | 3門別3 | ゲッケイジュ特別 | 14 | 3 | 3 | 71.8 | 9 | 1 | ティファニジェンヌ | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.7 | -0.8 | 1-1 | 39.4 | 482(-6) |
| 2026/5/20 | 3門別3 | ホクレンえん麦特別 | 7 | 1 | 1 | 66.5 | 6 | 7 | ラッキーストーリー | 57.0 | ダ1000 | 良 | 1:03.5 | 3.3 | 2-2 | 39.3 | 520(-6) |
| 2026/5/20 | 3門別3 | ウツギ特別 | 12 | 5 | 5 | 52.8 | 9 | 3 | トーケンアーサー | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.1 | 0.6 | 10-9 | 36.4 | 482(±0) |
| 2026/5/20 | 3門別3 | ウツギ特別 | 12 | 2 | 2 | 6.4 | 4 | 1 | サクラカレント | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:01.5 | -0.3 | 1-1 | 37.8 | 524(±0) |
| 2026/5/20 | 3門別3 | JRA認定競走フレッシュチャレンジ競走 | 10 | 8 | 9 | 19.4 | 4 | 9 | アンクルチャーリー | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:05.7 | 3.6 | 7-8 | 39.8 | 434(-) |
| 2026/5/20 | 3門別3 | JRA認定競走アタックチャレンジ競走 | 9 | 6 | 6 | 32.4 | 6 | 4 | ブラックタイクーン | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.6 | 1.5 | 6-7 | 38.0 | 436(-4) |
| 2026/5/20 | 3門別3 | JRA認定競走アタックチャレンジ競走 | 9 | 5 | 5 | 309.4 | 9 | 8 | カヴォート | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:18.9 | 3.8 | 9-9 | 39.8 | 470(+8) |
| 2026/5/20 | 3門別3 | 3歳以上 C4-2 | 11 | 8 | 11 | 14.0 | 4 | 8 | トーケンナナ | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:47.4 | 1.6 | 4-5-6-6 | 42.0 | 466(-2) |
| 2026/5/14 | 3門別2 | オオデマリ特別 | 10 | 8 | 9 | 11.7 | 5 | 1 | トーケンマコット | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.3 | -0.1 | 2-1 | 37.3 | 450(+2) |
| 2026/5/14 | 3門別2 | 3歳以上 C4-2 | 13 | 7 | 10 | 695.6 | 13 | 9 | ベストカリフ | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.3 | 2.5 | 11-10 | 38.3 | 430(+4) |
| 2026/5/14 | 3門別2 | 3歳以上 C4-2 | 13 | 3 | 3 | 588.1 | 12 | 10 | サクラキングリー | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.7 | 2.9 | 9-10 | 38.9 | 490(-4) |
| 2026/5/14 | 3門別2 | 3歳以上 C4-2 | 12 | 6 | 8 | 5.3 | 3 | 3 | ハーティーアイズ | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.8 | 0.9 | 2-2 | 38.4 | 436(±0) |
| 2026/5/14 | 3門別2 | 3歳以上 C4-3 | 11 | 4 | 4 | 5.0 | 4 | 4 | ミワクノホウショウ | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:03.6 | 0.6 | 4-4 | 38.3 | 466(-4) |
| 2026/5/14 | 3門別2 | 3歳条件 未勝利 | 7 | 2 | 2 | 11.1 | 3 | 3 | ブライトホウショウ | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.7 | 1.6 | 1-2 | 39.2 | 434(-6) |
| 2026/5/14 | 3門別2 | 3歳以上 C4-3 | 12 | 4 | 4 | 71.8 | 8 | 4 | ベルケム | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:47.2 | 0.8 | 4-2-4-2 | 40.4 | 442(+4) |
