田嶋弘幸
1965/02/24
現役
| 所属 | 金沢 |
|---|---|
| 勝利数 | 659 |
| 管理馬頭数 | 151 |
| キャリア | 28年 |
| 本年度勝利数 | 17 |
| リーディング | 220 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/24 | 22金沢1 | 神子原特別 | 7 | 7 | 7 | 112.4 | 7 | 6 | モルトカリーナ | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:40.9 | 2.4 | 6-6-5-5 | 42.7 | 423(-1) |
| 2026/3/24 | 22金沢1 | ふりけん君ありがとう!ずっとトモダチ記念 | 7 | 1 | 1 | 27.9 | 4 | 4 | サクライズ | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:40.8 | 1.7 | 5-5-5-4 | 41.6 | 460(-3) |
| 2026/3/24 | 22金沢1 | ふりけん君ありがとう!ずっとトモダチ記念 | 7 | 2 | 2 | 5.7 | 3 | 5 | アルティオーラ | 51.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:41.5 | 2.4 | 3-3-4-5 | 42.5 | 423(+3) |
| 2026/3/24 | 22金沢1 | ほやほやほや丸爆誕2周年記念 | 7 | 3 | 3 | 29.6 | 5 | 3 | マイファイト | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:49.2 | 2.9 | 4-4-3-3 | 43.5 | 453(±0) |
| 2026/3/24 | 22金沢1 | ほやほやほや丸爆誕2周年記念 | 7 | 2 | 2 | 25.9 | 4 | 2 | サイモンサザン | 57.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:49.1 | 2.8 | 3-3-4-4 | 43.4 | 486(-12) |
| 2026/3/16 | 21金沢4 | B23 | 10 | 6 | 6 | 6.4 | 4 | 7 | ジェネロジテ | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:36.9 | 3.1 | 8-8-5-5 | 41.8 | 522(+3) |
| 2026/3/16 | 21金沢4 | 能登復興支援 見附島特別 | 10 | 5 | 5 | 120.1 | 8 | 9 | ルーナ | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:39.0 | 3.3 | 8-9-10-10 | 42.9 | 467(-3) |
| 2026/3/16 | 21金沢4 | C23 | 8 | 7 | 7 | 4.0 | 2 | 3 | ボルサリーノ | 57.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:43.1 | 0.7 | 3-3-3-3 | 41.3 | 513(+9) |
| 2026/3/16 | 21金沢4 | C23 | 8 | 6 | 6 | 9.3 | 4 | 4 | エイシンセラフィム | 57.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:44.3 | 1.9 | 6-7-6-6 | 41.8 | 540(+5) |
| 2026/3/16 | 21金沢4 | C25 | 10 | 5 | 5 | 48.9 | 7 | 6 | クリノヒビキ | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:38.1 | 2.2 | 10-10-10-8 | 40.9 | 521(+5) |
| 2026/3/16 | 21金沢4 | C26 | 10 | 3 | 3 | 44.5 | 8 | 8 | ウエスタンアミーゴ | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:39.7 | 4.0 | 3-3-5-5 | 44.0 | 434(-9) |
| 2026/3/15 | 21金沢3 | 富山の酪農応援賞 | 9 | 8 | 8 | 18.3 | 6 | 4 | ルルーディ | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:43.2 | 1.7 | 2-2-2-1 | 42.6 | 469(-4) |
| 2026/3/15 | 21金沢3 | 新潟の酪農応援賞 | 9 | 2 | 2 | 114.8 | 9 | 2 | ライトニングラン | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:36.3 | 0.9 | 4-3-3-2 | 41.2 | 420(-10) |
| 2026/3/15 | 21金沢3 | 新潟の酪農応援賞 | 9 | 7 | 7 | 91.1 | 8 | 8 | アルフィー | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:38.8 | 3.4 | 5-6-9-8 | 43.0 | 451(+12) |
| 2026/3/15 | 21金沢3 | 父省吾☆退職「お疲れ様&皆ありがとう」杯 | 8 | 6 | 6 | 7.3 | 4 | 5 | アドバンスドリーム | 57.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:45.3 | 2.0 | 7-7-7-6 | 42.2 | 519(+6) |
| 2026/3/15 | 21金沢3 | アンパン生誕杯 | 9 | 1 | 1 | 18.5 | 6 | 9 | シフグナーデ | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:49.0 | 4.0 | 9-9-9-9 | 43.8 | 426(+2) |
| 2026/3/15 | 21金沢3 | アンパン生誕杯 | 9 | 5 | 5 | 32.9 | 7 | 6 | アリーワーク | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:46.0 | 1.0 | 3-4-4-3 | 44.4 | 464(+4) |
| 2026/3/12 | 21金沢2 | 能登復興支援 白米千枚田特別 | 11 | 4 | 4 | 157.5 | 11 | 8 | フラッシュフリーズ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.5 | 1.6 | 9-9-9-9 | 39.8 | 418(-13) |
| 2026/3/12 | 21金沢2 | B12 | 9 | 8 | 8 | 28.4 | 7 | 8 | リンクアームズ | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:46.9 | 6.1 | 4-5-8-8 | 45.2 | 393(-6) |
| 2026/3/12 | 21金沢2 | 佛淵ももか卒業記念杯 | 7 | 4 | 4 | 42.6 | 6 | 3 | デルマガーネット | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:36.3 | 1.3 | 6-7-7-7 | 41.8 | 466(+12) |
