川野勇馬
1956/11/10
現役
| 所属 | 高知 |
|---|---|
| 勝利数 | 769 |
| 管理馬頭数 | 164 |
| キャリア | 28年 |
| 本年度勝利数 | 21 |
| リーディング | 183 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/13 | 13高知5 | ファイナルレース | 11 | 1 | 1 | 20.0 | 8 | 8 | ビーザラキエスト | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:49.1 | 2.5 | 4-4-4-7 | 41.6 | 524(-1) |
| 2026/1/13 | 13高知5 | C3-14 | 9 | 5 | 5 | 63.0 | 7 | 9 | エスケーダンディ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.7 | 3.2 | 7-7-7-8 | 42.1 | 492(±0) |
| 2026/1/12 | 13高知4 | C3-3 | 7 | 7 | 7 | 65.3 | 6 | 5 | マンタロウ | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:48.6 | 0.7 | 1-1-1-1 | 41.8 | 456(+3) |
| 2026/1/12 | 13高知4 | C3-4 | 11 | 4 | 4 | 119.8 | 8 | 8 | アポ | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:49.7 | 3.2 | 4-4-5-7 | 41.8 | 489(+2) |
| 2026/1/12 | 13高知4 | 土佐文旦特別 | 8 | 5 | 5 | 3.9 | 3 | 2 | ステラマテュティナ | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:47.6 | 0.4 | 1-1-1-1 | 39.9 | 443(+2) |
| 2026/1/11 | 13高知3 | C3-7 | 9 | 6 | 6 | 347.7 | 9 | 6 | ショウナンラジョア | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.1 | 1.6 | 8-8-9-9 | 40.9 | 465(-2) |
| 2026/1/11 | 13高知3 | C3-8 | 10 | 6 | 6 | 10.2 | 6 | 2 | サツマノカゼ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.1 | 0.1 | 1-1-1-1 | 40.0 | 437(±0) |
| 2026/1/11 | 13高知3 | B-2 | 8 | 8 | 8 | 51.7 | 8 | 5 | ウォーターレモン | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.7 | 1.4 | 1-2-2-4 | 41.7 | 478(-3) |
| 2026/1/11 | 13高知3 | C3-11 | 10 | 1 | 1 | 44.0 | 4 | 10 | ココリハクタク | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.8 | 3.2 | 3-3-3-3 | 43.0 | 444(-7) |
| 2026/1/11 | 13高知3 | 3歳-3 | 10 | 2 | 2 | 26.5 | 4 | 10 | カナデルラーケン | 55.0 | ダ1300 | 良 | 1:29.9 | 3.2 | 5-5-6-6 | 42.2 | 400(+1) |
| 2026/1/10 | 13高知2 | ファイナルレース | 12 | 4 | 4 | 2.7 | 1 | 1 | ジェンマ | 57.0 | ダ1300 | 良 | 1:26.3 | -0.1 | 7-7-7-4 | 40.3 | 491(-1) |
| 2026/1/10 | 13高知2 | 小寒特別 | 10 | 3 | 3 | 49.0 | 8 | 7 | メンヒ | 57.0 | ダ1300 | 良 | 1:27.0 | 1.9 | 10-8-8-7 | 40.5 | 497(-3) |
| 2026/1/10 | 13高知2 | C2-4 | 11 | 6 | 6 | 203.1 | 10 | 4 | ゴールデンチョイス | 57.0 | ダ1300 | 良 | 1:26.6 | 0.5 | 9-9-6-5 | 40.1 | 483(-1) |
| 2026/1/10 | 13高知2 | C2-5 | 11 | 8 | 11 | 217.2 | 8 | 5 | ベルリネッタ | 57.0 | ダ1300 | 良 | 1:26.0 | 0.8 | 5-5-5-5 | 40.1 | 510(-8) |
| 2026/1/1 | 13高知1 | ファイナルレース | 12 | 8 | 11 | 74.7 | 12 | 10 | ノアアジレ | 55.0 | ダ1300 | 良 | 1:28.6 | 2.9 | 7-7-9-12 | 41.5 | 411(-3) |
| 2026/1/1 | 13高知1 | オッズパーク特別 | 9 | 1 | 1 | 137.8 | 8 | 8 | ウォーターレモン | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.5 | 3.2 | 6-6-8-8 | 41.1 | 481(+4) |
| 2026/1/1 | 13高知1 | C3-9 | 8 | 8 | 8 | - | - | 取消 | ノアプレスリー | 57.0 | ダ1600 | 良 | - | - | - | - | - |
| 2026/1/1 | 13高知1 | 破魔矢特別 | 8 | 1 | 1 | 5.1 | 4 | 3 | ココリハクタク | 57.0 | ダ1300 | 良 | 1:27.0 | 0.3 | 6-6-5-5 | 40.1 | 451(+2) |
| 2026/1/1 | 13高知1 | C3-14 | 8 | 2 | 2 | 28.7 | 6 | 2 | エスケーダンディ | 57.0 | ダ1300 | 良 | 1:26.9 | 0.1 | 3-2-2-2 | 39.7 | 492(+1) |
