井手上慎一
1957/07/21
現役
| 所属 | 愛知 |
|---|---|
| 勝利数 | 835 |
| 管理馬頭数 | 235 |
| キャリア | 28年 |
| 本年度勝利数 | 19 |
| リーディング | 206 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/22 | 2名古屋2 | C14組 | 12 | 6 | 8 | 62.9 | 12 | 10 | ツキカゲ | 51.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.1 | 1.9 | 10-10-10-10 | 40.0 | 419(+3) |
| 2026/4/22 | 2名古屋2 | C14組 | 12 | 8 | 12 | 10.3 | 5 | 2 | クィーンミツコ | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:37.3 | 0.1 | 7-7-5-1 | 39.1 | 493(-2) |
| 2026/4/22 | 2名古屋2 | C15組 | 12 | 6 | 7 | 47.5 | 8 | 10 | アリユールボルト | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:40.0 | 4.1 | 10-10-11-11 | 41.3 | 468(-2) |
| 2026/4/20 | 2名古屋1 | C18組 | 12 | 7 | 10 | 59.8 | 10 | 6 | ツキノメガミ | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.7 | 0.9 | 7-8-8-8 | 40.7 | 389(-3) |
| 2026/4/20 | 2名古屋1 | C18組 | 12 | 7 | 9 | 40.2 | 8 | 8 | アップメイヒメ | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:40.2 | 1.4 | 9-10-9-9 | 41.1 | 440(-2) |
| 2026/4/20 | 2名古屋1 | C19組 | 12 | 6 | 7 | 43.1 | 8 | 9 | バレドラパン | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:41.3 | 2.4 | 3-3-8-11 | 41.7 | 435(-15) |
| 2026/4/20 | 2名古屋1 | C20組 | 12 | 8 | 12 | 35.0 | 5 | 2 | ジーティーネージュ | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.9 | 1.2 | 2-2-1-2 | 40.2 | 466(±0) |
| 2026/4/20 | 2名古屋1 | C23組 | 12 | 3 | 3 | 159.1 | 10 | 5 | ゼンダンマイウェイ | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:41.2 | 2.0 | 6-5-6-5 | 41.0 | 419(-7) |
| 2026/4/20 | 2名古屋1 | C23組 | 12 | 4 | 4 | 14.1 | 5 | 7 | クワイエットエニフ | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:41.5 | 2.3 | 4-4-4-3 | 41.8 | 447(±0) |
| 2026/4/20 | 2名古屋1 | 3歳8組 | 12 | 4 | 4 | 67.2 | 8 | 3 | クルスデルスール | 57.0 | ダ920 | 良 | 57.0 | 0.7 | 2-2 | 36.8 | 477(+6) |
| 2026/4/13 | 1名古屋5 | C6組 | 10 | 2 | 2 | 54.7 | 8 | 6 | サンマイル | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.0 | 0.8 | 9-10-9-8 | 38.6 | 436(-1) |
| 2026/4/10 | 1名古屋4 | C12組 | 11 | 8 | 11 | 3.4 | 2 | 3 | フルオブエナジー | 57.0 | ダ1500 | 不良 | 1:37.3 | 0.2 | 7-11-11-5 | 39.7 | 461(+3) |
| 2026/4/10 | 1名古屋4 | C12組 | 11 | 2 | 2 | 8.2 | 5 | 1 | エクメノポリス | 57.0 | ダ1500 | 不良 | 1:37.1 | -0.1 | 6-1-1-1 | 41.0 | 495(+2) |
| 2026/4/9 | 1名古屋3 | 染井吉野(そめいよしの)賞 | 12 | 8 | 11 | 154.0 | 11 | 10 | ノーザンピーク | 57.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:39.9 | 2.6 | 4-4-5-5 | 40.7 | 482(+2) |
| 2026/4/9 | 1名古屋3 | 東海クイーンカップ(SP1)(重賞) | 12 | 6 | 8 | 21.7 | 6 | 6 | アンラコル | 55.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:52.4 | 2.0 | 8-3-3-4 | 40.3 | 441(±0) |
| 2026/4/9 | 1名古屋3 | B8組 | 11 | 7 | 9 | 94.3 | 10 | 9 | トータルダイヤ | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:31.9 | 1.7 | 3-9-11-10 | 39.9 | 490(-5) |
| 2026/4/9 | 1名古屋3 | C16組 | 11 | 6 | 6 | 5.7 | 4 | 7 | アンスリウムリリー | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.5 | 1.3 | 4-5-5-5 | 40.0 | 444(-4) |
| 2026/4/9 | 1名古屋3 | C17組 | 11 | 6 | 6 | 4.4 | 3 | 4 | オイルマン | 57.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:38.5 | 1.6 | 8-8-7-7 | 40.2 | 466(+2) |
| 2026/4/9 | 1名古屋3 | C18組 | 11 | 6 | 7 | 15.2 | 5 | 9 | アリユールボルト | 55.0 | ダ920 | 稍重 | 57.6 | 1.5 | 2-4 | 38.0 | 470(-17) |
| 2026/4/8 | 1名古屋2 | 花は桜木(はなはさくらぎ)賞 | 12 | 2 | 2 | 192.2 | 11 | 11 | ワールドウィスラー | 55.0 | ダ920 | 稍重 | 57.7 | 2.0 | 9-10 | 37.7 | 459(-1) |
