森田直行
1961/12/01
現役
| 所属 | JRA |
|---|---|
| 勝利数 | 19 |
| 管理馬頭数 | 39 |
| キャリア | 14年 |
| 本年度勝利数 | 0 |
| リーディング | 486 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/16 | 12名古屋3 | ライム賞 | 11 | 2 | 2 | 33.9 | 9 | 10 | ダイメイプリンス | 57.0 | ダ1500 | 不良 | 1:40.1 | 4.7 | 6-6-7-9 | 43.9 | 493(+7) |
| 2026/9/12 | 4阪神3 | 2歳新馬 | 10 | 7 | 8 | 115.9 | 10 | 3 | ベルセルク | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:36.4 | 0.5 | 7-6 | 34.0 | 464(-) |
| 2026/9/9 | 11門別5 | プレセペ特別 | 12 | 3 | 3 | 108.8 | 11 | 5 | ウインドオルフェ | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.5 | 0.9 | 11-10 | 38.6 | 416(-4) |
| 2026/9/6 | 4阪神2 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 4 | 8 | 49.9 | 11 | 7 | エイユーファイヤー | 58.0 | ダ1800 | 良 | 1:53.9 | 0.9 | 12-12-11-12 | 38.2 | 488(+2) |
| 2026/9/6 | 4阪神2 | 3歳未勝利 | 16 | 3 | 6 | 330.9 | 16 | 9 | フィールライクユー | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:01.5 | 0.9 | 16-16-15-16 | 35.2 | 384(±0) |
| 2026/9/6 | 4阪神2 | 3歳未勝利 | 16 | 5 | 10 | 96.7 | 12 | 5 | グリミスティ | 52.0 | 芝2000 | 良 | 2:00.8 | 0.2 | 2-3-3-3 | 35.9 | 438(+4) |
| 2026/9/6 | 4阪神2 | 3歳未勝利 | 16 | 8 | 15 | 58.9 | 11 | 13 | ペコリズム | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.8 | 2.2 | 13-13 | 37.9 | 504(+8) |
| 2026/9/6 | 2札幌6 | 3歳未勝利 | 16 | 4 | 7 | 63.4 | 11 | 11 | アージュドール | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:03.9 | 0.9 | 3-3-5-8 | 37.6 | 436(+4) |
| 2026/9/5 | 4阪神1 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 6 | 11 | 80.7 | 11 | 10 | モズレイラココナ | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.4 | 1.6 | 8-8 | 34.3 | 452(-27) |
| 2026/9/5 | 4阪神1 | 2歳新馬 | 12 | 7 | 9 | 115.2 | 11 | 5 | ベルメグスタ | 55.0 | 芝1400 | 良 | 1:22.3 | 0.7 | 2-2 | 35.2 | 398(-) |
| 2026/9/3 | 13園田2 | 妙見山特別 | 9 | 2 | 2 | 24.8 | 6 | 5 | ヴィシュヴァナート | 57.0 | ダ1870 | 稍重 | 2:08.0 | 3.0 | 7-8-8-8-4-3 | 42.9 | 482(-10) |
| 2026/8/30 | 3中京4 | 3歳以上1勝クラス | 14 | 5 | 8 | 81.3 | 9 | 12 | レジェンダリーデイ | 58.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:13.1 | 1.6 | 6-9 | 37.9 | 534(-12) |
| 2026/8/30 | 3中京4 | 3歳以上1勝クラス | 14 | 8 | 14 | 319.3 | 14 | 14 | パワポケビー | 56.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:14.4 | 2.9 | 3-3 | 39.7 | 518(±0) |
| 2026/8/30 | 3中京4 | 3歳未勝利 | 18 | 4 | 8 | 64.3 | 13 | 15 | スイートポメロ | 55.0 | 芝1400 | 良 | 1:22.0 | 2.2 | 2-3 | 36.6 | 384(-2) |
| 2026/8/30 | 3中京4 | 2歳新馬 | 10 | 8 | 10 | 24.2 | 8 | 10 | カフジポポー | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:36.8 | 2.2 | 2-8-8 | 35.7 | 468(-) |
| 2026/8/29 | 3中京3 | 清洲特別 | 13 | 2 | 2 | 45.1 | 8 | 5 | ザウリ | 58.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:12.1 | 0.5 | 10-10 | 36.4 | 532(±0) |
| 2026/8/23 | 3中京2 | 豊川特別 | 16 | 8 | 15 | 80.0 | 12 | 10 | カフジキアッキエレ | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.5 | 1.6 | 12-11 | 37.6 | 440(+2) |
| 2026/8/23 | 3中京2 | 豊川特別 | 16 | 3 | 6 | 175.4 | 15 | 6 | オドラニャソンソン | 58.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.7 | 0.8 | 14-14 | 36.5 | 464(-4) |
| 2026/8/22 | 3中京1 | 3歳未勝利 | 18 | 2 | 4 | 26.2 | 8 | 3 | スイートポメロ | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.2 | 0.3 | 1-1 | 33.6 | 386(-2) |
| 2026/8/22 | 2札幌1 | 3歳未勝利 | 14 | 7 | 11 | 96.0 | 9 | 11 | パゴスピグイノス | 55.0 | 芝2600 | 良 | 2:50.3 | 8.9 | 8-10-10-11 | 43.9 | 512(+8) |
