倉地学
1969/11/27
現役
| 所属 | 愛知 |
|---|---|
| 勝利数 | 682 |
| 管理馬頭数 | 238 |
| キャリア | 16年 |
| 本年度勝利数 | 32 |
| リーディング | 120 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/4 | 3名古屋1 | C22組 | 11 | 7 | 9 | 6.5 | 3 | 4 | ウインフォーユー | 55.0 | ダ1500 | 重 | 1:40.6 | 1.4 | 7-8-6-7 | 41.9 | 433(-7) |
| 2026/5/4 | 3名古屋1 | 3歳10組 | 10 | 5 | 5 | 4.5 | 2 | 1 | ノーブルスナイパー | 57.0 | ダ1500 | 不良 | 1:37.8 | -0.6 | 1-4-2-1 | 40.6 | 469(+9) |
| 2026/5/4 | 3名古屋1 | 3歳11組 | 10 | 3 | 3 | 80.0 | 9 | 3 | トモロウィンアスク | 55.0 | ダ1500 | 不良 | 1:40.0 | 1.5 | 5-8-6-4 | 40.5 | 390(±0) |
| 2026/5/4 | 3名古屋1 | C26組 | 11 | 6 | 6 | 3.3 | 2 | 2 | ヴィヴィアンワン | 55.0 | ダ920 | 不良 | 59.1 | 0.2 | 9-7 | 37.6 | 411(+1) |
| 2026/5/4 | 3名古屋1 | グランプリDAY オープニング | 9 | 2 | 2 | 43.7 | 6 | 7 | エターナルハーピー | 55.0 | ダ920 | 不良 | 59.4 | 2.0 | 6-5 | 38.1 | 453(+6) |
| 2026/4/24 | 2名古屋4 | B10組 | 12 | 8 | 11 | 40.3 | 6 | 2 | メイショウハンゾウ | 57.0 | ダ1500 | 重 | 1:35.7 | 0.8 | 4-4-3-3 | 39.3 | 525(+5) |
| 2026/4/24 | 2名古屋4 | 金城ふ頭(きんじょうふとう)特別 | 12 | 6 | 8 | 118.4 | 9 | 11 | テイクノーティス | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:33.7 | 4.8 | 11-11-11-11 | 40.5 | 452(+4) |
| 2026/4/24 | 2名古屋4 | C3組 | 12 | 8 | 12 | 2.6 | 1 | 1 | パトジュニア | 57.0 | ダ1500 | 重 | 1:35.8 | 0.0 | 3-1-1-1 | 39.5 | 508(-3) |
| 2026/4/24 | 2名古屋4 | C3組 | 12 | 8 | 11 | 53.2 | 10 | 12 | ハーピークオーレ | 55.0 | ダ1500 | 重 | 1:39.4 | 3.6 | 6-6-7-10 | 42.4 | 462(-10) |
| 2026/4/23 | 2名古屋3 | B6組 | 12 | 5 | 6 | 79.5 | 10 | 5 | ノーブルカクテル | 55.0 | ダ1500 | 不良 | 1:36.9 | 0.8 | 2-2-2-2 | 40.3 | 481(-7) |
| 2026/4/23 | 2名古屋3 | チェリー賞 | 12 | 8 | 12 | 98.5 | 11 | 10 | キタカラキタマアヤ | 51.0 | ダ1500 | 不良 | 1:39.7 | 4.4 | 7-11-12-12 | 41.5 | 400(-2) |
| 2026/4/23 | 2名古屋3 | ベリー賞 | 12 | 5 | 6 | 34.1 | 8 | 4 | オーヴイシャイン | 57.0 | ダ1700 | 不良 | 1:52.6 | 1.2 | 10-10-10-5 | 40.5 | 441(-1) |
| 2026/4/23 | 2名古屋3 | C8組 | 12 | 2 | 2 | 35.6 | 9 | 7 | スイングボーイ | 57.0 | ダ1500 | 不良 | 1:37.1 | 1.0 | 5-4-4-4 | 39.8 | 449(±0) |
| 2026/4/23 | 2名古屋3 | C9組 | 12 | 1 | 1 | 69.5 | 12 | 8 | フランキンローズ | 55.0 | ダ1500 | 不良 | 1:38.0 | 1.4 | 9-7-7-10 | 40.6 | 440(-5) |
| 2026/4/23 | 2名古屋3 | C10組 | 12 | 8 | 12 | 7.7 | 3 | 7 | ノーブルカグラ | 55.0 | ダ1500 | 重 | 1:36.8 | 1.1 | 2-2-2-4 | 39.5 | 405(-4) |
| 2026/4/22 | 2名古屋2 | シェリアク賞 | 12 | 7 | 9 | 107.7 | 9 | 12 | ドルチアーリア | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.1 | 3.7 | 6-8-8-11 | 41.4 | 494(-9) |
| 2026/4/22 | 2名古屋2 | C12組 | 12 | 3 | 3 | 12.7 | 7 | 3 | メディアプンタ | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:37.6 | 0.4 | 11-10-10-6 | 39.4 | 462(-5) |
| 2026/4/22 | 2名古屋2 | B4組 | 12 | 5 | 5 | 35.0 | 10 | 8 | キタカラキタパンチ | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:37.2 | 1.8 | 12-12-12-8 | 38.7 | 438(+2) |
| 2026/4/22 | 2名古屋2 | C13組 | 12 | 5 | 6 | 1.7 | 1 | 4 | マチウマフローラ | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:37.8 | 0.3 | 2-2-2-2 | 40.1 | 471(-10) |
| 2026/4/22 | 2名古屋2 | C13組 | 12 | 4 | 4 | 32.4 | 8 | 2 | サクリファイス | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:37.6 | 0.1 | 1-1-1-1 | 40.1 | 455(±0) |
