迫田清美
1954/11/24
現役
| 所属 | 愛知 |
|---|---|
| 勝利数 | 731 |
| 管理馬頭数 | 148 |
| キャリア | 32年 |
| 本年度勝利数 | 30 |
| リーディング | 132 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/19 | 4名古屋1 | おとめ座大空(おとめざたいくう)特別 | 12 | 8 | 11 | 28.8 | 9 | 10 | ワウワウワウ | 57.0 | ダ2000 | 良 | 2:14.8 | 3.0 | 8-9-10-9-10 | 41.7 | 497(+2) |
| 2026/5/8 | 3名古屋5 | 犬山(いぬやま)特別 | 10 | 3 | 3 | 9.7 | 4 | 5 | フレッシュノワール | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.1 | 0.6 | 7-6-5-5 | 39.9 | 470(+5) |
| 2026/5/8 | 3名古屋5 | 城下町(じょうかまち)賞 | 10 | 7 | 7 | 16.5 | 3 | 5 | ワカギミ | 57.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:38.0 | 1.3 | 2-2-2-2 | 41.1 | 446(-3) |
| 2026/5/8 | 3名古屋5 | 城下町(じょうかまち)賞 | 10 | 4 | 4 | 117.2 | 8 | 10 | ホウオウエニシ | 57.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:39.8 | 3.1 | 10-10-10-10 | 41.1 | 471(-1) |
| 2026/5/8 | 3名古屋5 | B12組 | 12 | 6 | 7 | 16.7 | 5 | 2 | プルメリアリング | 55.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:51.8 | 0.3 | 10-10-8-3 | 39.7 | 439(+2) |
| 2026/5/8 | 3名古屋5 | 3歳9組 | 10 | 7 | 8 | 4.4 | 2 | 4 | マイネルモンブラン | 57.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:39.5 | 0.9 | 5-7-6-5 | 40.1 | 486(+2) |
| 2026/5/8 | 3名古屋5 | アジア・アジアパラ応援26 | 10 | 7 | 8 | 67.8 | 10 | 8 | レドンホール | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:39.3 | 1.7 | 7-6-6-7 | 40.4 | 460(+3) |
| 2026/5/7 | 3名古屋4 | バック・トゥ・ザ・デイリー特別 | 10 | 1 | 1 | 64.7 | 10 | 9 | フォルツァエフ | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.3 | 1.0 | 1-1-1-1 | 39.3 | 500(+2) |
| 2026/5/7 | 3名古屋4 | C7組 | 11 | 7 | 9 | 27.6 | 10 | 5 | デザフィアドール | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.9 | 0.9 | 6-5-4-3 | 39.1 | 425(-7) |
| 2026/5/7 | 3名古屋4 | C8組 | 11 | 4 | 4 | 27.7 | 6 | 3 | トラストユー | 51.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.6 | 0.5 | 3-4-4-5 | 39.5 | 445(+1) |
| 2026/5/7 | 3名古屋4 | 貴臣生誕50周年記念 | 11 | 3 | 3 | 190.0 | 11 | 10 | コスモギオン | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:34.3 | 3.0 | 9-8-8-10 | 40.8 | 462(+1) |
| 2026/5/6 | 3名古屋3 | C12組 | 12 | 3 | 3 | 10.2 | 5 | 1 | セラヴィーナス | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:38.2 | -0.1 | 1-1-1-1 | 40.2 | 458(-6) |
| 2026/5/6 | 3名古屋3 | B6組 | 12 | 8 | 11 | 36.1 | 10 | 3 | アフロビート | 57.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:37.1 | 0.3 | 7-7-5-4 | 40.3 | 454(-4) |
| 2026/5/6 | 3名古屋3 | B8組 | 11 | 7 | 9 | 6.1 | 3 | 3 | メイショウサキガケ | 53.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:51.8 | 0.7 | 7-7-5-2 | 40.6 | 470(+7) |
| 2026/5/6 | 3名古屋3 | B8組 | 11 | 6 | 6 | 12.1 | 4 | 6 | グランドネビュラ | 57.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:53.4 | 2.3 | 8-5-5-2 | 42.2 | 477(+1) |
| 2026/5/6 | 3名古屋3 | 薫風(くんぷう)賞 | 12 | 4 | 4 | 30.2 | 8 | 4 | マイネルメテオーラ | 57.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:54.0 | 1.4 | 7-7-6-5 | 42.0 | 514(+5) |
| 2026/5/6 | 3名古屋3 | 薫風(くんぷう)賞 | 12 | 1 | 1 | 75.4 | 11 | 8 | フィアマネラ | 57.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:54.7 | 2.1 | 8-7-9-7 | 42.2 | 444(+2) |
| 2026/5/6 | 3名古屋3 | C15組 | 11 | 2 | 2 | 25.5 | 7 | 5 | モンサンケイティ | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:38.3 | 0.2 | 4-4-5-1 | 39.5 | 430(+3) |
| 2026/5/6 | 3名古屋3 | C15組 | 11 | 6 | 7 | 6.5 | 3 | 1 | ブルロッソ | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:38.1 | 0.0 | 1-1-1-1 | 39.5 | 431(+2) |
| 2026/5/5 | 3名古屋2 | こどもの日特別 | 11 | 1 | 1 | 250.3 | 10 | 11 | クリノナイスガイ | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:34.4 | 4.0 | 10-9-11-11 | 41.3 | 470(-4) |
