後藤佑耶
1981/12/04
現役
| 所属 | 笠松 |
|---|---|
| 勝利数 | 795 |
| 管理馬頭数 | 236 |
| キャリア | 10年 |
| 本年度勝利数 | 85 |
| リーディング | 13 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/29 | 4笠松3 | BAROJI10周年おめでとう | 12 | 7 | 9 | 11.9 | 6 | 6 | ダットデア | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.1 | 0.9 | 2-2-2-2 | 40.9 | 448(-1) |
| 2026/5/28 | 4笠松2 | オグリキャップ記念(重賞) | 12 | 5 | 5 | - | - | 除外 | スカイオージ | 57.0 | ダ1400 | 良 | - | - | - | - | - |
| 2026/5/28 | 4笠松2 | 鵜鮎特別 | 10 | 4 | 4 | - | - | 除外 | マーゴットジェム | 52.0 | ダ1400 | 良 | - | - | - | - | - |
| 2026/5/28 | 4笠松2 | 祝30周年!SPAT4賞 | 9 | 7 | 7 | 11.6 | 3 | 4 | ソルエパトリオット | 57.0 | ダ1580 | 良 | 1:46.3 | 0.1 | 3-3-3-1 | 39.7 | 402(-3) |
| 2026/5/28 | 4笠松2 | 祝30周年!SPAT4賞 | 9 | 5 | 5 | 15.1 | 4 | 1 | ウィズフィリップ | 57.0 | ダ1580 | 良 | 1:46.2 | 0.0 | 9-9-9-8 | 38.1 | 528(+1) |
| 2026/5/28 | 4笠松2 | B7組 | 10 | 3 | 3 | 1.8 | 1 | 4 | セカンドフラッシュ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.5 | 0.9 | 1-1-1-1 | 40.9 | 460(+2) |
| 2026/5/28 | 4笠松2 | 小栗孝一メモリアル | 10 | 7 | 8 | 5.7 | 2 | 2 | ベラジオソノダラブ | 58.0 | ダ1400 | 良 | 1:29.4 | 0.5 | 4-3-4-4 | 39.8 | 490(+4) |
| 2026/5/28 | 4笠松2 | 小栗孝一メモリアル | 10 | 7 | 7 | 6.3 | 4 | 5 | ヴィントミューレ | 58.0 | ダ1400 | 良 | 1:29.9 | 1.0 | 7-7-6-6 | 39.6 | 442(+2) |
| 2026/5/28 | 4笠松2 | 小栗孝一メモリアル | 10 | 2 | 2 | 2.2 | 1 | 4 | アルサーフィ | 58.0 | ダ1400 | 良 | 1:29.9 | 1.0 | 6-6-4-1 | 40.1 | 470(-5) |
| 2026/5/28 | 4笠松2 | 第3回レディースリカコ記念 | 10 | 7 | 7 | 7.2 | 3 | 3 | ディアギレフ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.7 | 1.1 | 2-2-1-1 | 40.2 | 497(-3) |
| 2026/5/28 | 4笠松2 | B8・C2組 | 12 | 5 | 6 | 3.4 | 2 | 3 | ゴーダンシング | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.8 | 0.2 | 1-1-1-1 | 40.3 | 456(-1) |
| 2026/5/28 | 4笠松2 | 3歳5組 | 10 | 1 | 1 | 18.1 | 5 | 5 | スピアザキック | 57.0 | ダ800 | 良 | 51.3 | 1.1 | 7-7 | 37.6 | 447(-7) |
| 2026/5/28 | 4笠松2 | 3歳5組 | 10 | 7 | 7 | 9.4 | 3 | 7 | ウシャス | 55.0 | ダ800 | 良 | 51.5 | 1.3 | 3-6 | 38.1 | 436(-4) |
| 2026/5/27 | 4笠松1 | のぼり鮎特別 | 10 | 5 | 5 | 7.1 | 4 | 2 | ホワイトラビット | 52.0 | ダ1580 | 良 | 1:46.3 | 0.3 | 1-1-1-1 | 41.7 | 470(±0) |
| 2026/5/27 | 4笠松1 | のぼり鮎特別 | 10 | 7 | 7 | 4.2 | 2 | 5 | ベラジオジュピター | 55.0 | ダ1580 | 良 | 1:47.0 | 1.0 | 2-2-2-3 | 41.0 | 466(+1) |
| 2026/5/27 | 4笠松1 | かがり火特別 | 10 | 7 | 8 | 4.9 | 3 | 4 | ショウブウン | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.2 | 0.8 | 3-3-4-1 | 38.8 | 517(±0) |
| 2026/5/27 | 4笠松1 | かがり火特別 | 10 | 5 | 5 | 2.7 | 1 | 8 | キングオブワールド | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.8 | 1.4 | 5-6-6-5 | 39.2 | 490(-2) |
| 2026/5/27 | 4笠松1 | 漁火特別 | 11 | 5 | 5 | 6.4 | 2 | 2 | ラッキートリガー | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.1 | 0.4 | 4-4-7-4 | 38.8 | 493(+3) |
| 2026/5/27 | 4笠松1 | 3歳2組 | 10 | 7 | 7 | 102.6 | 8 | 8 | イエローガーデン | 52.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.8 | 3.2 | 7-6-8-8 | 42.3 | 371(-7) |
| 2026/5/27 | 4笠松1 | B3組 | 10 | 8 | 10 | 8.1 | 4 | 6 | ヒルノグラスゴー | 57.0 | ダ1580 | 良 | 1:47.2 | 1.0 | 4-7-6-6 | 39.8 | 486(+5) |
