櫻田康二
1970/07/07
現役
| 所属 | 岩手 |
|---|---|
| 勝利数 | 964 |
| 管理馬頭数 | 346 |
| キャリア | 20年 |
| 本年度勝利数 | 37 |
| リーディング | 98 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/15 | 4水沢2 | カジノフォンテン特別 | 12 | 6 | 8 | 3.7 | 2 | 9 | ナムラボス | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:30.0 | 1.8 | 3-3-5-7 | 41.3 | 489(-6) |
| 2026/6/15 | 4水沢2 | C2六組 | 11 | 2 | 2 | 40.7 | 8 | 5 | ビーマジカル | 50.0 | ダ1300 | 稍重 | 1:24.8 | 1.8 | 9-8-7-6 | 39.7 | 449(+6) |
| 2026/6/15 | 4水沢2 | C2 | 7 | 1 | 1 | 14.2 | 4 | 7 | グレースレニー | 54.0 | ダ850 | 稍重 | 53.6 | 1.1 | 5-5 | 37.9 | 487(+2) |
| 2026/6/14 | 4水沢1 | B2 | 10 | 7 | 7 | - | - | 取消 | スーパーリベロ | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | - | - | - | - | - |
| 2026/6/14 | 4水沢1 | C2 | 8 | 3 | 3 | 34.4 | 6 | 6 | キタクイン | 54.0 | ダ850 | 稍重 | 52.9 | 1.0 | 6-5 | 37.2 | 448(-2) |
| 2026/6/14 | 4水沢1 | C2九組 | 10 | 8 | 10 | 195.6 | 10 | 8 | ラストパラダイス | 56.0 | ダ1300 | 重 | 1:27.8 | 4.7 | 6-8-8-8 | 40.6 | 472(±0) |
| 2026/6/9 | 3水沢6 | ハヤテ特別 | 11 | 6 | 6 | 12.7 | 6 | 5 | メイショウイジゲン | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:27.2 | 0.5 | 2-2-2-3 | 39.1 | 456(-2) |
| 2026/6/9 | 3水沢6 | C1三組 | 11 | 5 | 5 | 8.5 | 2 | 2 | ネイチャーミヤビ | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:29.0 | 1.0 | 4-5-4-5 | 38.6 | 525(-5) |
| 2026/6/9 | 3水沢6 | C1 | 10 | 1 | 1 | 168.4 | 10 | 10 | シュシュトディエス | 54.0 | ダ850 | 不良 | 52.1 | 1.6 | 7-7 | 37.1 | 465(-5) |
| 2026/6/8 | 3水沢5 | 3歳C2一組 | 10 | 4 | 4 | 289.4 | 10 | 10 | ファインウーマン | 54.0 | ダ1300 | 重 | 1:26.5 | 4.1 | 3-3-5-9 | 43.2 | 448(-1) |
| 2026/6/8 | 3水沢5 | 3歳C2二組 | 11 | 2 | 2 | 152.5 | 9 | 5 | ケヤキ | 53.0 | ダ1300 | 重 | 1:23.7 | 1.1 | 6-6-7-6 | 39.3 | 409(-1) |
| 2026/6/7 | 3水沢4 | C1 | 11 | 6 | 7 | 4.4 | 2 | 7 | ファルシオン | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.5 | 1.5 | 1-2-2-3 | 41.2 | 441(-3) |
| 2026/6/7 | 3水沢4 | 3歳C1一組 | 12 | 7 | 9 | 3.2 | 2 | 2 | アイビーキラリ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.1 | 0.2 | 2-2-2-1 | 41.0 | 417(-3) |
| 2026/6/7 | 3水沢4 | 3歳C1三組 | 12 | 3 | 3 | 20.9 | 7 | 7 | スリジェダムール | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.3 | 2.4 | 9-10-10-9 | 40.6 | 418(-6) |
| 2026/6/7 | 3水沢4 | 3歳C1三組 | 12 | 1 | 1 | 1.6 | 1 | 1 | グラスリッキー | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.9 | -1.8 | 1-1-1-1 | 40.3 | 474(+4) |
| 2026/6/7 | 3水沢4 | C2九組 | 8 | 1 | 1 | 140.7 | 8 | 6 | ラストパラダイス | 56.0 | ダ1300 | 良 | 1:27.3 | 1.2 | 5-5-7-5 | 40.8 | 472(+1) |
| 2026/6/7 | 3水沢4 | C2 | 10 | 4 | 4 | 51.5 | 8 | 4 | キタクイン | 54.0 | ダ850 | 良 | 54.1 | 1.2 | 5-4 | 38.3 | 450(-1) |
| 2026/6/2 | 3水沢3 | B2 | 11 | 4 | 4 | 14.2 | 7 | 2 | スーパーリベロ | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.4 | 0.1 | 4-4-2-2 | 40.2 | 482(-5) |
| 2026/6/2 | 3水沢3 | B1 | 10 | 8 | 10 | 15.7 | 5 | 6 | シゲルアレグリア | 52.0 | ダ850 | 良 | 52.0 | 0.8 | 4-5 | 37.0 | 452(-14) |
| 2026/6/2 | 3水沢3 | B1 | 10 | 2 | 2 | 6.0 | 3 | 6 | ビーバリスタ | 56.0 | ダ850 | 良 | 52.2 | 1.1 | 5-6 | 37.1 | 486(+4) |
