大根田裕之
1959/07/31
現役
| 所属 | JRA |
|---|---|
| 勝利数 | 78 |
| 管理馬頭数 | 77 |
| キャリア | 29年 |
| 本年度勝利数 | 1 |
| リーディング | 437 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/15 | 13金沢2 | 金沢城賞 | 8 | 3 | 3 | 9.7 | 5 | 7 | トモジャシック | 57.0 | ダ1500 | 不良 | 1:37.8 | 2.6 | 3-3-6-6 | 41.9 | 481(+5) |
| 2026/9/12 | 4阪神3 | 2歳未勝利 | 7 | 5 | 5 | 64.1 | 7 | 7 | ベルメサージュ | 52.0 | ダ1800 | 稍重 | 2:01.4 | 3.8 | 6-7-7-7 | 39.9 | 398(-2) |
| 2026/9/6 | 2札幌6 | 3歳未勝利 | 14 | 5 | 7 | 426.6 | 13 | 13 | ロスニーニョス | 54.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:48.2 | 3.6 | 10-10-13-12 | 38.4 | 468(+6) |
| 2026/9/6 | 2札幌6 | 3歳未勝利 | 14 | 7 | 11 | 48.7 | 9 | 10 | ジャストグレース | 57.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:48.0 | 3.4 | 11-11-13-13 | 38.2 | 502(±0) |
| 2026/9/5 | 4阪神1 | 出石特別 | 11 | 6 | 7 | 15.4 | 6 | 4 | ショーダンサー | 58.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:52.8 | 0.5 | 9-9-8-8 | 38.3 | 444(+4) |
| 2026/9/5 | 4阪神1 | 2歳新馬 | 13 | 7 | 10 | 143.7 | 11 | 13 | アンジェリカ | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:30.8 | 5.6 | 3-6 | 43.0 | 426(-) |
| 2026/9/5 | 4阪神1 | 2歳未勝利 | 11 | 5 | 5 | 47.4 | 9 | 10 | ベルメサージュ | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:28.8 | 2.5 | 9-9 | 39.6 | 400(±0) |
| 2026/9/5 | 2札幌5 | 3歳未勝利 | 12 | 8 | 12 | 194.8 | 12 | 8 | ホワイトラバーズ | 55.0 | ダ1000 | 重 | 59.8 | 1.2 | 9-9 | 35.7 | 500(+22) |
| 2026/8/30 | 2札幌4 | 3歳未勝利 | 14 | 8 | 13 | 12.0 | 6 | 6 | ジャストグレース | 57.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:47.0 | 1.0 | 10-10-9-8 | 38.6 | 502(+6) |
| 2026/8/23 | 2札幌2 | 3歳未勝利 | 12 | 6 | 8 | 31.8 | 8 | 12 | ロングフルスペック | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:03.0 | 3.8 | 12-12 | 37.8 | 458(+2) |
| 2026/8/22 | 3中京1 | 3歳以上1勝クラス | 12 | 7 | 9 | 6.6 | 4 | 4 | ルファーダ | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:54.8 | 0.3 | 7-6-6-6 | 38.4 | 492(-6) |
| 2026/8/22 | 3中京1 | 瀬戸特別 | 10 | 7 | 7 | 14.9 | 6 | 4 | エアフォースワン | 58.0 | ダ1900 | 良 | 2:01.9 | 1.5 | 5-5-4-4 | 39.1 | 468(-4) |
| 2026/8/22 | 3中京1 | 伊賀ステークス | 16 | 3 | 6 | 8.7 | 4 | 3 | ハリーケーン | 58.0 | ダ1400 | 良 | 1:23.4 | 0.7 | 1-1 | 37.2 | 520(-4) |
| 2026/8/22 | 3中京1 | 大府特別 | 14 | 3 | 4 | 2.6 | 1 | 8 | ソルチェリア | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:53.5 | 1.0 | 1-1-1-1 | 39.7 | 504(-2) |
| 2026/8/22 | 3中京1 | 2歳新馬 | 10 | 5 | 5 | 41.0 | 8 | 2 | ホシヲミテルンナ | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:56.3 | 0.5 | 5-6-5-4 | 40.2 | 496(-) |
| 2026/8/22 | 3中京1 | 2歳未勝利 | 9 | 1 | 1 | 14.5 | 5 | 5 | タナコクシテンホウ | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:33.6 | 1.0 | 3-3-3 | 35.1 | 464(+4) |
| 2026/8/15 | 2中京7 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 7 | 13 | 28.5 | 8 | 13 | ケンフィールド | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.5 | 1.9 | 1-1-1-1 | 40.9 | 482(±0) |
| 2026/8/15 | 1札幌7 | 3歳未勝利 | 14 | 1 | 1 | 106.4 | 10 | 3 | ジャストグレース | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:48.0 | 0.4 | 11-11-9-9 | 37.6 | 496(+6) |
| 2026/8/9 | 2中京6 | 揖斐川特別 | 11 | 6 | 7 | 41.2 | 6 | 9 | トモジャザーン | 58.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.7 | 1.8 | 11-11-11-11 | 38.2 | 498(-2) |
| 2026/8/9 | 1札幌6 | 3歳未勝利 | 12 | 8 | 11 | 38.0 | 6 | 4 | ロングフルスペック | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:00.4 | 1.4 | 6-6 | 36.8 | 456(±0) |
