寺地誠一
1979/05/30
現役
| 所属 | 兵庫 |
|---|---|
| 勝利数 | 58 |
| 管理馬頭数 | 24 |
| キャリア | 5年 |
| 本年度勝利数 | 13 |
| リーディング | 269 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/19 | 3姫路3 | 3歳C1C2 | 8 | 7 | 7 | 54.7 | 5 | 6 | マイティスカイ | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:40.5 | 1.9 | 2-2-2-2 | 41.6 | 433(-7) |
| 2026/2/18 | 3姫路2 | 加古川市のウェルピー☆来場記念C2四 | 10 | 6 | 6 | 295.4 | 8 | 6 | スエヒロイナズマ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:37.4 | 2.1 | 6-6-7-7 | 41.5 | 478(±0) |
| 2026/2/18 | 3姫路2 | C3一 | 10 | 5 | 5 | 11.0 | 6 | 3 | ハギノアグレッシブ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.0 | 0.6 | 7-6-5-5 | 40.6 | 479(-1) |
| 2026/2/17 | 3姫路1 | C1一 | 12 | 6 | 8 | 6.0 | 4 | 1 | スマートビビット | 55.0 | ダ800 | 良 | 50.1 | -0.4 | 4-3 | 36.5 | 445(-3) |
| 2026/2/12 | 2姫路6 | C2一 | 10 | 7 | 7 | 138.0 | 9 | 10 | ヤングブラッド | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:39.3 | 5.1 | 8-9-10-10 | 44.6 | 497(-5) |
| 2026/2/12 | 2姫路6 | C3二 | 10 | 2 | 2 | 50.2 | 8 | 9 | デュランヴェリテ | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:38.3 | 1.7 | 5-5-8-7 | 42.5 | 555(-5) |
| 2026/2/11 | 2姫路5 | 福留孝介☆来場記念C3一 | 10 | 1 | 1 | 78.6 | 10 | 10 | トモセンスイ | 55.0 | ダ800 | 稍重 | 53.5 | 1.7 | 6-6 | 39.4 | 426(+5) |
| 2026/2/10 | 2姫路4 | 3歳C1 | 7 | 4 | 4 | 2.6 | 2 | 3 | ラプスドール | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:37.4 | 1.0 | 4-4-2-2 | 42.5 | 450(+2) |
| 2026/2/10 | 2姫路4 | 3歳C1 | 7 | 6 | 6 | 6.0 | 4 | 4 | ハイパーコール | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:38.0 | 1.6 | 5-5-5-5 | 42.8 | 430(+1) |
| 2026/2/10 | 2姫路4 | 3歳C1 | 7 | 2 | 2 | 2.4 | 1 | 2 | ドナルドポーカー | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:37.1 | 0.7 | 1-1-1-1 | 42.6 | 489(-3) |
| 2026/2/5 | 2姫路3 | パカっと駆けろ!フェブラリー7ハロン3歳C1 | 11 | 8 | 10 | 181.8 | 10 | 8 | マイティスカイ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:37.7 | 0.9 | 7-7-10-7 | 42.8 | 440(+5) |
| 2026/2/4 | 2姫路2 | 姫路カシの木特別A2B1 | 12 | 3 | 3 | 51.4 | 7 | 5 | マダムホーク | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.5 | 1.0 | 4-4-6-5 | 40.4 | 480(+5) |
| 2026/2/4 | 2姫路2 | C2三 | 10 | 3 | 3 | 56.7 | 6 | 8 | スエヒロイナズマ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:37.9 | 2.3 | 6-6-6-6 | 42.6 | 478(+3) |
| 2026/2/4 | 2姫路2 | C2三 | 10 | 7 | 7 | 64.7 | 8 | 5 | カワキタオルゴ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.9 | 1.3 | 1-1-1-1 | 42.3 | 518(-1) |
| 2026/2/4 | 2姫路2 | C3一 | 10 | 2 | 2 | 42.5 | 8 | 4 | ハギノアグレッシブ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.8 | 0.7 | 6-5-7-4 | 41.3 | 480(+2) |
| 2026/2/3 | 2姫路1 | C1 | 12 | 8 | 11 | 5.1 | 3 | 3 | スマートビビット | 55.0 | ダ800 | 良 | 51.2 | 0.1 | 1-1 | 37.7 | 448(+6) |
| 2026/2/3 | 2姫路1 | 節分賞C3一 | 10 | 2 | 2 | 35.4 | 8 | 8 | フェスティーヴォ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:37.1 | 1.5 | 6-6-6-7 | 42.4 | 468(+7) |
| 2026/2/3 | 2姫路1 | 3歳C2 | 7 | 2 | 2 | 15.1 | 4 | 4 | ティアラアスール | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:45.5 | 0.4 | 4-4-3-3 | 41.7 | 465(+5) |
| 2026/2/3 | 2姫路1 | 3歳C2 | 7 | 6 | 6 | 19.6 | 5 | 5 | ケンシロウニセイ | 56.0 | ダ1500 | 良 | 1:45.9 | 0.8 | 3-3-4-5 | 42.1 | 420(+3) |
| 2026/1/28 | 1姫路5 | C2一 | 10 | 4 | 4 | 89.0 | 9 | 10 | ヤングブラッド | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:38.6 | 3.7 | 7-7-8-9 | 43.4 | 502(+4) |
