森山英雄
1955/05/22
現役
| 所属 | 笠松 |
|---|---|
| 勝利数 | 1169 |
| 管理馬頭数 | 183 |
| キャリア | 38年 |
| 本年度勝利数 | 46 |
| リーディング | 72 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/29 | 4笠松3 | キキョウ特別 | 12 | 3 | 3 | - | - | 除外 | レイニングキャット | 55.0 | ダ1400 | 良 | - | - | - | - | 524(-3) |
| 2026/5/29 | 4笠松3 | キキョウ特別 | 12 | 7 | 10 | 38.2 | 9 | 4 | ミルミル | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.1 | 0.8 | 7-5-6-6 | 38.9 | 414(+7) |
| 2026/5/29 | 4笠松3 | キキョウ特別 | 12 | 5 | 6 | 2.1 | 1 | 2 | ダンスデュヴァン | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.4 | 0.1 | 7-7-5-2 | 38.4 | 507(-8) |
| 2026/5/29 | 4笠松3 | C4組 | 11 | 3 | 3 | 10.3 | 5 | 6 | ミックスアップ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.1 | 1.5 | 5-4-5-4 | 41.9 | 464(+10) |
| 2026/5/29 | 4笠松3 | 東ファミリーメモリアルカップ | 10 | 3 | 3 | 81.4 | 8 | 6 | リックノワール | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.9 | 1.9 | 7-6-8-8 | 39.5 | 405(-5) |
| 2026/5/29 | 4笠松3 | みさ誕生へしこ記念 | 10 | 7 | 8 | 6.0 | 3 | 10 | ヴォーゲルワンド | 55.0 | ダ1580 | 良 | 1:49.9 | 2.6 | 5-5-7-9 | 41.2 | 533(+13) |
| 2026/5/29 | 4笠松3 | リクユウすっちーありがとう記念 | 10 | 5 | 5 | 19.9 | 6 | 7 | ミスターヨッシャー | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.8 | 1.6 | 2-3-1-1 | 41.5 | 453(-3) |
| 2026/5/29 | 4笠松3 | C9組 | 12 | 5 | 6 | 3.4 | 2 | 2 | トリクシー | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.4 | 0.3 | 9-7-1-1 | 40.7 | 541(+4) |
| 2026/5/28 | 4笠松2 | オグリキャップ記念(重賞) | 12 | 1 | 1 | 141.2 | 9 | 9 | グスタール | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.6 | 2.3 | 8-8-9-10 | 37.2 | 491(±0) |
| 2026/5/28 | 4笠松2 | B7組 | 10 | 8 | 10 | 10.2 | 5 | 3 | アメリータ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.1 | 0.5 | 3-4-3-2 | 40.0 | 444(+6) |
| 2026/5/28 | 4笠松2 | 小栗孝一メモリアル | 10 | 4 | 4 | 19.0 | 7 | 1 | コトシロ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.9 | -0.5 | 10-10-9-7 | 37.4 | 512(+2) |
| 2026/5/28 | 4笠松2 | 小栗孝一メモリアル | 10 | 8 | 9 | 65.6 | 9 | 7 | クロッチ | 58.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.3 | 1.4 | 1-1-1-1 | 41.0 | 476(-1) |
| 2026/5/28 | 4笠松2 | 小栗孝一メモリアル | 10 | 8 | 10 | 5.8 | 3 | 3 | オニマル | 58.0 | ダ1400 | 良 | 1:29.7 | 0.8 | 3-3-3-1 | 40.2 | 538(+5) |
| 2026/5/28 | 4笠松2 | 3歳6組 | 10 | 1 | 1 | 3.7 | 2 | 4 | リックカリーナ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.2 | 0.5 | 1-1-1-1 | 41.5 | 429(-1) |
| 2026/5/28 | 4笠松2 | B8・C2組 | 12 | 6 | 7 | 21.9 | 6 | 1 | レッドスウィング | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.6 | -0.1 | 10-11-11-10 | 38.3 | 452(+2) |
| 2026/5/28 | 4笠松2 | B8・C2組 | 12 | 1 | 1 | 192.8 | 12 | 8 | ラーリア | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.8 | 1.2 | 9-9-8-8 | 40.2 | 412(+7) |
| 2026/5/28 | 4笠松2 | 3歳5組 | 10 | 4 | 4 | 39.3 | 6 | 9 | ツキノコブネ | 57.0 | ダ800 | 良 | 51.9 | 1.7 | 10-10 | 36.6 | 453(±0) |
| 2026/5/27 | 4笠松1 | 濃姫特別 | 12 | 3 | 3 | 17.8 | 5 | 11 | マーレイン | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.1 | 2.6 | 10-9-10-10 | 40.3 | 497(+2) |
| 2026/5/27 | 4笠松1 | 濃姫特別 | 12 | 4 | 4 | 3.1 | 2 | 3 | バックパック | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.3 | 0.8 | 4-3-2-2 | 40.4 | 480(+1) |
| 2026/5/27 | 4笠松1 | 濃姫特別 | 12 | 8 | 12 | 54.0 | 9 | 5 | ウインホノカ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.5 | 1.0 | 11-11-11-9 | 38.5 | 432(+3) |
