千田輝彦
1969/08/23
現役
| 所属 | JRA |
|---|---|
| 勝利数 | 8 |
| 管理馬頭数 | 25 |
| キャリア | 17年 |
| 本年度勝利数 | 1 |
| リーディング | 435 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/13 | 4阪神4 | 3歳以上2勝クラス | 14 | 8 | 14 | 3.7 | 2 | 1 | ユウトザレン | 58.0 | ダ1200 | 良 | 1:11.8 | -0.5 | 8-8 | 36.0 | 488(±0) |
| 2026/9/13 | 4阪神4 | 仲秋ステークス | 15 | 5 | 9 | 20.1 | 8 | 6 | サンタンカ | 58.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.0 | 0.4 | 7-8 | 33.9 | 520(+4) |
| 2026/9/13 | 4阪神4 | 3歳未勝利 | 16 | 6 | 11 | 5.4 | 3 | 2 | ラミエルノムスコ | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.2 | 0.0 | 4-4-4-4 | 39.0 | 484(-2) |
| 2026/9/12 | 4阪神3 | 3歳未勝利 | 16 | 7 | 13 | 5.4 | 2 | 6 | ユウトザイシン | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:26.4 | 0.8 | 14-13 | 37.2 | 498(-6) |
| 2026/9/6 | 4阪神2 | 3歳以上2勝クラス | 16 | 1 | 2 | 15.5 | 7 | 16 | ヴリトラハン | 58.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.7 | 6.2 | 6-8 | 42.6 | 496(+8) |
| 2026/9/6 | 4阪神2 | 3歳未勝利 | 16 | 2 | 4 | 8.9 | 5 | 4 | ユウトザイシン | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.2 | 0.6 | 12-12 | 36.4 | 504(-6) |
| 2026/9/5 | 4阪神1 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 2 | 3 | 237.4 | 14 | 8 | ラブカムーン | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.0 | 1.2 | 11-13 | 33.5 | 474(+8) |
| 2026/9/5 | 4阪神1 | 3歳未勝利 | 13 | 6 | 9 | 2.4 | 1 | 3 | ラミエルノムスコ | 57.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:55.4 | 1.1 | 2-4-4-4 | 38.8 | 486(+6) |
| 2026/9/5 | 4中山1 | 京成杯オータムハンデ(GⅢ) | 16 | 8 | 16 | 295.8 | 16 | 14 | ラケマーダ | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:33.1 | 1.1 | 16-15-16 | 34.0 | 508(+4) |
| 2026/9/5 | 2札幌5 | 札幌スポニチ賞 | 16 | 6 | 12 | 69.0 | 12 | 16 | ベビーズブレス | 56.0 | 芝1200 | 稍重 | 1:12.6 | 3.3 | 1-2 | 38.1 | 436(+8) |
| 2026/9/1 | 7盛岡6 | 不来方賞(JpnⅡ) | 11 | 8 | 10 | 10.0 | 5 | 7 | メイショウコマチ | 54.0 | ダ2000 | 稍重 | 2:05.0 | 4.1 | 6-6-5-5 | 39.7 | 497(+21) |
| 2026/8/30 | 3中京4 | 3歳以上1勝クラス | 14 | 4 | 6 | 19.8 | 6 | 1 | ダノンステート | 56.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:11.5 | -0.4 | 6-6 | 36.3 | 484(+2) |
| 2026/8/30 | 3中京4 | 3歳未勝利 | 18 | 8 | 16 | 133.2 | 17 | 13 | ボールドペイト | 57.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.2 | 1.4 | 16-16 | 34.6 | 520(+8) |
| 2026/8/30 | 2札幌4 | 3歳以上1勝クラス | 11 | 8 | 10 | 3.8 | 1 | 2 | ブリオメンテ | 58.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:46.2 | 0.1 | 2-2-2-2 | 36.8 | 570(+4) |
| 2026/8/29 | 3中京3 | 2歳新馬 | 12 | 5 | 5 | 7.9 | 4 | 1 | ビンチャリ | 55.0 | 芝1400 | 良 | 1:23.4 | -0.1 | 3-3 | 34.1 | 470(-) |
| 2026/8/23 | 3中京2 | 3歳未勝利 | 16 | 4 | 8 | 151.4 | 13 | 2 | ユウトザイシン | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.6 | 0.4 | 11-11 | 36.5 | 510(+18) |
| 2026/8/23 | 3中京2 | 3歳未勝利 | 14 | 7 | 11 | 7.5 | 3 | 2 | ラミエルノムスコ | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.7 | 0.4 | 5-5-4-4 | 39.4 | 480(±0) |
| 2026/8/23 | 3中京2 | 名古屋城ステークス | 16 | 3 | 6 | 15.0 | 7 | 10 | リチュアル | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:53.6 | 1.0 | 1-1-1-1 | 39.2 | 516(-4) |
| 2026/8/22 | 3中京1 | 3歳未勝利 | 18 | 3 | 6 | 117.5 | 14 | 5 | ボールドペイト | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.3 | 0.4 | 4-3 | 33.4 | 512(-10) |
| 2026/8/22 | 3中京1 | 3歳未勝利 | 18 | 5 | 10 | 4.1 | 2 | 7 | ダノンステート | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.4 | 0.5 | 12-11 | 33.0 | 482(+6) |
