福永敏
1967/09/08
現役
| 所属 | 大井 |
|---|---|
| 勝利数 | 443 |
| 管理馬頭数 | 168 |
| キャリア | 14年 |
| 本年度勝利数 | 33 |
| リーディング | 116 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/18 | 9大井5 | くじら座特別競走 | 10 | 1 | 1 | 4.0 | 2 | 10 | トーキングザゴッド | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:34.7 | 6.6 | 1-1-1 | 45.7 | 487(+2) |
| 2026/9/18 | 9大井5 | 日刊スポーツ賞競走 | 14 | 4 | 6 | 24.5 | 9 | 11 | ゴンザーゴ | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:29.7 | 2.4 | 8-13-11 | 38.7 | 478(+5) |
| 2026/9/18 | 9大井5 | 2歳新馬 | 7 | 1 | 1 | 13.9 | 4 | 4 | ヒールリフト | 54.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:18.7 | 4.8 | 1-3 | 42.9 | 510(-) |
| 2026/9/18 | 9大井5 | 3歳一二三(3歳二) | 14 | 3 | 4 | 2.0 | 1 | 3 | ワイドポティロン | 54.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:14.9 | 0.5 | 5-5 | 38.0 | 450(+3) |
| 2026/9/18 | 9大井5 | 3歳一二三(3歳二) | 14 | 7 | 11 | 16.0 | 4 | 4 | エッジ | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:28.2 | 0.9 | 11-9-9 | 37.7 | 479(+4) |
| 2026/9/16 | 9大井3 | 金毘羅坂賞競走 | 14 | 7 | 12 | 37.1 | 10 | 11 | リュミエール | 56.0 | ダ2000 | 不良 | 2:15.1 | 5.6 | 1-1-3-9 | 46.2 | 464(-1) |
| 2026/9/16 | 9大井3 | 金毘羅坂賞競走 | 14 | 6 | 9 | 55.7 | 12 | 12 | エースアビリティ | 56.0 | ダ2000 | 不良 | 2:16.6 | 7.1 | 8-9-10-12 | 46.7 | 508(+2) |
| 2026/9/16 | 9大井3 | C1六七八(C1七) | 12 | 5 | 5 | 4.6 | 2 | 6 | ウエストリーダー | 56.0 | ダ1600 | 不良 | 1:45.6 | 1.9 | 9-9-11-10 | 41.6 | 534(+8) |
| 2026/9/14 | 9大井1 | 八景坂賞競走 | 13 | 5 | 6 | 23.2 | 8 | 6 | ラブリールチア | 54.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:43.8 | 1.5 | 7-7-10-10 | 39.3 | 519(-3) |
| 2026/9/14 | 9大井1 | 長月賞競走 | 16 | 2 | 3 | 36.2 | 11 | 12 | オリージネアリア | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:28.6 | 1.3 | 9-9-9 | 38.7 | 450(+1) |
| 2026/9/14 | 9大井1 | カシオペア座特別競走 | 10 | 5 | 5 | 25.8 | 6 | 3 | シンクグッド | 56.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:57.0 | 0.3 | 4-4-4-4 | 38.8 | 516(+1) |
| 2026/9/14 | 9大井1 | ビジュー賞 | 10 | 4 | 4 | 5.4 | 5 | 5 | アイアンバイブル | 56.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:44.8 | 1.2 | 1-1-1-1 | 42.3 | 517(+9) |
| 2026/9/14 | 9大井1 | C2十11 | 12 | 4 | 4 | 3.3 | 1 | 1 | フィリピーヌ | 54.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:44.5 | 0.0 | 1-1-1-1 | 38.8 | 489(-2) |
| 2026/9/14 | 9大井1 | 3歳十11 | 11 | 7 | 9 | - | - | 除外 | バイソンバローズ | 56.0 | ダ1200 | 稍重 | - | - | - | - | 492(±0) |
| 2026/9/14 | 9大井1 | 3歳選抜牝馬 | 13 | 4 | 4 | 67.8 | 7 | 11 | ローザネーラ | 54.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:20.1 | 4.5 | 8-7 | 42.2 | 422(+17) |
| 2026/9/4 | 8大井5 | 月見特別競走 | 15 | 8 | 14 | 3.0 | 2 | 4 | トーキングザゴッド | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.5 | 0.7 | 4-4 | 37.7 | 485(+2) |
| 2026/9/4 | 8大井5 | デイリースポーツ賞競走 | 13 | 3 | 3 | 10.2 | 2 | 8 | ラブリールチア | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.3 | 2.1 | 5-6-6 | 39.2 | 522(-3) |
| 2026/9/4 | 8大井5 | 処暑賞競走 | 7 | 7 | 7 | 4.2 | 2 | 3 | ドウジギリ | 56.0 | ダ2400 | 良 | 2:38.8 | 1.1 | 3-2-2-2-2-3 | 39.6 | 480(+4) |
| 2026/9/3 | 8大井4 | うお座特別競走 | 10 | 2 | 2 | 5.2 | 4 | 1 | ゴンザーゴ | 56.0 | ダ1650 | 良 | 1:46.1 | 0.0 | 3-4-4-2 | 39.1 | 473(-3) |
| 2026/9/3 | 8大井4 | オフトひたちなか賞競走 | 11 | 5 | 5 | 39.1 | 7 | 7 | テンドウ | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:42.3 | 1.4 | 1-1-4-4 | 40.1 | 486(+1) |
