競走馬検索結果
カテゴリー別選択
検索結果
81368件
馬名 | 性別 | 生年 | 状況 | 調教師 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 総賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウインオーサム | セ | 2017 | 抹消 | 川添明弘 | アイルハヴアナザー | コスモマーベラス | フジキセキ | 桑田照夫 | コスモヴューファーム | 1338.0万円 |
| ウインオーバーカム | 牡 | 2015 | 抹消 | 城地俊光 | アイルハヴアナザー | イクスキューズ | ボストンハーバー | 大黒富美子 | コスモヴューファーム | 0万円 |
| ウインオーブ | 牡 | 2021 | 現役 | 田口輝彦 | ジャスタウェイ | ウインソワレ | ロージズインメイ | 吉田勝利 | コスモヴューファーム | 45.0万円 |
| ウインオーラム | 牡 | 2009 | 抹消 | 林隆之 | タイキシャトル | ウインラシェーナ | バブルガムフェロー | (株)リバティホースナヴィゲイト | 村上欽哉 | 0万円 |
| ウインオアシス | 牡 | 2022 | 現役 | 宇野木博徳 | アルアイン | サマーエタニティ | アドマイヤコジーン | 福田達也 | コスモヴューファーム | 6.0万円 |
| ウインオスカー | 牡 | 2013 | 抹消 | 倉地学 | スクリーンヒーロー | グローリサンディ | エイシンサンディ | 稲垣誠 | 中本牧場 | 185.2万円 |
| ウインオベロン | 牡 | 2012 | 抹消 | 盛本信春 | カネヒキリ | エイシンベリンダ | エルコンドルパサー | 坂本浩一 | 城地清満 | 0万円 |
| ウインオリヴィア | 牝 | 2017 | 抹消 | 山口益巳 | エピファネイア | コスモダンスナイト | ダンスインザダーク | (同)JPN技研 | コスモヴューファーム | 0万円 |
| ウインオリハルコン | 牡 | 2019 | 現役 | 頼本盛行 | ストロングリターン | ウインオリアート | ステイゴールド | 小橋亮太 | コスモヴューファーム | 258.0万円 |
| ウインオルビット | 牡 | 2015 | 抹消 | 胡本友晴 | アイルハヴアナザー | マイネピュール | ジェニュイン | (株)ファーストビジョン | コスモヴューファーム | 429.5万円 |
| ウインオルフェウス | 牡 | 2015 | 抹消 | 竹之下昭憲 | ステイゴールド | スターデュエット | Dixieland Band | (同)JPN技研 | コスモヴューファーム | 0万円 |
| ウインオワーズ | 牡 | 2019 | 抹消 | 吉橋淳一 | ダノンシャンティ | シュフルール | パントレセレブル | (同)JPN技研 | コスモヴューファーム | 1079.5万円 |
| ウインカートゥーン | 牡 | 2013 | 抹消 | 南弘樹 | ステイゴールド | カートゥーン | リアルシヤダイ | 小橋亮太 | コスモヴューファーム | 0万円 |
| ウインガーネット | 牝 | 2013 | 抹消 | 森澤友貴 | ヴィクトワールピサ | コスモクリスタル | マイネルラヴ | (株)ウイン | コスモヴューファーム | 0万円 |
| ウインカーマイン | 牡 | 2016 | 抹消 | 川島豊 | マツリダゴッホ | ダイイチビビット | トニービン | 田口絢子 | コスモヴューファーム | 815.5万円 |
| ウィンガーランド | 牝 | 2014 | 抹消 | 手島勝利 | ステイゴールド | エアジャメヴー | シンボリクリスエス | 村上進治 | 社台ファーム | 0万円 |
| ウインガイア | 牝 | 2009 | 抹消 | 内野健二 | Broken Vow | ヴェストリーレディ | Vicar | 須藤茂 | (有)社台コーポレーション白老ファーム | 0万円 |
| ウィンカイザー | 牡 | 2011 | 抹消 | 八木仁 | リンカーン | リンデンルレーブ | ノーザンテースト | 小尾洸 | 福田牧場 | 0万円 |
| ウインガナッシュ | 牡 | 2016 | 抹消 | 栗林徹治 | グランプリボス | プラリネ | アドマイヤムーン | 山本益臣 | 水丸牧場 | 0万円 |
| ウインガニオン | 牡 | 2012 | 抹消 | 西園正都 | ステイゴールド | チャンネルワン | ポリッシュネイビー | (株)ウイン | コスモヴューファーム | 0万円 |
