競走馬検索結果
カテゴリー別選択
検索結果
81368件
馬名 | 性別 | 生年 | 状況 | 調教師 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 総賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホクセイキク | 牡 | 2019 | 抹消 | 西弘美 | シズユタカ | カネフク | ヒカルセンプー | 竹内宏人 | 竹久克明 | 68.9万円 |
| ホクセイキズナ | 牡 | 2022 | 現役 | 松井浩文 | ミタコトナイ | タケノソフィア | アサノカイリキ | (株)北西ファーム | (株)キューサンファーム | 162.3万円 |
| ホクセイキタヒメ | 牝 | 2021 | 抹消 | 村上慎一 | ミタコトナイ | 祥瞬華娘 | ナリタボブサップ | 竹内宏人 | (株)キューサンファーム | 82.4万円 |
| ホクセイキムタク | 牡 | 2020 | 現役 | 金山明彦 | ライデンロック | 華 心 | ソラチリキ | (株)北西ファーム | 滝田武夫 | 0万円 |
| ホクセイキレイズキ | 牝 | 2023 | 現役 | 金山明彦 | ミタコトナイ | ゴージャスブラック | カネサブラック | (有)竹内産業 | (株)キューサンファーム | 146.7万円 |
| ホクセイキング | 牡 | 2022 | 現役 | 坂本東一 | マルニセンプー | メムロショウエイ | ナリタボブサップ | (株)北西ファーム | 竹澤一彦 | 81.2万円 |
| ホクセイキンタロー | 牡 | 2022 | 現役 | 大友栄人 | フジダイビクトリー | 福 姫 | タイキョク | (株)北西ファーム | (株)キューサンファーム | 37.9万円 |
| ホクセイキンツル | 牡 | 2022 | 現役 | 大友栄人 | ライデンロック | 富士二世 | タカダヤジェット | (株)北西ファーム | 北村節子 | 236.6万円 |
| ホクセイクッピン | 牡 | 2020 | 抹消 | 松井浩文 | オンリーワン | プレミアム | バンゼン | (有)竹内産業 | 尾屋保博 | 11.0万円 |
| ホクセイクリタロー | 牡 | 2020 | 抹消 | 今井茂雅 | フジダイビクトリー | ゴージャスブラック | カネサブラック | (株)北西ファーム | (株)キューサンファーム | 105.4万円 |
| ホクセイケンシロー | 牡 | 2020 | 抹消 | 松井浩文 | ミタコトナイ | ホクトレッド | レットダイヤ | (有)竹内産業 | (株)キューサンファーム | 36.6万円 |
| ホクセイゴーゴー | 牡 | 2021 | 抹消 | 大橋和則 | ブラックシシ | ゴールデンエイジ | イッスンボウシ | (株)北西ファーム | (株)帯広有機 | 88.5万円 |
| ホクセイゴールド | 牡 | 2022 | 現役 | 松井浩文 | コウシュハウンカイ | ナカゼンプリンセス | ナカゼンスピード | (株)北西ファーム | (株)金福畜産 | 219.9万円 |
| ホクセイコウテイ | 牡 | 2020 | 抹消 | 松井浩文 | ミタコトナイ | ホクセイアオヒメ | フナノコーネル | (有)竹内産業 | (株)キューサンファーム | 48.4万円 |
| ホクセイコウヘイ | 牡 | 2023 | 現役 | 松井浩文 | フジダイビクトリー | 福 姫 | タイキョク | (株)北西ファーム | (株)キューサンファーム | 68.8万円 |
| ホクセイコザクラ | 牝 | 2020 | 抹消 | 今井茂雅 | インフィニティー | ワタシハサクランボ | ウンカイ | 竹内宏人 | (株)キューサンファーム | 82.8万円 |
| ホクセイサクラオー | 牡 | 2021 | 現役 | 今井茂雅 | インフィニティー | ワタシハサクランボ | ウンカイ | (株)北西ファーム | (株)キューサンファーム | 411.8万円 |
| ホクセイサクラコ | 牝 | 2018 | 現役 | 今井茂雅 | ミタコトナイ | ワタシハサクランボ | ウンカイ | (有)竹内産業 | (株)キューサンファーム | 0万円 |
| ホクセイサクランボ | 牝 | 2019 | 抹消 | 今井茂雅 | ミタコトナイ | ワタシハサクランボ | ウンカイ | 竹内宏人 | (株)キューサンファーム | 840.1万円 |
| ホクセイサップ | 牡 | 2020 | 抹消 | 林豊 | ナリタボブサップ | カオルコ | ホクショウファイト | (株)北西ファーム | (株)キューサンファーム | 52.9万円 |
