競走馬検索結果
カテゴリー別選択
検索結果
81427件
馬名 | 性別 | 生年 | 状況 | 調教師 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 総賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハリウッドボーイ | 牡 | 2011 | 抹消 | 齊藤正弘 | スマートボーイ | ストールンティア | Cadeaux Genereux | (有)グランド牧場 | 中橋清 | 0万円 |
| ハリウッドルビー | 牝 | 2018 | 抹消 | 中川竜馬 | スクリーンヒーロー | アイアムルビー | Saint Liam | 豊島愛子 | 社台ファーム | 220.7万円 |
| ハリウッドレイン | 牝 | 2009 | 抹消 | 中塚猛 | スリリングサンデー | ハリウッドメーク | ヘネシー | 藤澤義文 | 田中元寿 | 0万円 |
| ハリエット | 牝 | 2018 | 抹消 | 佐藤祐司 | クリエイター2 | ペルセクション | Invasor | 門野文典 | フジワラフアーム | 12.1万円 |
| ハリエットビート | 牝 | 2008 | 抹消 | 伊藤靖則 | ロイヤルウエスト | サンディサンキュー | サンデーサイレンス | 門野文典 | 原口牧場 | 0万円 |
| バリエンテ | 牡 | 2015 | 抹消 | 竹下直人 | ストロングリターン | プレラット | サンデーサイレンス | 大島栄一 | 小河豊水 | 0万円 |
| バリエンテドンナ | 牝 | 2016 | 抹消 | 中川雅之 | ブラックタイド | キャロルロゼ | タイキシャトル | 上山泰憲 | 高昭牧場 | 0万円 |
| バリエンテレオン | セ | 2018 | 抹消 | 竹之下昭憲 | ハーツクライ | モナリザ | Giant’s Causeway | (同)JPN技研 | チャンピオンズファーム | 144.8万円 |
| バリオーバーテイク | 牡 | 2010 | 抹消 | 鈴木正也 | スペシャルウィーク | ジョーンズギフト | Doulab | 宇田昌隆 | パカパカファーム | 0万円 |
| ハリオアマツバメ | 牝 | 2017 | 抹消 | 安田武広 | フリオーソ | フューチャーセイル | クロフネ | 山本将司 | ゼットステーブル | 830.0万円 |
| バリオスサンダー | 牡 | 2015 | 抹消 | 北野真弘 | キングズベスト | ジェノヴァ | Darshaan | 村上稔 | 王蔵牧場 | 0万円 |
| バリオラージュ | 牡 | 2014 | 抹消 | 松野勝己 | ディープインパクト | ファーストバイオリン | Dixieland Band | 新村順一 | 社台ファーム | 142.7万円 |
| パリカー | 牡 | 2022 | 現役 | 安池成実 | スマートファルコン | プリームムロジンカ | サウスヴィグラス | (有)泰興建設 | 門別尚省 | 192.0万円 |
| バリキ | 牡 | 2012 | 抹消 | 松浦裕之 | ハーツクライ | カネスベネフィット | Miswaki | (株)TMO | ムラカミファーム | 0万円 |
| バリキング | 牡 | 2023 | 現役 | 田中守 | タリスマニック | ヴィンテージポート | ディスクリートキャット | 酒井孝敏 | 笹地牧場 | 186.0万円 |
| ハリクイン | 牝 | 2011 | 抹消 | 服部義幸 | 禅 福 | 福 松 | エビスカチドキ | 播靜雄 | 播静雄 | 0万円 |
| バリクパパン | 牝 | 2021 | 現役 | 佐々木清明 | アポロケンタッキー | マスターウィンド | サクラプレジデント | 和氣竜彦 | へいはた牧場 | 251.0万円 |
| ハリケーン | セ | 2021 | 現役 | 田上忠夫 | インフィニティー | ミチノクシバサクラ | キタノイチオク | 泉義範 | 鈴木義尚 | 464.5万円 |
| ハリケーンヴォーグ | 牡 | 2015 | 抹消 | 柘榴浩樹 | ディープブリランテ | メイマドンナ | シンボリクリスエス | 森田徹 | 千明牧場 | 0万円 |
| ハリケーンシャーク | 牡 | 2010 | 抹消 | 酒井一則 | ソングオブウインド | ワタシノデバン | アジュディケーティング | 鮫島明洋 | 熊沢牧場 | 0万円 |
