フリューゲル
現役
牡5
鹿毛
生年月日
2020/1/6
調教師
沖田明子
馬主
岩本武士
生産者
桑田牧場
産地
北海道浦河郡浦河町
連対時体重
450kg-465kg
主な勝鞍
近親馬
ミラクルム
アドマイヤコング
サダムフジコ
ショウナンワヒネ
ライムチェイサー
血統
キンシャサノキセキ
Fuji Kiseki
Keltshaan
サダムフジコ
クロフネ
メヤディーニ
競走成績
日付 開催 | レース名 | 頭数 | 負担重量 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 向き | 馬場 | 天候 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/2517名古屋3 | B7組 | 12 | 定量 | 6 | 8 | 21.4 | 7 | 6 | 丹羽克輝 | 57 | ダ1700 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:53.2 | 2.0 | 3-2-2-3 | 42.6 | 460(-1) | ノーブルシャン |
| 2025/11/1216名古屋4 | B9組 | 11 | 定量 | 3 | 3 | 18.1 | 7 | 4 | 丹羽克輝 | 57 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:31.4 | 1.0 | 5-5-5-5 | 40.0 | 461(+3) | トコトコトッコトコ |
| 2025/10/3015名古屋3 | B7組 | 12 | 定量 | 8 | 11 | 13.4 | 5 | 8 | 丹羽克輝 | 57 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:32.0 | 1.8 | 5-5-5-6 | 40.9 | 458(+3) | ニョイボウ |
| 2025/6/257名古屋2 | 植田(うえた)特別(A) | 12 | 定量 | 1 | 1 | 95.3 | 10 | 6 | 丹羽克輝 | 57 | ダ1700 | 右 | 重 | 晴 | 1:51.4 | 2.5 | 6-5-7-8 | 40.9 | 455(-3) | カナラクリーク |
| 2025/6/176名古屋3 | 青葉(あおば)特別(A) | 11 | 定量 | 7 | 9 | 60.1 | 8 | 5 | 丹羽克輝 | 57 | ダ1500 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:36.7 | 2.2 | 5-4-2-4 | 40.8 | 458(-2) | ノーモアワーズ |
| 2025/5/214名古屋2 | 草笛特別(A) | 12 | 定量 | 8 | 12 | 177.1 | 10 | 9 | 明星晴大 | 57 | ダ1500 | 右 | 良 | 曇 | 1:39.7 | 2.4 | 6-10-9-11 | 40.5 | 460(±0) | エピックナイト |
| 2025/5/73名古屋3 | 暮春(ぼしゅん)特別(A) | 11 | 定量 | 7 | 8 | 30.0 | 8 | 9 | 岡部誠 | 57 | ダ1500 | 右 | 重 | 晴 | 1:39.3 | 2.1 | 9-9-9-9 | 41.1 | 460(-2) | ボナセーラ |
| 2025/4/222名古屋2 | 苗代(なわしろ)特別(A) | 10 | 定量 | 5 | 6 | 32.9 | 7 | 7 | 大畑雅章 | 57 | ダ1700 | 右 | 良 | 小雨 | 1:53.6 | 2.1 | 9-10-10-7 | 41.2 | 462(+6) | カールポメロ |
| 2025/4/91名古屋2 | 新城特別(A) | 12 | 定量 | 6 | 8 | 9.0 | 4 | 8 | 岡部誠 | 57 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:32.2 | 1.2 | 6-6-6-8 | 40.1 | 456(-1) | リョウライライ |
| 2025/3/2021笠松2 | マーチカップ(SP2)(OP)(4歳以上) | 10 | 別定 | 5 | 5 | 106.9 | 8 | 8 | 細川智史 | 57 | ダ1600 | 右 | 良 | 晴 | 1:46.2 | 4.4 | 7-7-8-8 | 39.3 | 457(-1) | マッドルーレット |
| 2025/3/720笠松4 | 平湯大滝特別(A) | 8 | 定量 | 4 | 4 | 5.5 | 3 | 3 | 今井貴大 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:31.7 | 0.5 | 6-6-6-4 | 40.4 | 458(+2) | シェリングフォード |
| 2025/2/2119笠松4 | オリオン座特別(A) | 8 | 定量 | 5 | 5 | 2.0 | 1 | 1 | 岡部誠 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:30.5 | -0.5 | 5-6-5-1 | 39.2 | 456(-9) | (カズオルヴァル) |
| 2025/2/518笠松2 | 如月特別(B) | 7 | 定量 | 3 | 3 | 8.9 | 5 | 2 | 大畑雅章 | 56 | ダ1600 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:46.3 | 0.7 | 6-6-6-5 | 39.1 | 465(±0) | エイシンネクタル |
| 2025/1/1722名古屋4 | 金シャチJkオールスターズ(B) | 12 | 定量 | 6 | 7 | 13.8 | 6 | 5 | 今井貴大 | 56 | ダ1500 | 右 | 良 | 晴 | 1:37.9 | 0.6 | 5-5-4-7 | 39.7 | 465(+4) | メイショウサキガケ |
| 2025/1/221名古屋2 | 新春盃(P)(BC) | 12 | 定量 | 4 | 4 | 76.9 | 9 | 4 | 岡部誠 | 56 | ダ2000 | 右 | 良 | 晴 | 2:11.8 | 2.2 | 3-8-7-8-7 | 39.1 | 461(-3) | メイショウタイセツ |
| 2024/12/1920名古屋2 | さといも賞(B) | 11 | 定量 | 5 | 6 | 6.7 | 3 | 6 | 丹羽克輝 | 56 | ダ1500 | 右 | 良 | 晴 | 1:37.6 | 0.5 | 5-5-5-6 | 39.9 | 464(+1) | オンワードセルフ |
| 2024/12/319名古屋1 | へびつかい座特別(B) | 12 | 定量 | 6 | 8 | 10.6 | 4 | 10 | 丹羽克輝 | 56 | ダ1500 | 右 | 良 | 晴 | 1:37.8 | 1.8 | 4-4-4-6 | 40.5 | 463(+3) | タイクーンバゴ |
| 2024/11/1317名古屋3 | B5組 | 11 | 定量 | 7 | 8 | 6.5 | 4 | 1 | 丹羽克輝 | 56 | ダ1500 | 右 | 良 | 晴 | 1:37.3 | -0.2 | 4-4-3-3 | 40.6 | 460(±0) | (オウケントップ) |
| 2024/11/116名古屋4 | B5組 | 12 | 定量 | 6 | 8 | 12.1 | 4 | 2 | 丹羽克輝 | 56 | ダ1500 | 右 | 稍重 | 小雨 | 1:36.5 | 1.0 | 4-4-3-2 | 40.0 | 460(+2) | サイモンプレジール |
| 2024/10/2115名古屋4 | C3組 | 12 | 定量 | 7 | 10 | 10.2 | 5 | 1 | 岡部誠 | 56 | ダ1500 | 右 | 良 | 晴 | 1:36.2 | 0.0 | 5-6-4-3 | 38.5 | 458(+1) | (バージャンフォース) |
| 2024/10/414名古屋4 | C2組 | 12 | 定量 | 8 | 11 | 8.6 | 5 | 6 | 細川智史 | 56 | ダ1500 | 右 | 不良 | 雨 | 1:37.2 | 1.6 | 4-4-3-6 | 40.2 | 457(+7) | ジュレーヴ |
| 2024/6/136名古屋2 | B3組 | 12 | 定量 | 6 | 8 | 9.1 | 4 | 7 | 松戸政也 | 56 | ダ1500 | 右 | 良 | 晴 | 1:36.6 | 1.3 | 5-5-5-5 | 39.8 | 450(-2) | リンクスターツ |
| 2024/5/285名古屋1 | ポルックス特別(B) | 12 | 定量 | 7 | 10 | 6.7 | 3 | 7 | 望月洵輝 | 56 | ダ1500 | 右 | 不良 | 雨 | 1:36.4 | 1.6 | 5-6-4-5 | 38.9 | 452(+3) | ローズパレード |
| 2024/5/23名古屋2 | B3組 | 11 | 定量 | 7 | 9 | 5.6 | 2 | 4 | 丹羽克輝 | 56 | ダ1500 | 右 | 良 | 晴 | 1:37.2 | 1.7 | 2-2-2-2 | 39.4 | 449(-2) | ナムラエヴァ |
| 2024/4/101名古屋2 | B3組 | 12 | 定量 | 5 | 6 | 11.2 | 5 | 2 | 丹羽克輝 | 56 | ダ1700 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:51.7 | 0.3 | 1-1-1-2 | 39.4 | 451(-1) | リョウライライ |
| 2024/3/2827名古屋3 | B6組 | 12 | 定量 | 5 | 6 | 4.5 | 2 | 1 | 丹羽克輝 | 56 | ダ1500 | 右 | 重 | 雨 | 1:37.1 | -0.2 | 1-1-1-1 | 39.1 | 452(-1) | (トーホウパラダイス) |
| 2024/3/1426名古屋3 | ホワイトチョコレート賞(B) | 12 | 定量 | 3 | 3 | 4.1 | 2 | 5 | 塚本征吾 | 56 | ダ1700 | 右 | 重 | 晴 | 1:51.6 | 0.9 | 2-2-2-3 | 40.8 | 453(+1) | グロリアンズタイム |
| 2024/2/1524名古屋4 | B8組 | 9 | 定量 | 1 | 1 | 4.4 | 2 | 2 | 山田祥雄 | 56 | ダ1700 | 右 | 良 | 小雨 | 1:52.9 | 0.2 | 2-1-1-1 | 40.8 | 452(-2) | アストロパワー |
| 2024/1/2923名古屋1 | サダルメリク特別(B) | 10 | 定量 | 7 | 7 | 38.9 | 7 | 4 | 山田祥雄 | 56 | ダ1500 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:36.9 | 0.5 | 4-5-4-4 | 39.5 | 454(-1) | エイブルマン |
| 2024/1/1922名古屋5 | C5組 | 9 | 定量 | 6 | 6 | 3.0 | 2 | 1 | 丸野勝虎 | 56 | ダ1500 | 右 | 良 | 晴 | 1:36.5 | -0.1 | 2-2-2-2 | 39.8 | 455(+2) | (ジュレップスター) |
| 2024/1/321名古屋3 | 尾張名古屋杯(P)(C) | 12 | 定量 | 1 | 1 | 14.4 | 4 | 6 | 丸野勝虎 | 56 | ダ1500 | 右 | 良 | 曇 | 1:37.3 | 1.4 | 4-4-4-4 | 39.1 | 453(+6) | ナンヨークリスタル |
| 2023/12/1519名古屋4 | Lilly生誕ぬ記念(C) | 12 | 定量 | 7 | 9 | 3.9 | 2 | 4 | 丸野勝虎 | 56 | ダ1500 | 右 | 不良 | 曇 | 1:36.7 | 0.3 | 4-4-5-4 | 38.5 | 447(-3) | ビスポーク |
| 2023/11/3018名古屋3 | C11組 | 12 | 定量 | 5 | 6 | 7.7 | 3 | 1 | 丸野勝虎 | 56 | ダ1500 | 右 | 良 | 晴 | 1:36.4 | -0.2 | 5-5-4-4 | 38.3 | 450(-4) | (マロンドレ) |
| 2023/11/1617名古屋3 | C13組 | 11 | 定量 | 6 | 7 | 7.6 | 3 | 3 | 丸野勝虎 | 56 | ダ1500 | 右 | 良 | 晴 | 1:37.9 | 1.0 | 2-2-2-2 | 39.2 | 454(+1) | ムーランドール |
| 2023/11/216名古屋3 | C14組 | 12 | 定量 | 5 | 5 | 11.4 | 4 | 4 | 丸野勝虎 | 56 | ダ1500 | 右 | 良 | 晴 | 1:37.9 | 1.1 | 8-6-5-4 | 40.6 | 453(+3) | テイエムリオンディ |
| 2023/10/1915名古屋3 | C14組 | 12 | 定量 | 5 | 6 | 5.3 | 2 | 3 | 丸野勝虎 | 56 | ダ1500 | 右 | 良 | 晴 | 1:37.9 | 0.3 | 10-10-7-7 | 39.9 | 450(±0) | キタノサウンド |
| 2023/10/514名古屋3 | C14組 | 12 | 定量 | 5 | 6 | 32.8 | 5 | 7 | 丹羽克輝 | 56 | ダ1500 | 右 | 重 | 曇 | 1:40.0 | 3.8 | 4-3-4-5 | 43.1 | 450(±0) | サイモンブーケ |
| 2023/7/128名古屋1 | 眞規子63歳千の風記念 | 11 | 定量 | 8 | 11 | 3.0 | 2 | 5 | 丸野勝虎 | 56 | ダ1500 | 右 | 良 | 晴 | 1:38.0 | 1.4 | 3-3-2-2 | 41.4 | 450(-4) | ブロードアクト |
| 2023/6/287名古屋2 | 白衣の堕天使すみれ(3歳) | 11 | 定量 | 7 | 8 | 3.7 | 3 | 4 | 丸野勝虎 | 56 | ダ1500 | 右 | 良 | 晴 | 1:37.3 | 0.5 | 6-7-7-7 | 39.6 | 454(-1) | エムズシップ |
| 2023/6/15名古屋3 | 3歳6組 | 12 | 定量 | 8 | 12 | 1.4 | 1 | 1 | 丹羽克輝 | 56 | ダ1500 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:38.0 | -0.6 | 4-4-2-1 | 40.3 | 455(-5) | (ピスティス) |
| 2023/5/194名古屋4 | マルゼンスキー生誕記念レース(3歳) | 11 | 定量 | 3 | 3 | 2.3 | 1 | 2 | 丸野勝虎 | 56 | ダ1500 | 右 | 不良 | 雨 | 1:36.6 | 0.1 | 4-5-3-1 | 39.5 | 460(-5) | ララオーベルジュ |
| 2023/5/53名古屋4 | 田口秀夫還暦記念杯(3歳) | 11 | 定量 | 8 | 12 | 4.1 | 3 | 4 | 塚本征吾 | 56 | ダ1500 | 右 | 良 | 晴 | 1:37.8 | 1.6 | 10-8-8-7 | 40.1 | 465(-1) | ダンシングラブリー |
| 2023/4/13中山3 | 3歳未勝利 | 15 | - | 2 | 2 | - | 11 | 14 | 木幡巧也 | 56 | ダ1800 | 右 | 良 | 晴 | 1:58.4 | 3.9 | 10-10-9-11 | 40.8 | 466- | グランサバナ |
| 2023/3/112中山5 | 3歳未勝利 | 16 | - | 4 | 8 | - | 11 | 10 | 木幡巧也 | 56 | ダ1800 | 右 | 良 | 晴 | 1:56.8 | 3.1 | 12-13-9-9 | 40.2 | 476- | コスタノヴァ |
| 2022/10/164東京5 | 2歳新馬 | 18 | - | 6 | 12 | - | 12 | 17 | 石川裕紀人 | 55 | 芝1400 | 左 | 良 | 曇 | 1:26.3 | 2.8 | 18-17 | 34.9 | 462- | シェーンプリマー |
