クリスタルゴールド
抹消
セ5
栗毛
生年月日
2020/4/30
調教師
佐藤茂
馬主
岡田和惠
生産者
大狩部牧場
産地
北海道新冠郡新冠町
連対時体重
482kg-509kg
主な勝鞍
近親馬
クリスタルローレル
サンピラー
ハッカキャンディー
サミットフィーバー
ヒメスズラン
ベストブライアン
ベリロス
ミヤビジンダイコ
血統
ハービンジャー
Dansili
Penang Pearl
ヒメスズラン
ゴールドアリュール
イシノスティール
競走成績
日付 開催 | レース名 | 頭数 | 負担重量 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 向き | 馬場 | 天候 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/6/156金沢1 | 中森杯~りょう&あやか結婚記念~(C1) | 9 | 定量 | 2 | 2 | 13.0 | 3 | 1 | 吉田晃浩 | 57 | ダ1400 | 右 | 不良 | 雨 | 1:29.3 | -0.7 | 6-5-5-4 | 38.7 | 496(-2) | (ホイッスルベイト) |
| 2025/6/25金沢1 | C13 | 10 | 定量 | 2 | 2 | 16.6 | 4 | 6 | 吉田晃浩 | 57 | ダ1500 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:37.6 | 2.1 | 7-7-6-5 | 40.0 | 498(+3) | ジュネスヒマリ |
| 2025/5/184金沢1 | あーこ★30th記念(C1特別) | 6 | 定量 | 1 | 1 | 2.8 | 1 | 3 | 吉田晃浩 | 57 | ダ1500 | 右 | 良 | 曇 | 1:38.1 | 0.9 | 5-4-3-2 | 40.1 | 495(±0) | ネオキャンディ |
| 2025/5/53金沢1 | さっきの電話サギかも身近な人に相談しま賞(C1) | 9 | 定量 | 3 | 3 | 12.4 | 5 | 4 | 吉田晃浩 | 57 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:31.7 | 0.4 | 3-4-2-2 | 41.1 | 495(-1) | ハートロック |
| 2025/4/131金沢3 | 今ゲートイン★ゆたみさ結婚生活スタート杯(B2) | 8 | 定量 | 5 | 5 | 9.3 | 3 | 7 | 吉田晃浩 | 57 | ダ1500 | 右 | 重 | 雨 | 1:38.9 | 3.0 | 6-7-3-5 | 41.1 | 496(-1) | ビスクウィザード |
| 2025/3/2922金沢3 | 哲也&夏月HAPPYWEDDING記念(B2) | 9 | 定量 | 3 | 3 | 3.7 | 3 | 2 | 吉田晃浩 | 56 | ダ1400 | 右 | 重 | 晴 | 1:31.9 | 0.5 | 1-1-2-2 | 40.0 | 497(-6) | オルダージュ |
| 2025/3/1621金沢1 | 湖南賞アッパーチャレンジ特別(C1) | 9 | 定量 | 3 | 3 | 10.2 | 3 | 4 | 吉田晃浩 | 56 | ダ1700 | 右 | 重 | 雨 | 1:54.0 | 2.8 | 6-6-6-5-4 | 40.2 | 503(+13) | フューリアス |
| 2024/12/2820金沢4 | サタデーオークション1周年記念(B2) | 10 | 定量 | 2 | 2 | 3.8 | 2 | 5 | 吉田晃浩 | 56 | ダ1400 | 右 | 不良 | 雪 | 1:30.8 | 1.1 | 7-7-4-4 | 39.3 | 490(-9) | エムティワルツ |
| 2024/12/1719金沢4 | ぼくらが夜明け甘犬44生誕記念杯(C1) | 10 | 定量 | 1 | 1 | 1.4 | 1 | 2 | 吉田晃浩 | 56 | ダ1500 | 右 | 不良 | 雨 | 1:36.5 | 0.9 | 4-4-2-2 | 40.0 | 499(+1) | マヒート |
| 2024/12/218金沢4 | C19 | 9 | 定量 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 吉田晃浩 | 56 | ダ1500 | 右 | 重 | 晴 | 1:36.7 | -0.5 | 1-1-1-1 | 38.9 | 498(-11) | (バスターショット) |
| 2024/11/1817金沢4 | C12特別編成(C1特別) | 9 | 定量 | 8 | 8 | 61.8 | 7 | 1 | 吉田晃浩 | 56 | ダ1400 | 右 | 不良 | 雨 | 1:29.3 | 0.0 | 2-2-1-2 | 38.0 | 509(±0) | (トンボ) |
| 2024/11/516金沢5 | C116 | 9 | 定量 | 7 | 7 | 7.0 | 5 | 4 | 吉田晃浩 | 56 | ダ1400 | 右 | 重 | 曇 | 1:30.9 | 1.1 | 3-3-3-3 | 40.4 | 509(+16) | レギウス |
| 2024/7/158金沢4 | 福を呼ぶ!招き猫らが綱誕生2周年記念(C2) | 10 | 定量 | 2 | 2 | 3.6 | 2 | 1 | 吉田晃浩 | 56 | ダ1500 | 右 | 重 | 曇 | 1:36.4 | -0.2 | 1-1-1-1 | 37.9 | 493(+11) | (ウインググランダー) |
| 2024/6/186金沢4 | 馬主&紅白歌手 純烈 酒井 一圭生誕記念(C2) | 12 | 定量 | 5 | 5 | 3.4 | 2 | 1 | 吉田晃浩 | 56 | ダ1400 | 右 | 重 | 曇 | 1:31.1 | -1.2 | 4-4-3-1 | 39.7 | 482(-14) | (アンザンタカヒロ) |
| 2024/3/2622金沢4 | 被災地へのエールをありがとう賞(C2) | 9 | 定量 | 4 | 4 | 6.0 | 3 | 3 | 吉田晃浩 | 56 | ダ1400 | 右 | 不良 | 雨 | 1:33.7 | 0.3 | 1-1-1-2 | 40.8 | 496(-1) | マジカルモーション |
| 2024/3/1221金沢3 | 無料ネット新聞うまかつ.net金沢賞(C2) | 8 | 定量 | 4 | 4 | 10.4 | 3 | 3 | 吉田晃浩 | 56 | ダ1400 | 右 | 不良 | 雨 | 1:33.3 | 2.5 | 2-4-4-4 | 40.7 | 497(+5) | ジェイエルフラッグ |
| 2023/12/2520金沢2 | C27 | 8 | 定量 | 6 | 6 | 3.1 | 2 | 6 | 吉田晃浩 | 56 | ダ1500 | 右 | 不良 | 雨 | 1:39.0 | 1.2 | 2-3-2-5 | 42.2 | 492(+1) | ヘニーイクシード |
| 2023/12/1019金沢1 | C210 | 10 | 定量 | 5 | 5 | 4.7 | 3 | 3 | 吉田晃浩 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:31.9 | 0.2 | 3-3-2-2 | 39.7 | 491(+2) | カミノマジック |
| 2023/11/2818金沢2 | C29 | 9 | 定量 | 4 | 4 | 1.7 | 1 | 2 | 栗原大河 | 56 | ダ1400 | 右 | 不良 | 雨 | 1:31.2 | 0.9 | 4-3-3-2 | 40.3 | 489(±0) | ビーチポジティヴ |
| 2023/11/1417金沢2 | うまかつ.net金沢ジョッキー選手権11(C2) | 9 | 定量 | 7 | 7 | 2.9 | 2 | 2 | 栗原大河 | 56 | ダ1400 | 右 | 不良 | 曇 | 1:31.1 | 0.2 | 1-1-1-2 | 38.4 | 489(-6) | ワレハカゼノコ |
| 2023/10/3116金沢2 | ハロウィン賞(C2特別) | 9 | 定量 | 2 | 2 | 8.3 | 4 | 2 | 栗原大河 | 56 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:31.2 | 0.1 | 3-3-3-3 | 39.3 | 495(+2) | ヤンチャプリヒメ |
| 2023/10/1715金沢2 | 金沢芸妓の舞公演開始記念(C2) | 10 | 定量 | 5 | 5 | 21.5 | 4 | 8 | 吉田晃浩 | 56 | ダ1400 | 右 | 重 | 晴 | 1:32.3 | 4.0 | 7-9-8-7 | 39.7 | 493(-1) | ハイクライテリア |
| 2023/7/249金沢1 | 無料ネット新聞うまかつ.net金沢賞(3歳) | 9 | 定量 | 7 | 7 | 1.6 | 1 | 2 | 吉原寛人 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:31.0 | 0.6 | 4-4-3-2 | 38.7 | 494(-6) | クリノファルコン |
| 2023/7/118金沢2 | 無料ネット新聞うまかつ.net金沢賞(3歳) | 8 | 定量 | 6 | 6 | 2.4 | 1 | 6 | 栗原大河 | 56 | ダ1400 | 右 | 重 | 曇 | 1:31.2 | 1.2 | 7-6-4-3 | 39.6 | 500(+14) | メイショウメイプル |
| 2023/5/281京都2 | 3歳未勝利 | 17 | - | 6 | 11 | - | 13 | 11 | 藤懸貴志 | 56 | 芝2000 | 右 | 良 | 晴 | 2:02.8 | 2.5 | 15-15-15-11 | 34.9 | 486- | モズロックンロール |
| 2023/4/22阪神4 | 3歳未勝利 | 11 | - | 7 | 9 | - | 8 | 9 | 和田竜二 | 56 | ダ2000 | 右 | 良 | 晴 | 2:11.3 | 2.0 | 3-3-4-4 | 40.6 | 480- | ジョータルマエ |
| 2023/3/252阪神1 | 3歳未勝利 | 12 | - | 2 | 2 | - | 5 | 7 | 和田竜二 | 56 | ダ2000 | 右 | 重 | 曇 | 2:08.7 | 1.3 | 4-2-3-3 | 40.7 | 490- | ヴァレンティヌス |
| 2023/1/81中京3 | 3歳未勝利 | 18 | - | 8 | 17 | - | 16 | 18 | 和田竜二 | 56 | 芝2200 | 左 | 良 | 晴 | 2:16.3 | 2.2 | 13-13-8-8 | 37.4 | 478- | コレオグラファー |
| 2022/12/186阪神6 | 2歳新馬 | 8 | - | 1 | 1 | - | 7 | 7 | 和田竜二 | 55 | 芝2000 | 右 | 良 | 晴 | 2:06.2 | 0.7 | 3-3-3-3 | 35.9 | 480- | マイネルラウレア |
