カゼニノッテ
抹消
牝9
鹿毛
競走成績
日付 開催 | レース名 | 頭数 | 負担重量 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 向き | 馬場 | 天候 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/11/1315佐賀2 | ドリームシリーズ | 12 | 定量 | 8 | 11 | 252.7 | 12 | 12 | 吉本隆記 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:40.3 | 7.3 | 12-11-12-12 | 44.3 | 455(-9) | トウカイキュニスカ |
| 2021/10/3014佐賀1 | 夜のウーマんチャンス | 12 | 定量 | 1 | 1 | 238.8 | 10 | 11 | 川島拓 | 54.0 | ダ900 | 右 | 良 | 曇 | 59.3 | 3.2 | 11-10 | 38.5 | 464(-2) | エオウィン |
| 2021/10/1613佐賀1 | C2-27組 | 9 | 定量 | 3 | 3 | 77.9 | 8 | 9 | 金山昇馬 | 53.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:38.4 | 4.8 | 8-8-7-9 | 43.1 | 466(+6) | ハクアイアトム |
| 2021/10/212佐賀1 | C2-25組 | 9 | 定量 | 4 | 4 | 152.4 | 9 | 9 | 石川慎将 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:37.3 | 3.9 | 8-7-7-9 | 43.5 | 460(-1) | アイトネテーラー |
| 2021/9/1111佐賀1 | ドリームシリーズ | 12 | 定量 | 5 | 5 | 43.8 | 10 | 9 | 岩永千明 | 52.0 | ダ1300 | 右 | 良 | 曇 | 1:30.1 | 3.5 | 10-10-10-9 | 42.0 | 461(-1) | ダイメイスイセン |
| 2021/9/110佐賀3 | 夏のウーマんチャンス | 12 | 定量 | 6 | 7 | 119.6 | 9 | 9 | 金山昇馬 | 53.0 | ダ900 | 右 | 良 | 晴 | 58.6 | 4.0 | 11-11 | 38.1 | 462(+1) | ワタシノワルツ |
| 2021/8/79佐賀1 | ドリームシリーズ | 12 | 定量 | 5 | 6 | 21.0 | 7 | 8 | 石川慎将 | 54.0 | ダ900 | 右 | 重 | 雨 | 58.3 | 0.7 | 7-7 | 37.9 | 461(+7) | テンザンペレ |
| 2021/7/258佐賀6 | C2-19組 | 9 | 定量 | 3 | 3 | 17.7 | 7 | 7 | 金山昇馬 | 53.0 | ダ1300 | 右 | 良 | 晴 | 1:30.2 | 2.3 | 8-8-8-8 | 41.9 | 454(-7) | フラワーカントリー |
| 2021/7/108佐賀1 | ドリームシリーズ | 12 | 定量 | 6 | 8 | 54.4 | 8 | 5 | 金山昇馬 | 53.0 | ダ900 | 右 | 不良 | 曇 | 57.4 | 1.5 | 7-7 | 37.6 | 461(-8) | エムオーマックス |
| 2021/6/277佐賀3 | ウーマんチャンス | 12 | 定量 | 8 | 12 | 17.9 | 7 | 6 | 金山昇馬 | 53.0 | ダ1300 | 右 | 良 | 曇 | 1:30.3 | 1.9 | 6-6-5-6 | 42.3 | 469(+4) | クナップフラウ |
| 2021/6/126佐賀1 | C2-17組 | 9 | 定量 | 8 | 9 | 53.0 | 6 | 6 | 石川慎将 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:37.5 | 4.9 | 7-7-7-7 | 43.1 | 465(+1) | マーシデスペラード |
| 2021/5/295佐賀1 | C2-17組 | - | - | 6 | 6 | - | 5 | 7 | 竹吉徹 | 54.0 | ダ1300 | 右 | 重 | 晴 | 1:30.7 | 4.1 | 8-8-6-7 | 42.0 | 464(+13) | エイシンマホロバ |
| 2021/5/33佐賀1 | C2-16組 | - | - | 7 | 10 | - | - | 取止 | 竹吉徹 | 54.0 | ダ1300 | 右 | - | - | - | - | - | - | -- | |
| 2021/4/172佐賀1 | C2-22組 | - | - | 4 | 4 | - | 9 | 5 | 竹吉徹 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 不良 | 晴 | 1:37.6 | 4.6 | 7-6-6-6 | 42.4 | 451(+3) | シーカー |
| 2021/4/21佐賀1 | チャレンジシリーズ | - | - | 1 | 1 | - | 9 | 9 | 竹吉徹 | 54.0 | ダ1300 | 右 | 良 | 曇 | 1:29.1 | 2.3 | 7-6-4-4 | 40.9 | 448(-3) | ガッサンウルフ |
| 2021/3/2023佐賀1 | C2-24組 | - | - | 7 | 7 | - | 5 | 7 | 石川慎将 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:35.5 | 2.8 | 7-6-7-7 | 41.5 | 451(-3) | ケイツーシリング |
| 2021/3/622佐賀1 | C2-23組 | - | - | 5 | 5 | - | 4 | 5 | 山下裕貴 | 54.0 | ダ1300 | 右 | 不良 | 曇 | 1:29.0 | 1.2 | 9-8-6-6 | 42.0 | 454(+1) | クラトリラン |
| 2021/2/2021佐賀1 | C2-23組 | - | - | 8 | 9 | - | 4 | 8 | 石川慎将 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 不良 | 晴 | 1:35.0 | 2.9 | 10-10-9-8 | 40.5 | 453(±0) | チェアーグライド |
| 2021/2/620佐賀1 | C2-24組 | - | - | 6 | 6 | - | 6 | 4 | 石川慎将 | 54.0 | ダ1300 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:28.1 | 2.1 | 8-8-6-4 | 41.1 | 453(+21) | ベルノート |
| 2021/1/2319佐賀1 | C2-24組 | - | - | 8 | 10 | - | 7 | 6 | 石川慎将 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 不良 | 雨 | 1:35.7 | 0.8 | 6-6-5-4 | 41.6 | 432(±0) | キスオブライフ |
| 2021/1/1218佐賀3 | C2-34組 | - | - | 4 | 4 | - | 8 | 4 | 石川慎将 | 54.0 | ダ1300 | 右 | 不良 | 曇 | 1:28.4 | 2.0 | 7-7-7-6 | 39.7 | 432(-2) | ナオラブリイ |
| 2021/1/1018佐賀3 | C2-34組 | - | - | 4 | 4 | - | - | 取止 | 石川慎将 | 54.0 | ダ1300 | 右 | - | - | - | - | - | - | -- | |
| 2021/1/318佐賀1 | 新春万福賞 | - | - | 4 | 4 | - | 8 | 7 | 石川慎将 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 重 | 晴 | 1:36.7 | 3.1 | 9-7-6-6 | 42.1 | 434(+1) | ショウザドリーム |
| 2020/12/1519金沢2 | C28 | - | - | 3 | 3 | - | 10 | 7 | 兼子千央 | 52.0 | ダ1500 | 右 | 不良 | 曇 | 1:43.4 | 3.1 | 9-7-6-6 | 43.0 | 433(+4) | クロスラミナ |
| 2020/12/818金沢5 | 松本健太コスプレイヤーデビュー記念 | - | - | 5 | 5 | - | 9 | 7 | 栗原大河 | 54.0 | ダ1500 | 右 | 不良 | 雨 | 1:41.7 | 1.5 | 9-9-9-9 | 43.0 | 429(+5) | ヌンシーズ |
| 2020/12/118金沢3 | C216 | - | - | 8 | 9 | - | 7 | 8 | 兼子千央 | 52.0 | ダ1500 | 右 | 不良 | 晴 | 1:41.9 | 3.5 | 7-7-5-6 | 40.7 | 424(-3) | アメトリン |
| 2020/11/1717金沢3 | C215 | - | - | 1 | 1 | - | 7 | 9 | 兼子千央 | 52.0 | ダ1500 | 右 | 良 | 晴 | 1:43.1 | 3.5 | 8-8-8-9 | 41.0 | 427(-3) | ロンドンストライプ |
| 2020/10/2015金沢2 | C211 | - | - | 8 | 10 | - | 5 | 10 | 吉原寛人 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:38.7 | 7.0 | 8-7-6-9 | 45.1 | 430(+10) | チェルビックヒム |
| 2020/10/614金沢2 | C29 | - | - | 5 | 5 | - | 8 | 6 | 甲賀弘隆 | 54.0 | ダ1500 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:41.3 | 2.0 | 8-8-6-5 | 41.2 | 420(-13) | ウインドシャルム |
| 2020/9/2013金沢1 | アスター賞 | - | - | 4 | 4 | - | 8 | 5 | 甲賀弘隆 | 54.0 | ダ1500 | 右 | 良 | 晴 | 1:42.5 | 3.9 | 7-5-6-4 | 42.7 | 433(+2) | ベルザロイヤル |
| 2020/9/812金沢2 | 3歳B4 | - | - | 5 | 5 | - | 7 | 4 | 甲賀弘隆 | 54.0 | ダ1500 | 右 | 良 | 晴 | 1:42.1 | 2.5 | 6-6-4-4 | 42.5 | 431(-1) | ヴォロンティエ |
| 2020/8/2511金沢2 | 3歳B6 | - | - | 5 | 5 | - | 7 | 6 | 兼子千央 | 52.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:33.9 | 2.2 | 9-8-6-7 | 40.8 | 432(-8) | ワイルドピット |
| 2020/8/1110金沢2 | 3歳B5 | - | - | 2 | 2 | - | 5 | 5 | 兼子千央 | 52.0 | ダ1500 | 右 | 良 | 晴 | 1:40.6 | 1.6 | 9-2-5-5 | 41.3 | 440(+7) | サーブルルミエール |
| 2020/7/269金沢1 | 3歳B5 | - | - | 3 | 3 | - | 6 | 3 | 栗原大河 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 重 | 曇 | 1:33.1 | 0.7 | 8-5-4-5 | 39.5 | 433(-4) | ヴォレクィーン |
| 2020/7/208金沢3 | 3歳B二走2(3歳二走) | - | - | 1 | 1 | - | 8 | 6 | 栗原大河 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:34.5 | 1.4 | 8-7-6-5 | 39.0 | 437(+1) | クルワールデジール |
| 2020/7/128金沢1 | 3歳B5 | - | - | 1 | 1 | - | 7 | 5 | 栗原大河 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 不良 | 曇 | 1:35.0 | 2.7 | 9-6-3-5 | 40.6 | 436(-1) | ワンモアデイ |
| 2020/7/57金沢3 | 3歳B二走1(3歳二走) | - | - | 8 | 11 | - | 11 | 5 | 甲賀弘隆 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 不良 | 曇 | 1:34.4 | 1.5 | 9-8-6-6 | 40.2 | 437(-1) | ネネサマ |
| 2020/6/287金沢1 | 3歳B6 | - | - | 2 | 2 | - | 6 | 6 | 栗原大河 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 不良 | 曇 | 1:35.7 | 3.5 | 9-8-4-5 | 42.1 | 438(-3) | アンタルクティクス |
| 2020/6/216金沢3 | 3歳B二走2(3歳二走) | - | - | 8 | 12 | - | 10 | 9 | 栗原大河 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:36.8 | 3.4 | 10-10-10-8 | 40.9 | 441(+1) | サマーソルト |
| 2020/6/146金沢1 | 3歳B5 | - | - | 4 | 4 | - | 7 | 7 | 栗原大河 | 54.0 | ダ1500 | 右 | 不良 | 雨 | 1:43.3 | 4.1 | 8-8-8-7 | 43.0 | 440(-7) | ムービングブレイド |
| 2020/5/315金沢1 | 3歳B5 | - | - | 8 | 10 | - | 7 | 6 | 栗原大河 | 54.0 | ダ1500 | 右 | 良 | 曇 | 1:43.7 | 1.8 | 8-7-7-6 | 42.8 | 447(+8) | パレット |
| 2020/5/194金沢2 | 3歳B5 | - | - | 4 | 4 | - | 6 | 7 | 栗原大河 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:36.4 | 5.0 | 8-6-6-6 | 41.7 | 439(-10) | サイモンサンバ |
| 2020/5/53金沢2 | 3歳B4 | - | - | 7 | 7 | - | 5 | 6 | 栗原大河 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:37.8 | 3.4 | 4-4-3-5 | 42.9 | 449(+5) | ベルウッドアサヒ |
| 2020/4/53中山4 | 3歳未勝利 | 15 | 馬齢 | 8 | 15 | 440.5 | 14 | 15 | 大庭和弥 | 54.0 | ダ1800 | 右 | 良 | 曇 | 2:01.9 | 5.0 | 15-15-15-15 | 42.0 | 444(-4) | ナスノフォルテ |
| 2020/3/293中山2 | 3歳未勝利 | 16 | 馬齢 | 5 | 9 | 164.8 | 16 | 9 | 大庭和弥 | 54.0 | ダ1800 | 右 | 不良 | 雨 | 1:58.7 | 3.2 | 12-12-15-15 | 41.0 | 448(+10) | ピュアブレンド |
| 2020/1/61中山2 | 3歳未勝利 | 16 | 馬齢 | 3 | 6 | 600.4 | 16 | 13 | 大庭和弥 | 54.0 | ダ1800 | 右 | 良 | 晴 | 2:00.8 | 5.0 | 15-15-15-14 | 42.7 | 438(-8) | アメリカンフェイス |
| 2019/10/274東京9 | 2歳未勝利 | 12 | 馬齢 | 5 | 5 | 553.2 | 12 | 11 | 大庭和弥 | 54.0 | 芝1600 | 左 | 良 | 曇 | 1:38.1 | 2.1 | 10-10 | 35.8 | 446(-2) | オーロラフラッシュ |
| 2019/10/204東京7 | 2歳未勝利 | 10 | 馬齢 | 7 | 8 | 452.7 | 10 | 10 | 大庭和弥 | 54.0 | 芝2000 | 左 | 良 | 曇 | 2:06.0 | 2.1 | 8-9-10 | 35.5 | 448(-4) | コスモギンガ |
| 2019/10/54東京1 | 2歳新馬 | 18 | 馬齢 | 6 | 11 | 330.3 | 18 | 16 | 大庭和弥 | 54.0 | 芝1600 | 左 | 良 | 晴 | 1:39.7 | 3.2 | 18-18 | 36.0 | 452- | ラッシュアップ |
