テンカジョウ
抹消
牝5
鹿毛
競走成績
日付 開催 | レース名 | 頭数 | 負担重量 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 向き | 馬場 | 天候 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/132川崎3 | エンプレス杯(JpnⅡ) | 8 | 定量 | 6 | 6 | 1.8 | 1 | 2 | 松山弘平 | 55.0 | ダ2100 | 左 | 良 | 晴 | 2:16.3 | 0.2 | 4-5-3-3-2-2 | 37.7 | 489(±0) | メモリアカフェ |
| 2026/4/81川崎3 | 川崎記念(JpnⅠ) | 11 | 定量 | 8 | 10 | 6.9 | 4 | 7 | 松山弘平 | 55.0 | ダ2100 | 左 | 稍重 | 晴 | 2:16.4 | 1.8 | 5-7-8-7-5-4 | 39.6 | 489(+2) | カゼノランナー |
| 2026/2/1111船橋3 | クイーン賞(JpnⅢ) | 13 | ハンデ | 4 | 5 | 2.1 | 1 | 1 | 松山弘平 | 57.0 | ダ1800 | 左 | 稍重 | 曇 | 1:54.8 | -0.5 | 8-7-4-4 | 38.7 | 487(-9) | (マーブルマウンテン) |
| 2025/12/75中京2 | チャンピオンズカップ(GⅠ) | 16 | 定量 | 5 | 10 | 55.6 | 10 | 7 | 国分優作 | 56.0 | ダ1800 | 左 | 良 | 晴 | 1:51.2 | 1.0 | 14-14-14-15 | 37.2 | 496(+1) | ダブルハートボンド |
| 2025/11/38船橋1 | JBCレディスクラシ(JpnⅠ) | 14 | 定量 | 2 | 2 | 3.0 | 2 | 2 | 松山弘平 | 55.0 | ダ1800 | 左 | 稍重 | 晴 | 1:53.8 | 0.5 | 9-9-6-5 | 39.3 | 495(-7) | アンモシエラ |
| 2025/10/710大井3 | レディスプレリュード(JpnⅡ) | 12 | 別定 | 6 | 7 | 1.8 | 1 | 2 | 松山弘平 | 56.0 | ダ1800 | 右 | 良 | 曇 | 1:52.9 | 0.0 | 8-6-6-5 | 38.2 | 502(+7) | ビヨンドザヴァレー |
| 2025/7/94川崎3 | スパーキングレディー(JpnⅢ) | 10 | 別定 | 8 | 9 | 2.0 | 1 | 3 | 松山弘平 | 58.0 | ダ1600 | 左 | 良 | 晴 | 1:42.1 | 0.7 | 4-4-4-4 | 39.9 | 495(+2) | フェブランシェ |
| 2025/5/142川崎3 | エンプレス杯(JpnⅡ) | 11 | 定量 | 8 | 11 | 5.8 | 2 | 1 | 松山弘平 | 55.0 | ダ2100 | 左 | 稍重 | 晴 | 2:15.2 | 0.0 | 5-5-5-5-1-2 | 39.5 | 493(+6) | (オーサムリザルト) |
| 2025/4/31園田3 | 兵庫女王盃(JpnⅢ) | 10 | 別定 | 3 | 3 | 1.7 | 1 | 1 | 松山弘平 | 56.0 | ダ1870 | 右 | 良 | 晴 | 2:02.8 | -0.3 | 7-7-3-3-4-4 | 39.0 | 487(±0) | (アーテルアストレア) |
| 2025/2/1112船橋2 | クイーン賞(JpnⅢ) | 8 | ハンデ | 4 | 4 | 5.6 | 2 | 3 | 國分優作 | 54.5 | ダ1800 | 左 | 良 | 晴 | 1:52.7 | 0.3 | 4-4-4-4 | 37.3 | 487(-2) | オーサムリザルト |
| 2024/11/414佐賀3 | JBCレディスクラシ(JpnⅠ) | 11 | 定量 | 4 | 4 | 4.9 | 3 | 3 | 國分優作 | 53.0 | ダ1860 | 右 | 良 | 晴 | 2:00.3 | 0.7 | 8-8-4-5-5-5 | 37.1 | 489(-1) | アンモシエラ |
| 2024/9/267船橋4 | マリーンカップ(JpnⅢ) | 6 | 定量 | 6 | 6 | 3.1 | 2 | 1 | 國分優作 | 55.0 | ダ1800 | 左 | 良 | 晴 | 1:53.5 | -1.1 | 5-5-5-4 | 39.7 | 490(+4) | (クラヴィコード) |
| 2024/6/84京都3 | 3歳以上2勝クラス | 10 | 定量 | 8 | 9 | 2.0 | 1 | 1 | 国分優作 | 53.0 | ダ1800 | 右 | 良 | 晴 | 1:52.5 | -0.4 | 9-7-7-7 | 37.6 | 486(+12) | (テーオールビー) |
| 2024/3/302阪神3 | 3歳1勝クラス | 11 | 馬齢 | 8 | 11 | 7.1 | 6 | 1 | 国分優作 | 55.0 | ダ1800 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:52.2 | -0.4 | 11-11-9-7 | 37.5 | 474(±0) | (ポルポラジール) |
| 2024/3/21阪神3 | 3歳1勝クラス | 6 | 馬齢 | 3 | 3 | 13.8 | 5 | 3 | 国分優作 | 55.0 | ダ1800 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:53.0 | 0.5 | 5-5-5-5 | 38.1 | 474(-2) | ハビレ |
| 2024/2/32京都3 | 3歳新馬 | 16 | 馬齢 | 7 | 13 | 60.5 | 13 | 1 | 国分優作 | 55.0 | ダ1800 | 右 | 良 | 曇 | 1:55.0 | -0.2 | 7-5-7-5 | 37.9 | 476- | (エアサンサーラ) |
