メイショウヨウホウ
現役
牡6
黒鹿毛
生年月日
2019/3/22
調教師
山元博徳
馬主
(株)ファーストビジョン
生産者
赤田牧場
産地
北海道浦河郡浦河町
連対時体重
443kg-463kg
主な勝鞍
近親馬
シシャモショウグン
メイショウイライザ
メイショウドウダン
メイショウノリムネ
アカノジュウロク
ウララカ
デルマフウライマツ
マルカノーベル
血統
アイルハヴアナザー
Flower Alley
Arch’s Gal Edith
マルカシャルダン
オペラハウス
マルカサワヤカ
競走成績
日付 開催 | レース名 | 頭数 | 負担重量 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 向き | 馬場 | 天候 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/2519園田4 | C3二 | 12 | 定量 | 3 | 3 | 19.0 | 6 | 6 | 長尾翼玖 | 57 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 雨 | 1:35.5 | 1.0 | 11-12-11-12 | 40.5 | 443(+1) | メイショウマサカリ |
| 2025/11/1118園田3 | 近松の里7ハロンC3二 | 10 | 定量 | 8 | 10 | 42.7 | 9 | 7 | 長尾翼玖 | 57 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:36.3 | 1.1 | 8-9-8-10 | 40.9 | 442(-1) | イロメガネ |
| 2025/10/3017園田3 | C3二 | 10 | 定量 | 5 | 5 | 7.1 | 4 | 2 | 長尾翼玖 | 57 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:35.6 | 0.1 | 8-8-6-6 | 39.7 | 443(-2) | ジョーノベリスタ |
| 2025/10/1616園田2 | C3二 | 10 | 定量 | 1 | 1 | 9.7 | 3 | 4 | 永井孝典 | 57 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:35.5 | 1.0 | 10-10-9-8 | 40.3 | 445(±0) | エルミラージュ |
| 2025/9/2514園田5 | C3二 | 10 | 定量 | 7 | 7 | 65.3 | 8 | 3 | 長尾翼玖 | 57 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:34.3 | 1.7 | 10-10-10-10 | 39.8 | 445(-6) | リリエンフェルト |
| 2025/9/1113園田5 | C3三 | 10 | 定量 | 8 | 9 | 11.3 | 5 | 6 | 長尾翼玖 | 57 | ダ1400 | 右 | 不良 | 曇 | 1:36.4 | 1.2 | 8-8-10-9 | 42.3 | 451(+4) | レオフューチャー |
| 2025/8/2712園田4 | 竜山石7ハロンC3三 | 9 | 定量 | 2 | 2 | 14.0 | 6 | 3 | 大柿一真 | 57 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:34.4 | 0.5 | 7-7-7-6 | 40.2 | 447(-6) | タンバッフェ |
| 2025/8/811園田3 | C3二 | 10 | 定量 | 1 | 1 | 96.9 | 7 | 6 | 長尾翼玖 | 57 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:35.1 | 2.1 | 10-10-10-10 | 40.5 | 453(+5) | ソウテンノヒカリ |
| 2025/7/169園田4 | C3二 | 10 | 定量 | 6 | 6 | 58.2 | 8 | 3 | 石堂響 | 57 | ダ1400 | 右 | 重 | 曇 | 1:35.5 | 1.4 | 9-9-8-8 | 40.9 | 448(-7) | ワキノフラッシュ |
| 2025/6/117園田1 | C3一 | 10 | 定量 | 3 | 3 | 105.4 | 9 | 8 | 長尾翼玖 | 57 | ダ1400 | 右 | 不良 | 雨 | 1:36.1 | 3.1 | 9-10-10-10 | 40.9 | 455(-6) | レアジーニアス |
| 2025/5/296園田2 | C3 | 9 | 定量 | 6 | 6 | 91.7 | 7 | 9 | 長尾翼玖 | 57 | ダ1700 | 右 | 良 | 曇 | 2:00.8 | 2.7 | 6-4-4-5-9-9 | 41.8 | 461(-1) | オレノスゴワザ |
| 2025/5/155園田2 | C3一 | 9 | 定量 | 8 | 9 | 60.7 | 6 | 7 | 長尾翼玖 | 57 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:35.1 | 1.7 | 7-8-9-9 | 40.9 | 462(+4) | エイシンスキッピオ |
| 2025/5/13園田3 | C3 | 7 | 定量 | 2 | 2 | 47.1 | 7 | 4 | 長尾翼玖 | 57 | ダ1700 | 右 | 良 | 晴 | 1:56.6 | 3.1 | 7-7-7-7-7-7 | 42.1 | 458(-1) | ビップジェンマ |
| 2025/4/152園田1 | 波豆(はず)7ハロンC3一 | 11 | 定量 | 6 | 6 | 177.1 | 11 | 10 | 長尾翼玖 | 57 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:36.4 | 1.6 | 11-11-10-10 | 40.1 | 459(+6) | ジェイデン |
| 2025/4/11園田1 | 園田競馬でパカやろう!記念C3一 | 12 | 定量 | 1 | 1 | 126.0 | 10 | 12 | 長尾翼玖 | 57 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:35.5 | 2.1 | 12-12-12-12 | 41.1 | 453(+6) | サクラトップムーン |
| 2025/3/1924園田5 | C3一 | 12 | 定量 | 3 | 3 | 44.1 | 9 | 3 | 中田貴士 | 56 | ダ1400 | 右 | 重 | 曇 | 1:36.2 | 1.9 | 10-10-9-9 | 41.1 | 447(-8) | テーオーロビンソン |
| 2025/3/54姫路4 | C2 | 7 | 定量 | 2 | 2 | 83.9 | 7 | 7 | 中田貴士 | 56 | ダ1500 | 右 | 不良 | 曇 | 1:41.6 | 2.2 | 4-4-6-7 | 41.4 | 455(-3) | ビアンケット |
| 2025/2/122姫路5 | C2 | 12 | 定量 | 5 | 6 | 180.3 | 10 | 11 | 長尾翼玖 | 56 | ダ1800 | 右 | 良 | 曇 | 2:05.8 | 2.6 | 11-11-11-11-12-11 | 40.6 | 458(+2) | グランゲレーロ |
| 2025/1/281姫路4 | C2一 | 10 | 定量 | 5 | 5 | 158.4 | 9 | 10 | 長尾翼玖 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:36.7 | 1.9 | 10-9-10-10 | 40.2 | 456(-4) | ノクターナリティ |
| 2025/1/923園田2 | C1 | 12 | 定量 | 1 | 1 | 371.5 | 12 | 8 | 長尾翼玖 | 56 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:36.1 | 3.0 | 12-12-12-12 | 40.7 | 460(+3) | クラウンアラビアン |
| 2024/12/2621園田2 | C1一 | 12 | 定量 | 2 | 2 | 403.1 | 12 | 8 | 長尾翼玖 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:34.2 | 1.1 | 12-12-12-12 | 40.3 | 457(-1) | ミルトコルサ |
| 2024/12/1020園田1 | C1 | 12 | 定量 | 5 | 5 | 233.3 | 11 | 12 | 長尾翼玖 | 56 | ダ1870 | 右 | 良 | 晴 | 2:08.7 | 3.1 | 12-12-12-12-12-12 | 41.1 | 458(+4) | ケーヴァラ |
| 2024/11/2719園田2 | デージー賞C1 | 11 | 定量 | 2 | 2 | 135.4 | 11 | 9 | 中田貴士 | 56 | ダ1700 | 右 | 重 | 曇 | 1:57.2 | 2.6 | 8-8-8-8-10-10 | 41.0 | 454(+8) | リュウノブレイク |
| 2024/11/517園田2 | C1一 | 11 | 定量 | 3 | 3 | 538.3 | 11 | 11 | 長尾翼玖 | 56 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:35.7 | 3.7 | 11-11-11-11 | 41.3 | 446(±0) | ピンクマルガリータ |
| 2024/10/1615園田4 | DASH和歌山10周年記念C1一 | 8 | 定量 | 7 | 7 | 99.0 | 8 | 8 | 長尾翼玖 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:34.1 | 3.1 | 8-8-8-8 | 41.3 | 446(-19) | キクノルメイユール |
| 2024/7/38園田1 | B2二 | 8 | 定量 | 2 | 2 | 24.6 | 7 | 7 | 中田貴士 | 56 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:35.9 | 1.7 | 6-6-8-8 | 41.1 | 465(-5) | イナウィンク |
| 2024/6/66園田2 | B2二 | 10 | 定量 | 8 | 10 | 205.7 | 9 | 6 | 中田貴士 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:32.4 | 1.0 | 4-4-5-6 | 40.6 | 470(±0) | モズダッシュスター |
| 2024/5/94園田2 | ポピー賞B2 | 11 | 定量 | 7 | 9 | 39.8 | 7 | 10 | 大山真吾 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:34.3 | 1.8 | 9-8-11-11 | 40.5 | 470(+6) | ホウオウライジン |
| 2024/4/232園田4 | 卯月特別C1 | 11 | 定量 | 5 | 5 | 51.2 | 5 | 4 | 中田貴士 | 56 | ダ1400 | 右 | 重 | 曇 | 1:33.6 | 0.9 | 10-10-9-8 | 40.1 | 464(+4) | キクノクライフ |
| 2024/4/91園田4 | C1一 | 10 | 定量 | 7 | 7 | 14.5 | 4 | 6 | 中田貴士 | 57 | ダ1400 | 右 | 不良 | 曇 | 1:33.9 | 4.0 | 9-9-10-10 | 41.0 | 460(+4) | フクノユリディズ |
| 2024/3/2624園田1 | C1一 | 10 | 定量 | 3 | 3 | 77.6 | 7 | 1 | 中田貴士 | 56 | ダ1400 | 右 | 不良 | 曇 | 1:32.1 | -0.5 | 8-8-7-6 | 39.5 | 456(-1) | (メイショウギシオー) |
| 2024/2/285姫路1 | ユキヤナギ賞C1 | 8 | 定量 | 7 | 7 | 75.9 | 6 | 3 | 中田貴士 | 56 | ダ1500 | 右 | 良 | 晴 | 1:41.6 | 1.2 | 8-8-8-7 | 38.9 | 457(+2) | ラヴィアン |
| 2024/2/143姫路5 | C1 | 11 | 定量 | 4 | 4 | 34.8 | 7 | 5 | 廣瀬航 | 56 | ダ1800 | 右 | 良 | 曇 | 2:04.3 | 1.2 | 7-8-8-8-7-7 | 39.4 | 455(-3) | ステラデルシエロ |
| 2024/1/312姫路4 | モクレン賞C1 | 12 | 定量 | 1 | 1 | 50.9 | 9 | 7 | 中田貴士 | 56 | ダ2000 | 右 | 稍重 | 雨 | 2:20.9 | 1.1 | 9-10-10-11-11-11 | 39.4 | 458(+2) | マイネルイヴィンス |
| 2024/1/922園田4 | C1 | 12 | 定量 | 5 | 5 | 124.4 | 9 | 4 | 中田貴士 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:33.0 | 1.0 | 8-8-8-7 | 39.5 | 456(±0) | グアナバラ |
| 2023/12/3121園田6 | C1一 | 12 | 定量 | 7 | 10 | 107.7 | 8 | 5 | 永井孝典 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:32.0 | 1.4 | 8-8-8-8 | 39.8 | 456(±0) | ベラジオウマムスコ |
| 2023/12/2021園田2 | クリスマスローズ賞C1 | 12 | 定量 | 3 | 3 | 247.8 | 10 | 6 | 中田貴士 | 56 | ダ1870 | 右 | 稍重 | 晴 | 2:08.7 | 3.0 | 4-4-4-4-8-8 | 42.0 | 456(-3) | フィッシュポンド |
| 2023/11/2919園田4 | C1 | 12 | 定量 | 7 | 9 | 181.0 | 10 | 5 | 中田貴士 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:32.8 | 0.9 | 7-7-8-8 | 40.2 | 459(±0) | イグニション |
| 2023/11/1418園田2 | C1 | 12 | 定量 | 8 | 12 | 25.3 | 4 | 9 | 中田貴士 | 56 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:34.3 | 2.7 | 11-11-12-12 | 39.8 | 459(-1) | ネビュライト |
| 2023/10/3117園田1 | C1二 | 12 | 定量 | 2 | 2 | 142.4 | 10 | 9 | 中田貴士 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:32.9 | 2.0 | 12-12-12-12 | 39.4 | 460(-1) | ベラジオミキ |
| 2023/10/1916園田2 | C1二 | 11 | 定量 | 6 | 6 | 157.1 | 8 | 6 | 中田貴士 | 56 | ダ1230 | 右 | 良 | 晴 | 1:22.3 | 1.1 | 11-11-10-10 | 39.2 | 461(+5) | ホウオウジュビリー |
| 2023/10/415園田1 | パール賞C1一 | 9 | 定量 | 5 | 5 | 161.2 | 9 | 8 | 中田貴士 | 56 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:35.0 | 2.2 | 7-7-6-7 | 39.9 | 456(-3) | ナムラオリビア |
| 2023/9/2014園田1 | C1 | 8 | 定量 | 3 | 3 | 68.8 | 8 | 8 | 中田貴士 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:33.7 | 1.6 | 8-8-8-8 | 39.0 | 459(+6) | スターキー |
| 2023/8/1711園田5 | C1 | 12 | 定量 | 6 | 8 | 128.9 | 11 | 6 | 石堂響 | 56 | ダ1700 | 右 | 重 | 曇 | 1:56.4 | 1.4 | 11-11-10-10-10-10 | 39.4 | 453(+5) | グディカンワル |
| 2023/7/209園田5 | C1一 | 8 | 定量 | 3 | 3 | 89.1 | 8 | 6 | 石堂響 | 56 | ダ1700 | 右 | 良 | 晴 | 1:55.8 | 2.0 | 8-7-7-7-8-6 | 39.8 | 448(-2) | ブエラフェルテ |
| 2023/7/78園田6 | C1 | 8 | 定量 | 7 | 7 | 23.4 | 5 | 6 | 大柿一真 | 56 | ダ1870 | 右 | 良 | 曇 | 2:07.9 | 1.9 | 7-7-7-7-8-8 | 39.7 | 450(-1) | マイネルイヴィンス |
| 2023/6/227園田5 | C1 | 12 | 定量 | 3 | 3 | 24.3 | 8 | 5 | 大柿一真 | 56 | ダ1700 | 右 | 不良 | 曇 | 1:55.7 | 1.3 | 10-10-10-10-8-9 | 41.0 | 451(-2) | サトノドルチェ |
| 2023/6/76園田4 | C1 | 8 | 定量 | 6 | 6 | 10.8 | 4 | 6 | 中田貴士 | 56 | ダ1870 | 右 | 稍重 | 晴 | 2:09.1 | 2.7 | 2-2-4-4-4-7 | 40.9 | 453(-3) | ナムラハカ |
| 2023/5/245園田4 | 早乙女特別C1 | 12 | 定量 | 6 | 7 | 9.0 | 4 | 5 | 大柿一真 | 56 | ダ1700 | 右 | 良 | 晴 | 1:54.9 | 0.2 | 11-11-12-12-12-12 | 40.0 | 456(+3) | エコロジェネラス |
| 2023/5/104園田3 | C1 | 8 | 定量 | 7 | 7 | 25.8 | 7 | 3 | 大柿一真 | 56 | ダ1870 | 右 | 稍重 | 晴 | 2:08.8 | 1.4 | 4-4-4-4-5-5 | 40.6 | 453(-2) | メイショウフィガロ |
| 2023/4/273園田2 | C1 | 8 | 定量 | 2 | 2 | 19.9 | 6 | 2 | 中田貴士 | 56 | ダ1700 | 右 | 重 | 晴 | 1:55.1 | 0.0 | 4-3-4-4-4-3 | 40.0 | 455(-5) | コンジャンクション |
| 2023/4/132園田1 | C1 | 8 | 定量 | 6 | 6 | 24.5 | 6 | 7 | 中田貴士 | 56 | ダ1870 | 右 | 良 | 晴 | 2:11.3 | 1.0 | 5-5-6-6-6-6 | 38.4 | 460(±0) | ホクザンゴールド |
| 2023/3/235姫路6 | C1 | 10 | 定量 | 8 | 10 | 16.0 | 6 | 5 | 中田貴士 | 56 | ダ1800 | 右 | 不良 | 曇 | 2:02.0 | 1.2 | 9-9-9-9-7-8 | 39.0 | 460(-3) | グランドルチル |
| 2023/3/94姫路6 | C1 | 12 | 定量 | 3 | 3 | 48.1 | 10 | 2 | 中田貴士 | 56 | ダ1800 | 右 | 良 | 晴 | 2:02.0 | 0.0 | 6-7-8-8-9-9 | 39.3 | 463(-3) | コンジャンクション |
| 2023/2/213姫路4 | C1 | 8 | 定量 | 2 | 2 | 120.6 | 8 | 4 | 中田貴士 | 56 | ダ1800 | 右 | 稍重 | 曇 | 2:03.9 | 0.3 | 4-4-3-3-5-3 | 39.3 | 466(-2) | サヨノハッピー |
| 2023/2/22姫路3 | ノースポール賞C1 | 12 | 定量 | 8 | 12 | 60.9 | 8 | 10 | 中田貴士 | 56 | ダ1500 | 右 | 良 | 曇 | 1:40.4 | 1.2 | 10-10-11-11 | 38.7 | 468(-1) | キングクー |
| 2023/1/1123園田5 | C1二 | 12 | 定量 | 3 | 3 | 188.0 | 12 | 4 | 中田貴士 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:31.9 | 0.9 | 12-12-12-8 | 38.1 | 469(+3) | キングクー |
| 2022/12/1421園田2 | C1 | 12 | 定量 | 6 | 7 | 52.3 | 8 | 7 | 中田貴士 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:36.5 | 0.7 | 6-7-8-8 | 38.1 | 466(+3) | アントラシート |
| 2022/11/2319園田2 | C1 | 11 | 定量 | 4 | 4 | 38.0 | 6 | 7 | 中田貴士 | 56 | ダ1700 | 右 | 不良 | 曇 | 1:53.0 | 1.8 | 11-11-11-11-10-10 | 38.3 | 463(+2) | ニフティスマイル |
| 2022/11/417園田4 | ツバキ賞C1 | 10 | 定量 | 3 | 3 | 37.7 | 7 | 7 | 中田貴士 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:32.3 | 1.1 | 9-9-10-9 | 39.0 | 461(+4) | エスティメート |
| 2022/10/1315園田5 | C1二 | 8 | 定量 | 6 | 6 | 6.8 | 3 | 5 | 中田貴士 | 56 | ダ1870 | 右 | 良 | 晴 | 2:09.3 | 1.6 | 5-5-5-5-4-4 | 39.7 | 457(+1) | エイシンユカラ |
| 2022/9/3014園田6 | キンモクセイ賞C2 | 11 | 定量 | 7 | 8 | 15.7 | 7 | 1 | 中田貴士 | 55 | ダ1700 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:54.2 | -0.1 | 8-8-8-8-8-7 | 38.7 | 456(+18) | (ルールザウイングス) |
| 2022/8/284小倉6 | 3歳未勝利 | 16 | - | 1 | 2 | - | 16 | 7 | 小沢大仁 | 56 | ダ1700 | 右 | 良 | 晴 | 1:47.7 | 2.0 | 13-13-11-11 | 39.2 | 438- | ハギノロックオン |
| 2022/7/209名古屋2 | 名古屋CCマスカット賞(3歳) | 10 | 定量 | 2 | 2 | 6.6 | 4 | 2 | 今村聖奈 | 56 | ダ1500 | 右 | 重 | 晴 | 1:35.9 | 0.0 | 10-10-8-4 | 38.8 | 446(-2) | サウンドキングダム |
| 2022/5/221新潟6 | 3歳未勝利 | 15 | - | 4 | 7 | - | 11 | 11 | 鷲頭虎太 | 56 | ダ1800 | 左 | 良 | 曇 | 1:57.7 | 3.1 | 15-15-15-15 | 40.1 | 448- | ラインメッセージ |
| 2022/5/83中京2 | 3歳未勝利 | 12 | - | 5 | 5 | - | 12 | 5 | 鷲頭虎太 | 56 | ダ1800 | 左 | 良 | 晴 | 1:57.4 | 1.3 | 9-9-7-7 | 40.4 | 448- | メジャークオリティ |
| 2022/4/232阪神9 | 3歳未勝利 | 10 | - | 8 | 10 | - | 6 | 6 | 今村聖奈 | 56 | ダ2000 | 右 | 良 | 晴 | 2:11.3 | 3.6 | 8-8-8-7 | 39.2 | 446- | ハイエンド |
| 2022/4/92阪神5 | 3歳未勝利 | 14 | - | 3 | 5 | - | 13 | 8 | 小沢大仁 | 56 | ダ1800 | 右 | 良 | 晴 | 1:56.9 | 2.6 | 12-11-13-13 | 39.9 | 450- | プリモスペランツァ |
| 2021/12/46中京1 | 2歳未勝利 | 12 | - | 4 | 4 | - | 12 | 10 | 小沢大仁 | 55 | ダ1200 | 左 | 良 | 晴 | 1:16.2 | 3.0 | 11-11 | 38.2 | 466- | バイハリウッド |
| 2021/11/205阪神5 | 2歳新馬 | 13 | - | 1 | 1 | - | 13 | 13 | 小沢大仁 | 55 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:31.5 | 4.8 | 12-13 | 41.4 | 460- | クローズユアアイズ |
