ビビットピンク
現役
牝4
鹿毛
生年月日
2021/5/8
調教師
胡本友晴
馬主
(株)MMC
生産者
ヤスナカファーム
産地
北海道沙流郡日高町
連対時体重
458kg-480kg
主な勝鞍
近親馬
イシュタルゲート
グリッターウイング
コバルトウィング
ハマッコタイガー
ボビンレース
血統
パイロ
Pulpit
Wild Vision
エンジェルウィング
ヘニーヒューズ
レースウィング
競走成績
日付 開催 | レース名 | 頭数 | 負担重量 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 向き | 馬場 | 天候 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/2911高知1 | 四国の畜産物特別(C2) | 10 | 定量 | 3 | 3 | 64.5 | 10 | 8 | 城野慈尚 | 55 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:36.0 | 1.5 | 8-9-10-10 | 42.1 | 471(±0) | コースタルテラス |
| 2025/11/1510高知3 | 鍋焼きラーメン特別(C2) | 10 | 定量 | 7 | 8 | 35.9 | 9 | 10 | 木村直輝 | 55 | ダ1600 | 右 | 重 | 晴 | 1:50.0 | 2.7 | 4-5-6-10 | 42.5 | 471(-5) | ムーンブルー |
| 2025/10/287浦和2 | 秋風(あきかぜ)特別(C1) | 12 | - | 7 | 9 | 244.0 | 11 | 10 | 池谷匠翔 | 54 | ダ800 | 左 | 重 | 晴 | 48.5 | 1.5 | 11-9 | 35.2 | 476(-2) | ディーズメイト |
| 2025/10/178川崎5 | 流鏑馬(やぶさめ)賞(C1) | 12 | - | 5 | 5 | 153.8 | 11 | 7 | 池谷匠翔 | 54 | ダ900 | 左 | 稍重 | 晴 | 56.4 | 1.1 | 8-8-7 | 38.2 | 478(+9) | ベストツッキー |
| 2025/9/246浦和3 | 菊月(きくづき)特別(C1) | 12 | - | 8 | 11 | 174.1 | 12 | 9 | 池谷匠翔 | 54 | ダ800 | 左 | 良 | 晴 | 49.4 | 1.9 | 11-10 | 36.0 | 469(+12) | ウルトラワールド |
| 2025/9/87川崎1 | 剛勇(ごうゆう)賞(C1) | 12 | - | 7 | 9 | 112.9 | 8 | 9 | 池谷匠翔 | 54 | ダ900 | 左 | 稍重 | 晴 | 57.1 | 2.3 | 11-11-9 | 38.5 | 457(-7) | ルックアトミー |
| 2025/6/193川崎4 | スフィーダ賞(C1二) | 13 | - | 3 | 3 | 186.8 | 12 | 12 | 池谷匠翔 | 54 | ダ1500 | 左 | 良 | 晴 | 1:40.3 | 2.6 | 10-8-7-10 | 41.6 | 464(-8) | ポップコーン |
| 2025/6/63船橋5 | 水無月特別(C1) | 11 | - | 5 | 6 | 319.7 | 11 | 9 | 池谷匠翔 | 54 | ダ1600 | 左 | 良 | 曇 | 1:47.3 | 3.5 | 9-9-9-9 | 42.3 | 472(+5) | チャプリ |
| 2025/5/152川崎4 | オプレンシア賞(C1二) | 10 | - | 4 | 4 | 204.0 | 10 | 10 | 池谷匠翔 | 54 | ダ1400 | 左 | 稍重 | 晴 | 1:34.2 | 3.2 | 7-6-8-10 | 42.4 | 467(+5) | トーアエレクトロン |
| 2025/4/101川崎4 | キングダム賞(C1二) | 14 | - | 6 | 9 | 118.3 | 12 | 13 | 櫻井光輔 | 54 | ダ1600 | 左 | 稍重 | 曇 | 1:49.0 | 3.1 | 2-2-4-9 | 42.6 | 462(-6) | ライパチ |
| 2025/1/2411船橋5 | 初富賞(C1) | 13 | - | 5 | 6 | 79.9 | 11 | 10 | 所蛍 | 54 | ダ1600 | 左 | 良 | 晴 | 1:44.5 | 2.5 | 5-5-7-6 | 40.3 | 468(+10) | グリーンダイヤル |
| 2024/9/27川崎1 | ルドベキア特別(3歳B3) | 6 | 別定 | 3 | 3 | 4.3 | 3 | 2 | 所蛍 | 54 | ダ1600 | 左 | 重 | 晴 | 1:49.4 | 0.4 | 4-4-5-4 | 39.0 | 458(-1) | エメリーナ |
| 2024/8/296船橋4 | ナティブーツ特別(3歳C1) | 9 | 別定 | 6 | 6 | 11.4 | 5 | 8 | 張田昂 | 55 | ダ1600 | 左 | 良 | 曇 | 1:45.5 | 2.3 | 7-7-3-4 | 42.4 | 459(±0) | エアースタージョイ |
| 2024/8/76川崎3 | ペリドットフラワー賞(3歳C1) | 11 | 別定 | 2 | 2 | 13.8 | 4 | 3 | 張田昂 | 55 | ダ1400 | 左 | 良 | 曇 | 1:31.9 | 0.2 | 10-9-9-5 | 40.4 | 459(-3) | ウィップスティッチ |
| 2024/7/215船橋4 | 西瓜特別(3歳) | 10 | - | 6 | 6 | 7.1 | 3 | 3 | 張田昂 | 54 | ダ1500 | 左 | 重 | 晴 | 1:39.0 | 1.0 | 8-8-7-7 | 40.5 | 462(-5) | ヒーローショー |
| 2024/6/284船橋3 | ニセアカシア特別(3歳) | 12 | - | 6 | 7 | 18.3 | 6 | 4 | 篠谷葵 | 54 | ダ1500 | 左 | 不良 | 雨 | 1:38.7 | 2.5 | 9-9-9-10 | 39.6 | 467(+5) | プレヴナンス |
| 2024/6/113川崎2 | ジューンフラワー賞(3歳) | 12 | 別定 | 8 | 12 | 81.3 | 8 | 5 | 本田正重 | 54 | ダ1600 | 左 | 稍重 | 晴 | 1:46.8 | 1.3 | 10-10-9-6 | 40.4 | 462(-2) | トライデント |
| 2024/5/212浦和2 | ツインメイト特別(3歳) | 12 | 別定 | 6 | 8 | 57.0 | 10 | 5 | 本田正重 | 54 | ダ1400 | 左 | 重 | 晴 | 1:32.3 | 1.9 | 11-11-10-8 | 39.5 | 464(-4) | マーゴットエクラ |
| 2024/4/292船橋1 | 3歳四 | 12 | - | 5 | 6 | 21.8 | 6 | 9 | 所蛍 | 54 | ダ1200 | 左 | 稍重 | 晴 | 1:18.4 | 2.6 | 5-8-8 | 41.4 | 468(-3) | フェイスザワン |
| 2024/4/111船橋1 | 3歳四 | 9 | - | 8 | 9 | 3.0 | 2 | 4 | 所蛍 | 54 | ダ1200 | 左 | 良 | 晴 | 1:18.3 | 0.9 | 4-4-5 | 40.3 | 471(+1) | ブライティアアンナ |
| 2024/1/1510船橋1 | マーガレット賞(3歳) | 9 | - | 7 | 7 | 9.9 | 5 | 9 | 張田昂 | 54 | ダ1500 | 左 | 良 | 晴 | 1:40.9 | 3.3 | 4-5-5-6 | 42.5 | 470(-1) | マコトロクサノホコ |
| 2023/12/199船橋4 | クラーベセクレタ・メモリアル(2歳) | 14 | - | 4 | 6 | 19.6 | 6 | 4 | 張田昂 | 54 | ダ1500 | 左 | 良 | 曇 | 1:39.1 | 0.5 | 2-2-2-1 | 41.7 | 471(-9) | ヘリアンフォラ |
| 2023/9/296船橋5 | ローズデビュー(2歳) | 7 | - | 6 | 6 | 3.9 | 2 | 1 | 張田昂 | 54 | ダ1000 | 左 | 良 | 晴 | 1:02.3 | -0.1 | 3-2 | 37.9 | 480- | (プレヴナンス) |
