イルフェソレイユ
抹消
牝10
芦毛
競走成績
日付 開催 | レース名 | 頭数 | 負担重量 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 向き | 馬場 | 天候 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2/2918大井4 | C3三四 | 14 | 別定 | 6 | 10 | 53.2 | 10 | 9 | 達城龍次 | 54.0 | ダ1600 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:49.1 | 1.8 | 12-12-11-12 | 41.9 | 435(+2) | ママズコフィ |
| 2024/2/1417大井4 | C3五六七(C3六) | 12 | 別定 | 5 | 5 | 17.2 | 7 | 11 | 達城龍次 | 54.0 | ダ1600 | 右 | 良 | 晴 | 1:48.2 | 1.2 | 6-7-10-10 | 43.7 | 433(-4) | マグレ |
| 2024/1/2416大井4 | C3五六 | 14 | 別定 | 3 | 4 | 49.9 | 8 | 6 | 達城龍次 | 54.0 | ダ1600 | 右 | 重 | 晴 | 1:47.2 | 0.7 | 4-3-3-2 | 42.0 | 437(-3) | ウォーバックス |
| 2023/12/3015大井5 | C3一二 | 15 | 別定 | 4 | 6 | 73.0 | 10 | 13 | 達城龍次 | 54.0 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:18.7 | 1.9 | 5-6 | 41.7 | 440(-1) | ゴールデンボイス |
| 2023/12/714大井4 | C3一二 | 14 | 別定 | 3 | 3 | 79.1 | 13 | 9 | 落合玄太 | 54.0 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:18.0 | 1.8 | 10-11 | 40.0 | 441(-2) | キワミイモン |
| 2023/11/1713大井5 | C3一二 | 13 | 別定 | 2 | 2 | 15.9 | 5 | 8 | 達城龍次 | 54.0 | ダ1200 | 右 | 不良 | 曇 | 1:18.5 | 1.9 | 8-9 | 41.1 | 443(+7) | アンタゴニスタ |
| 2023/10/611大井5 | C3一二 | 15 | 別定 | 3 | 4 | - | - | 取消 | 達城龍次 | 54.0 | ダ1200 | 右 | 重 | 晴 | - | - | - | - | -- | プーラン |
| 2023/4/211大井5 | C3一二三(C3二) | 12 | 別定 | 7 | 10 | 13.6 | 5 | 5 | 達城龍次 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:28.9 | 0.3 | 10-7-6 | 37.9 | 436(-2) | モチヅキノコロ |
| 2023/3/3020大井4 | C3一二三(C3二) | 14 | 別定 | 8 | 13 | 6.6 | 3 | 9 | 達城龍次 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 不良 | 晴 | 1:30.7 | 1.2 | 13-10-12 | 40.3 | 438(-1) | シャークシャイニー |
| 2023/3/1019大井5 | C3一二三(C3二) | 14 | 別定 | 7 | 11 | 6.7 | 3 | 5 | 達城龍次 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:29.8 | 1.4 | 5-6-6 | 39.0 | 439(-2) | キタサンユニゾン |
| 2023/2/2318大井4 | C3三四五(C3四) | 14 | 別定 | 5 | 8 | 6.1 | 3 | 3 | 達城龍次 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:29.2 | 0.1 | 1-2-2 | 39.5 | 441(-1) | エイシンユンケル |
| 2023/1/2617大井4 | C3三四 | 16 | 別定 | 5 | 10 | 4.9 | 3 | 4 | 達城龍次 | 54.0 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:15.4 | 0.8 | 11-7 | 38.2 | 442(+4) | ディーカラーズ |
| 2022/12/815大井4 | アクダクト賞 | 16 | 別定 | 3 | 5 | 3.5 | 1 | 7 | 達城龍次 | 54.0 | ダ1200 | 右 | 不良 | 晴 | 1:15.1 | 0.8 | 8-8 | 39.1 | 438(±0) | メイショウマクフィ |
| 2022/11/1414大井1 | C2十1112(C211) | 14 | 別定 | 1 | 1 | 1.9 | 1 | 1 | 達城龍次 | 54.0 | ダ1200 | 右 | 良 | 曇 | 1:13.8 | -0.7 | 5-3 | 37.5 | 438(-3) | (ハニーナイト) |
| 2022/10/3113大井1 | C2111213(C212) | 16 | 別定 | 1 | 2 | 4.3 | 2 | 3 | 達城龍次 | 54.0 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:14.7 | 1.1 | 1-1 | 39.6 | 441(±0) | シャルマンジャン |
| 2022/9/2211大井4 | C3一二 | 14 | 別定 | 1 | 1 | 35.5 | 10 | 1 | 達城龍次 | 54.0 | ダ1200 | 右 | 重 | 曇 | 1:13.0 | -0.7 | 5-4 | 38.1 | 441(+15) | (エスペランスノヴァ) |
| 2022/6/65大井1 | C2十1112(C211) | 14 | 別定 | 3 | 4 | 13.6 | 5 | 6 | 達城龍次 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 不良 | 雨 | 1:29.6 | 0.9 | 8-10-8 | 39.5 | 426(-7) | セントガブリエル |
| 2022/5/234大井1 | C21112 | 14 | 別定 | 8 | 13 | 10.4 | 6 | 8 | 達城龍次 | 54.0 | ダ1200 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:16.1 | 2.0 | 11-11 | 38.8 | 433(+6) | サツキジャスミン |
| 2022/5/103大井2 | C21112 | 16 | 別定 | 3 | 6 | 17.4 | 7 | 7 | 達城龍次 | 54.0 | ダ1200 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:15.4 | 0.8 | 13-13 | 38.3 | 427(-1) | エミーブリッツ |
| 2022/4/182大井1 | C2131415(C214) | 14 | 別定 | 2 | 2 | 9.1 | 5 | 5 | 達城龍次 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:28.8 | 1.2 | 6-4-4 | 39.4 | 428(+4) | アレアンサンブル |
| 2022/3/2819大井1 | C2141516(C215) | 13 | 別定 | 7 | 10 | 30.8 | 7 | 4 | 達城龍次 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 重 | 曇 | 1:30.1 | 0.8 | 4-3-2 | 39.5 | 424(+1) | グランクール |
| 2022/3/818大井2 | C21213 | 14 | 別定 | 7 | 12 | 173.8 | 10 | 10 | 達城龍次 | 54.0 | ダ1600 | 右 | 良 | 曇 | 1:44.8 | 3.4 | 11-11-9-10 | 41.1 | 423(+3) | ショウナンパワフル |
| 2022/2/817大井2 | C2111213(C212) | 14 | 別定 | 3 | 4 | 38.9 | 10 | 6 | 達城龍次 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:29.1 | 1.5 | 7-4-4 | 38.9 | 420(-4) | フリュート |
| 2022/1/2516大井2 | C21213 | 14 | 別定 | 7 | 12 | 99.6 | 9 | 7 | 千田洋 | 54.0 | ダ1600 | 右 | 良 | 曇 | 1:44.8 | 1.3 | 10-11-9-9 | 40.1 | 424(±0) | アドゥシール |
| 2021/12/2715大井2 | 2021YJSファイナルラウンド大井 第1戦 | 16 | 別定 | 6 | 12 | 43.5 | 8 | 2 | 西谷凜 | 54.0 | ダ1800 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:58.5 | 0.0 | 5-6-5-3 | 40.0 | 424(-6) | ライヴクッキー |
| 2021/12/1014大井5 | C2一二三(C2二) | 14 | 別定 | 4 | 5 | 69.9 | 13 | 6 | 達城龍次 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 重 | 晴 | 1:29.8 | 0.7 | 12-11-10 | 39.3 | 430(±0) | アースアバンティ |
| 2021/11/1913大井5 | ホッケータウンしながわ賞 | 15 | 別定 | 4 | 7 | 49.3 | 10 | 7 | 西啓太 | 54.0 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:15.3 | 1.2 | 12-12 | 37.8 | 430(-3) | アリアパミーナ |
| 2021/11/512大井6 | C2二三 | 14 | 別定 | 2 | 2 | 37.2 | 7 | 8 | 達城龍次 | 54.0 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:15.4 | 1.6 | 8-6 | 38.7 | 433(±0) | エスパダアスール |
| 2021/10/811大井5 | C2一二三(C2二) | 15 | 別定 | 4 | 6 | 21.9 | 7 | 6 | 達城龍次 | 54.0 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:14.4 | 0.8 | 9-8 | 37.7 | 433(-5) | シオラパルク |
| 2021/9/2110大井4 | ねり丸10周年記念賞 | 11 | 別定 | 1 | 1 | 22.2 | 8 | 4 | 達城龍次 | 54.0 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:13.9 | 0.6 | 5-5 | 37.9 | 438(+4) | シオラパルク |
| 2021/9/109大井5 | 2020 DAZNレース中継開始賞 | 13 | 別定 | 5 | 7 | 42.6 | 9 | 5 | 達城龍次 | 54.0 | ダ1200 | 右 | 重 | 晴 | 1:15.4 | 0.8 | 11-11 | 38.4 | 434(-6) | ハルサエウィズ |
| 2021/8/47大井3 | C2二三四(C2三) | 12 | 別定 | 7 | 10 | 113.8 | 12 | 9 | 千田洋 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:29.8 | 1.5 | 11-11-11 | 38.9 | 440(+6) | ペルフォルマンテ |
| 2021/7/156大井4 | C2三四五(C2四) | 14 | 別定 | 8 | 14 | 39.9 | 11 | 8 | 千田洋 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:28.1 | 1.2 | 13-12-11 | 38.8 | 434(-1) | カラヤン |
| 2021/6/285大井1 | C1七八九(C1八) | 13 | 別定 | 7 | 10 | 25.0 | 8 | 11 | 千田洋 | 54.0 | ダ1600 | 右 | 良 | 曇 | 1:43.7 | 1.6 | 10-10-9-9 | 40.4 | 435(-7) | ダイリュウクイーン |
| 2021/6/74大井1 | C1八九 | 13 | 別定 | 4 | 5 | 56.9 | 9 | 5 | 千田洋 | 54.0 | ダ1200 | 右 | 重 | 晴 | 1:14.9 | 1.1 | 12-10 | 37.0 | 442(+5) | ハイブログ |
| 2021/5/183大井2 | C1八九 | - | - | 6 | 10 | - | 8 | 8 | 千田洋 | 54.0 | ダ1200 | 右 | 良 | 曇 | 1:14.7 | 0.6 | 6-7 | 38.7 | 437(-7) | ペガサスターボ |
| 2021/4/262大井1 | カーネーション特別競走 | - | - | 7 | 12 | - | 9 | 9 | 達城龍次 | 55.0 | ダ1600 | 右 | 良 | 晴 | 1:44.8 | 2.0 | 12-12-10-10 | 39.7 | 444(-12) | ダヴォス |
| 2021/4/71船橋3 | 馬い?!八幡平里山再生プロジェクト記念 | - | - | 5 | 5 | - | 6 | 3 | 今野忠成 | 54.0 | ダ1500 | 左 | 稍重 | 晴 | 1:37.0 | 0.5 | 8-8-7-7 | 40.0 | 456(+8) | カンバンムスメ |
| 2021/3/1712船橋3 | アンスリウム賞 | - | - | 8 | 11 | - | 4 | 5 | 今野忠成 | 54.0 | ダ1200 | 左 | 良 | 晴 | 1:15.9 | 1.5 | 7-6-6 | 39.4 | 448(-3) | キモンルビー |
| 2021/2/811船橋1 | 久留里賞 | - | - | 3 | 3 | - | 9 | 12 | 野澤憲彦 | 55.0 | ダ1600 | 左 | 良 | 曇 | 1:46.1 | 2.9 | 5-5-5-7 | 42.4 | 451(+7) | ケンブリッジイーサ |
| 2021/1/2513川崎1 | 金鳳花(きんぽうげ)賞 | - | - | 8 | 9 | - | 3 | 4 | 野澤憲彦 | 54.0 | ダ1600 | 左 | 不良 | 晴 | 1:46.9 | 0.9 | 5-5-4-4 | 42.4 | 444(±0) | ジュンケンジー |
| 2020/12/53中京1 | 3歳以上1勝クラス | 13 | 定量 | 8 | 12 | 69.5 | 10 | 10 | 菊沢一樹 | 54.0 | ダ1800 | 左 | 良 | 晴 | 1:56.8 | 1.8 | 11-11-9-9 | 38.3 | 444(±0) | チェリートリトン |
| 2020/11/153福島6 | 3歳以上1勝クラス | 15 | 定量 | 1 | 1 | 107.8 | 14 | 6 | 菊沢一樹 | 54.0 | ダ1700 | 右 | 良 | 晴 | 1:48.2 | 0.8 | 12-12-13-13 | 37.9 | 444(-6) | ノーチラス |
| 2020/9/52札幌7 | 3歳以上1勝クラス | 14 | 定量 | 7 | 12 | 175.6 | 12 | 11 | 山田敬士 | 52.0 | ダ1700 | 右 | 良 | 晴 | 1:47.9 | 2.4 | 2-2-2-5 | 39.8 | 450(+22) | オレンジペコ |
| 2020/5/161新潟3 | 4歳以上1勝クラス | 15 | 定量 | 7 | 13 | 25.4 | 9 | 14 | 亀田温心 | 52.0 | ダ1800 | 左 | 良 | 曇 | 1:56.6 | 3.6 | 3-2-11-13 | 41.3 | 428(-12) | アラゴネーゼ |
| 2020/3/1326名古屋4 | B6組 | - | - | 6 | 6 | - | 1 | 1 | 岡部誠 | 54.0 | ダ1600 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:44.7 | -1.4 | 1-1-1-1 | 37.4 | 440(-3) | (モテモテホマックス) |
| 2020/2/2825名古屋4 | 本宮山(ほんぐうさん)特別 | - | - | 6 | 6 | - | 1 | 2 | 岡部誠 | 54.0 | ダ1600 | 右 | 良 | 曇 | 1:45.3 | 0.6 | 3-2-2-2 | 39.4 | 443(±0) | ピエナシニスター |
| 2020/2/1424名古屋5 | C4組 | - | - | 7 | 7 | - | 1 | 1 | 岡部誠 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:30.6 | -1.6 | 1-1-1-1 | 38.5 | 443(-8) | (メイショウパンゲア) |
| 2019/12/2320名古屋4 | 筏川(いかだがわ)特別 | - | - | 4 | 4 | - | 3 | 3 | 丸野勝虎 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 重 | 晴 | 1:31.1 | 1.1 | 2-2-2-2 | 39.4 | 451(-5) | エスカレードフジ |
| 2019/12/1219名古屋3 | C9組 | - | - | 6 | 7 | - | 1 | 1 | 岡部誠 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:31.0 | -0.8 | 3-3-3-2 | 39.8 | 456(±0) | (オグリクロノス) |
| 2019/11/2918名古屋4 | C7組 | - | - | 4 | 4 | - | 2 | 2 | 丸野勝虎 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:30.7 | 0.4 | 2-2-2-2 | 40.3 | 456(+20) | ラサーサ |
| 2019/8/172小倉7 | 3歳未勝利 | 16 | 馬齢 | 2 | 3 | 6.1 | 4 | 5 | 藤懸貴志 | 54.0 | ダ1700 | 右 | 重 | 晴 | 1:46.6 | 0.7 | 1-1-1-1 | 39.1 | 436(+6) | バラーディスト |
| 2019/7/203中京7 | 3歳未勝利 | 16 | 馬齢 | 3 | 6 | 9.4 | 4 | 3 | 藤懸貴志 | 54.0 | ダ1800 | 左 | 不良 | 曇 | 1:53.1 | 0.8 | 1-1-1-1 | 37.8 | 430(-2) | セブンティサン |
| 2019/6/303中京2 | 3歳未勝利 | 15 | 馬齢 | 2 | 3 | 22.0 | 7 | 2 | 藤懸貴志 | 54.0 | ダ1800 | 左 | 不良 | 小雨 | 1:52.9 | 0.1 | 2-2-1-1 | 38.4 | 432(±0) | アマリリステソーロ |
| 2019/4/141福島4 | サラ系3歳未勝利 | 15 | 馬齢 | 5 | 8 | 10.5 | 5 | 10 | 藤懸貴志 | 54.0 | ダ1700 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:50.9 | 2.1 | 6-6-7-8 | 41.5 | 432(-2) | エリーキャナル |
| 2019/3/242中京6 | サラ系3歳未勝利 | 16 | 馬齢 | 2 | 4 | 71.3 | 10 | 4 | 藤懸貴志 | 54.0 | ダ1800 | 左 | 良 | 晴 | 1:56.4 | 0.7 | 1-1-1-1 | 39.3 | 434(-2) | ワインレッドローズ |
| 2019/3/31阪神4 | サラ系3歳未勝利 | 16 | 馬齢 | 7 | 13 | 251.8 | 16 | 9 | 国分恭介 | 54.0 | 芝1600 | 右 | 良 | 曇 | 1:36.0 | 2.0 | 7-7 | 36.6 | 436- | キングオブコージ |
