ナッシングベター
現役
牝4
鹿毛
競走成績
日付 開催 | レース名 | 頭数 | 負担重量 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 向き | 馬場 | 天候 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/207高知5 | C3-5 | 9 | 定量 | 5 | 5 | 25.0 | 5 | 7 | 上田将司 | 55.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:34.5 | 2.4 | 1-1-1-3 | 43.0 | 472(+2) | エクストラノート |
| 2026/9/57高知1 | C3-6 | 10 | 定量 | 6 | 6 | 4.2 | 2 | 5 | 上田将司 | 55.0 | ダ1300 | 右 | 不良 | 曇 | 1:26.5 | 2.5 | 3-3-4-3 | 41.7 | 470(+10) | リバティフレイム |
| 2026/8/88佐賀1 | 一発逆転ファイナルレース×SAGAリベンジャーズ | 11 | 定量 | 8 | 11 | 2.3 | 1 | 2 | 山田義貴 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:32.1 | 1.0 | 5-5-3-2 | 40.8 | 460(-6) | ハバナローズ |
| 2026/7/186高知1 | C3-9 | 11 | 定量 | 8 | 11 | 6.8 | 4 | 3 | 阿部基嗣 | 53.0 | ダ1300 | 右 | 良 | 晴 | 1:26.5 | 0.5 | 2-2-1-2 | 42.0 | 466(+6) | ウォーターハウス |
| 2026/7/45高知3 | ししとう特別 | 10 | 定量 | 6 | 6 | 30.2 | 6 | 5 | 阿部基嗣 | 53.0 | ダ1600 | 右 | 不良 | 雨 | 1:45.3 | 1.0 | 1-1-1-1 | 39.6 | 460(-7) | フォトスフィア |
| 2026/6/204高知5 | C3-9 | 10 | 定量 | 4 | 4 | 14.2 | 3 | 2 | 阿部基嗣 | 53.0 | ダ1400 | 右 | 不良 | 曇 | 1:32.8 | 0.5 | 1-1-1-1 | 41.2 | 467(+4) | サイモンプレジール |
| 2026/6/74高知2 | C3-11 | 10 | 定量 | 7 | 7 | 4.5 | 2 | 2 | 宮川実 | 55.0 | ダ1300 | 右 | 不良 | 曇 | 1:22.7 | 0.7 | 1-1-1-1 | 39.6 | 463(±0) | オールデュスヴラン |
| 2026/5/243高知4 | C3-13 | 10 | 定量 | 4 | 4 | 7.6 | 3 | 4 | 阿部基嗣 | 53.0 | ダ1400 | 右 | 不良 | 曇 | 1:32.1 | 2.6 | 3-2-2-3 | 40.3 | 463(+1) | コパノハンプトン |
| 2026/4/262高知2 | C3-13 | 10 | 定量 | 4 | 4 | 2.5 | 1 | 2 | 宮川実 | 55.0 | ダ1400 | 右 | 不良 | 雨 | 1:31.2 | 0.2 | 3-3-3-2 | 39.6 | 462(-5) | ハチャプリ |
| 2026/4/121高知4 | フルーツトマト特別 | 12 | 定量 | 6 | 8 | 3.7 | 2 | 8 | 近藤翔月 | 54.0 | ダ1300 | 右 | 重 | 晴 | 1:27.1 | 1.5 | 3-4-4-5 | 41.3 | 467(+15) | ブリスディーシャ |
| 2026/3/1117高知6 | C3-8 | 10 | 定量 | 3 | 3 | - | - | 取消 | 上田将司 | 55.0 | ダ1600 | 右 | 稍重 | 晴 | - | - | - | - | -- | ロードステイタス |
| 2026/2/612川崎5 | C2八 | 12 | - | 1 | 1 | 47.2 | 6 | 6 | 加藤雄真 | 51.0 | ダ1400 | 左 | 良 | 晴 | 1:33.7 | 1.1 | 8-6-7-6 | 42.0 | 452(+1) | ガウラサンダー |
| 2026/1/2310船橋5 | C2七八九(C2八) | 12 | - | 6 | 7 | 22.7 | 5 | 7 | 山中悠希 | 54.0 | ダ1200 | 左 | 良 | 晴 | 1:18.4 | 2.4 | 2-2-2 | 41.3 | 451(-5) | デルマネコダマシ |
| 2026/1/111川崎1 | 二鷹(にたか)賞 | 13 | - | 2 | 2 | 22.9 | 6 | 7 | 古岡勇樹 | 54.0 | ダ1400 | 左 | 稍重 | 晴 | 1:33.9 | 0.9 | 4-3-6-5 | 41.6 | 456(±0) | ベルレオーネ |
| 2025/8/302札幌3 | 3歳未勝利 | 16 | 馬齢 | 4 | 8 | 108.8 | 14 | 9 | 石川倭 | 55.0 | 芝2000 | 右 | 稍重 | 小雨 | 2:05.7 | 1.8 | 16-15-16-14 | 37.4 | 456(+2) | スタードメイソン |
| 2025/8/31札幌4 | 3歳未勝利 | 14 | 馬齢 | 7 | 11 | 91.9 | 12 | 8 | 横山琉人 | 55.0 | 芝1500 | 右 | 良 | 晴 | 1:29.1 | 1.3 | 13-13-11 | 36.4 | 454(+4) | ウインイザナミ |
| 2025/6/153東京4 | 3歳未勝利 | 16 | 馬齢 | 5 | 9 | 58.3 | 9 | 13 | 荻野極 | 55.0 | ダ1400 | 左 | 重 | 小雨 | 1:26.0 | 1.7 | 7-7 | 38.3 | 450(+2) | キカオクベシ |
| 2025/5/112東京6 | 3歳未勝利 | 14 | 馬齢 | 8 | 14 | 8.1 | 5 | 8 | 鮫島克駿 | 55.0 | ダ1600 | 左 | 稍重 | 晴 | 1:40.1 | 1.8 | 10-10 | 38.3 | 448(-6) | ラルガメンテ |
| 2025/3/162中京2 | 3歳未勝利 | 16 | 馬齢 | 6 | 12 | 3.1 | 2 | 5 | 川田将雅 | 55.0 | ダ1400 | 左 | 重 | 小雨 | 1:26.1 | 2.3 | 3-4 | 38.4 | 454(-6) | エイプリルインパリ |
| 2025/2/221東京7 | 3歳新馬 | 16 | 馬齢 | 3 | 6 | 21.1 | 6 | 3 | 鮫島克駿 | 55.0 | ダ1600 | 左 | 良 | 晴 | 1:40.9 | 0.4 | 1-1 | 37.8 | 460- | レッドエウロス |
