リトルクインビー
現役
牝3
栗毛
生年月日
2022/3/11
調教師
高橋俊之
馬主
村山卓也
生産者
へいはた牧場
産地
北海道日高郡新ひだか町
連対時体重
390kg-398kg
主な勝鞍
近親馬
ウエノマルマン
クリノザビエル
ノーブルアイランド
ファーストマン
オースミシュエット
ナリタウルフ
ナリタサジタリウス
ナリタシェリー
ナリタチャレンジ
血統
アポロキングダム
Lemon Drop Kid
Bella Gatto
ナリタシリカ
コマンダーインチーフ
オースミリンド
競走成績
日付 開催 | レース名 | 頭数 | 負担重量 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 向き | 馬場 | 天候 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/2515金沢3 | あいたん☆生誕祭杯(C1) | 7 | 定量 | 5 | 5 | 19.8 | 5 | 7 | 吉田晃浩 | 55 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:32.6 | 1.4 | 7-7-6-6 | 39.1 | 401(+4) | リワードリュタン |
| 2025/10/1214金沢4 | Le beau sommet記念(C1特別) | 9 | 定量 | 8 | 9 | 57.5 | 8 | 9 | 吉田晃浩 | 55 | ダ1500 | 右 | 良 | 晴 | 1:40.0 | 3.6 | 5-9-9-9 | 39.7 | 397(-1) | フランコルシャン |
| 2025/9/2313金沢2 | C24 | 11 | 定量 | 2 | 2 | 12.1 | 4 | 8 | 吉田晃浩 | 55 | ダ1500 | 右 | 良 | 曇 | 1:39.8 | 2.0 | 8-8-9-8 | 40.2 | 398(±0) | カンナギ |
| 2025/9/712金沢1 | 高槻りつ活動7周年記念(3歳) | 11 | 定量 | 2 | 2 | 115.8 | 10 | 6 | 吉田晃浩 | 55 | ダ1500 | 右 | 良 | 曇 | 1:39.4 | 1.3 | 8-9-10-10 | 40.7 | 398(±0) | クロライナ |
| 2025/7/299金沢2 | カーネリアン特別(3歳) | 8 | 定量 | 8 | 8 | 37.8 | 7 | 2 | 吉田晃浩 | 55 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:31.1 | 1.5 | 6-6-5-4 | 39.5 | 398(-1) | ネガイハカナウ |
| 2025/7/138金沢1 | 将棋アイドルたんぽぽ賞(3歳) | 8 | 定量 | 2 | 2 | 96.6 | 7 | 7 | 平瀬城久 | 55 | ダ1500 | 右 | 良 | 晴 | 1:38.7 | 2.4 | 8-8-8-8 | 38.3 | 399(+6) | マルモジーニー |
| 2025/6/163川崎1 | 郭公(かっこう)賞(3歳) | 11 | - | 3 | 3 | 135.9 | 11 | 10 | 加藤雄真 | 54 | ダ1400 | 左 | 重 | 晴 | 1:35.7 | 2.9 | 7-6-8-9 | 42.8 | 393(-2) | クリスタルアロー |
| 2025/5/282浦和3 | 3歳六 | 10 | - | 8 | 10 | 28.9 | 7 | 8 | 加藤雄真 | 54 | ダ1400 | 左 | 良 | 晴 | 1:31.2 | 1.4 | 9-9-6-6 | 38.8 | 395(+4) | プレストワンダ |
| 2025/5/122川崎1 | 3歳5 | 11 | - | 4 | 4 | 25.0 | 5 | 6 | 加藤雄真 | 54 | ダ1400 | 左 | 重 | 曇 | 1:35.1 | 1.9 | 6-6-7-6 | 43.2 | 391(-2) | ジーティーカイソク |
| 2025/4/71川崎1 | 鶴鷸(つるしぎ)賞(3歳) | 12 | - | 7 | 9 | 40.7 | 7 | 6 | 加藤雄真 | 54 | ダ1500 | 左 | 稍重 | 晴 | 1:41.2 | 0.7 | 9-9-10-8 | 41.8 | 393(+3) | タカイチフリオーソ |
| 2025/3/1912浦和3 | 3歳四 | 0 | - | 3 | 3 | - | - | 取止 | 加藤雄真 | 54 | ダ1400 | 左 | 不良 | 雨 | - | - | - | -- | ||
| 2025/3/713川崎5 | 3歳6 | 11 | - | 4 | 4 | 62.0 | 9 | 2 | 加藤雄真 | 54 | ダ1400 | 左 | 不良 | 晴 | 1:34.7 | 0.4 | 6-5-4-3 | 40.3 | 390(-5) | ラブマニック |
| 2025/2/812川崎5 | 迦陵頻伽(かりょうびんが)賞(3歳) | 11 | 別定 | 5 | 5 | 154.7 | 10 | 6 | 新原周馬 | 54 | ダ1400 | 左 | 良 | 晴 | 1:34.9 | 0.8 | 6-7-8-7 | 40.3 | 395(+1) | エルフレン |
| 2025/1/311川崎3 | 福禄寿(ふくろくじゅ)賞(3歳) | 13 | - | 2 | 2 | 110.8 | 12 | 10 | 岩橋勇二 | 54 | ダ1400 | 左 | 良 | 曇 | 1:36.4 | 2.3 | 9-8-8-6 | 42.1 | 394(-5) | ノッテストラータ |
| 2024/10/78川崎1 | 2歳4 | 8 | - | 7 | 7 | 54.9 | 6 | 4 | 加藤雄真 | 54 | ダ1400 | 左 | 重 | 晴 | 1:36.3 | 3.4 | 6-7-6-5 | 41.8 | 399(+7) | ミーヴァトン |
| 2024/9/206浦和4 | 新生(しんせい)特別(2歳) | 12 | - | 1 | 1 | 306.5 | 12 | 8 | 加藤雄真 | 54 | ダ1500 | 左 | 良 | 晴 | 1:40.2 | 1.9 | 9-9-10-11 | 40.3 | 392(-7) | ビッグデイメイク |
| 2024/9/27川崎1 | 2歳5 | 8 | - | 6 | 6 | 12.6 | 4 | 6 | 加藤雄真 | 54 | ダ1400 | 左 | 重 | 晴 | 1:37.5 | 1.2 | 5-3-5-5 | 44.2 | 399(-4) | デーレーアネラ |
| 2024/8/66川崎2 | 2歳7ハ | 8 | - | 6 | 6 | 19.1 | 5 | 5 | 加藤雄真 | 54 | ダ1400 | 左 | 良 | 曇 | 1:35.8 | 0.7 | 6-7-7-6 | 40.8 | 403(+3) | イカホノケン |
| 2024/7/245川崎2 | オオムラサキ特別(2歳) | 13 | - | 8 | 13 | 110.9 | 12 | 11 | 加藤雄真 | 54 | ダ1400 | 左 | 良 | 晴 | 1:35.0 | 1.7 | 10-12-12-10 | 41.1 | 400(+5) | バックビート |
| 2024/7/34川崎3 | アゲハチョウ賞(2歳) | 8 | - | 3 | 3 | 70.3 | 7 | 7 | 加藤雄真 | 54 | ダ1400 | 左 | 重 | 晴 | 1:35.5 | 2.0 | 6-7-8-8 | 42.4 | 395(±0) | モンゲーキララ |
| 2024/6/133川崎4 | スパーキングデビュー新馬(2歳) | 7 | - | 4 | 4 | 40.2 | 7 | 3 | 加藤雄真 | 54 | ダ900 | 左 | 稍重 | 曇 | 56.9 | 1.5 | 6-6-6 | 38.4 | 395- | グァンバーレ |
