ポンドボーイ
現役
牡4
黒鹿毛
生年月日
2021/4/30
調教師
朝倉実
馬主
小池保則
生産者
大道牧場
産地
北海道浦河郡浦河町
連対時体重
459kg-474kg
主な勝鞍
近親馬
アキロック
アリオト
エラボレート
テッサリア
トキオゴリン
コンテッサ
ドゥーナ
バローネステラート
ビエンコビアンコ
フィダルスイ
マリーアルーア
レヴォントゥレット
血統
ニホンピロアワーズ
ホワイトマズル
ニホンピロルピナス
コンテッサ
ブライアンズタイム
トリアノン
競走成績
日付 開催 | レース名 | 頭数 | 負担重量 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 向き | 馬場 | 天候 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/213大井2 | パイライト賞競走(B2B3) | 16 | 別定 | 7 | 13 | 2.2 | 1 | 11 | 矢野貴之 | 57 | ダ1800 | 右 | 良 | 曇 | 1:56.7 | 1.3 | 16-16-16-15 | 38.3 | 468(-8) | マイネルボンバー |
| 2025/11/1412大井5 | スポーツニッポン賞競走(B1B2) | 13 | 別定 | 5 | 7 | 9.3 | 4 | 5 | 吉井章 | 55 | ダ1800 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:55.2 | 0.9 | 7-7-7-6 | 39.0 | 476(+4) | フジマサテイオー |
| 2025/10/910大井5 | アオイライコー賞競走(B2) | 13 | 別定 | 8 | 13 | 4.4 | 2 | 4 | 矢野貴之 | 56 | ダ1800 | 右 | 良 | 曇 | 1:56.1 | 1.0 | 7-7-9-9 | 38.9 | 472(+2) | フジマサテイオー |
| 2025/9/48大井4 | アガリスピード賞競走(B2B3) | 11 | 別定 | 6 | 7 | 2.5 | 1 | 1 | 矢野貴之 | 57 | ダ2000 | 右 | 良 | 曇 | 2:09.5 | 0.0 | 7-7-7-5 | 38.4 | 470(+1) | (クラウンシューター) |
| 2025/4/171大井4 | アーバンステージ卯月賞競走(B2B3) | 12 | 別定 | 6 | 8 | 20.1 | 7 | 6 | 谷内貫太 | 57 | ダ1800 | 右 | 良 | 晴 | 1:56.4 | 1.1 | 9-11-12-12 | 37.9 | 469(+1) | マルカンラニ |
| 2025/3/2619大井3 | 萌黄賞競走(B1B2) | 12 | 別定 | 6 | 8 | 4.3 | 2 | 3 | 矢野貴之 | 55 | ダ2000 | 右 | 良 | 晴 | 2:09.6 | 1.8 | 7-7-7-7 | 39.2 | 468(+1) | キトン |
| 2025/3/1418大井5 | ブリリアントカップトライアル競走(A2) | 14 | 別定 | 6 | 10 | 13.7 | 4 | 5 | 町田直希 | 53 | ダ1800 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:55.4 | 2.2 | 7-8-4-3 | 39.6 | 467(-4) | リベイクフルシティ |
| 2025/1/2916大井3 | 百反坂賞競走(B3) | 12 | 別定 | 8 | 12 | 1.7 | 1 | 1 | 矢野貴之 | 56 | ダ1800 | 右 | 良 | 晴 | 1:56.5 | -0.1 | 5-5-4-4 | 37.6 | 471(-1) | (イチニチショチョウ) |
| 2025/1/1615大井4 | 初夢賞競走(B2B3) | 15 | 別定 | 2 | 2 | 2.5 | 1 | 3 | 本田正重 | 55 | ダ2000 | 右 | 良 | 曇 | 2:09.2 | 0.1 | 7-7-6-6 | 38.6 | 472(-2) | タンゴノアール |
| 2024/12/2914大井4 | 乃木坂賞競走(B3) | 14 | 別定 | 6 | 9 | 1.8 | 1 | 2 | 本田正重 | 56 | ダ2000 | 右 | 良 | 晴 | 2:09.7 | 0.6 | 2-2-1-2 | 38.2 | 474(+5) | タンゴノアール |
| 2024/10/210大井4 | ジャパンダートクラシック競走(Jpn1)(3歳) | 15 | 定量 | 5 | 8 | 658.1 | 12 | 8 | 本田正重 | 57 | ダ2000 | 右 | 良 | 晴 | 2:06.8 | 2.7 | 12-12-11-11 | 38.7 | 469(+4) | フォーエバーヤング |
| 2024/9/99大井2 | りゅう座特別競走(C1) | 11 | 別定 | 1 | 1 | 4.2 | 2 | 1 | 本田正重 | 55 | ダ1700 | 右 | 良 | 曇 | 1:48.9 | -1.1 | 4-4-2-1 | 38.0 | 465(+7) | (ゴールデンクラウン) |
| 2024/6/54大井3 | 東京ダービー競走(Jpn1)(クリソベリル賞)(3歳) | 16 | 定量 | 1 | 1 | 242.0 | 11 | 8 | 藤田凌 | 57 | ダ2000 | 右 | 稍重 | 晴 | 2:10.5 | 4.4 | 12-12-10-10 | 39.9 | 458(-5) | ラムジェット |
| 2024/5/133大井1 | 東京ダービーチャレンジ競走(OP)(3歳) | 10 | 別定 | 4 | 4 | 24.8 | 7 | 2 | 藤田凌 | 56 | ダ2000 | 右 | 不良 | 雨 | 2:12.5 | 0.3 | 5-5-3-3 | 42.1 | 463(+4) | イモノソーダワリデ |
| 2024/4/121大井5 | 3歳一二三(3歳二) | 7 | 別定 | 3 | 3 | 40.6 | 6 | 1 | 藤田凌 | 56 | ダ1600 | 右 | 重 | 曇 | 1:45.4 | 0.0 | 3-4-5-5 | 39.3 | 459(-5) | (ロデオ) |
| 2024/3/118大井5 | 3歳一二三(3歳二) | 9 | 別定 | 8 | 8 | 15.0 | 5 | 7 | 藤田凌 | 56 | ダ1600 | 右 | 不良 | 曇 | 1:46.9 | 1.7 | 5-5-7-7 | 41.4 | 464(-5) | ムットクルフェ |
| 2024/2/1517大井5 | 境川賞(3歳) | 9 | 別定 | 8 | 9 | 3.1 | 2 | 1 | 藤田凌 | 56 | ダ1600 | 右 | 良 | 晴 | 1:47.3 | -0.2 | 7-4-4-2 | 41.9 | 469(+6) | (ミユキコクシムソウ) |
| 2023/10/411大井3 | 2歳五六 | 8 | 別定 | 4 | 4 | 5.8 | 4 | 2 | 藤田凌 | 55 | ダ1400 | 右 | 不良 | 曇 | 1:28.8 | 1.4 | 4-3-3 | 39.0 | 463(-5) | ローリエフレイバー |
| 2023/9/2210大井5 | 2歳新馬 | 11 | 別定 | 5 | 5 | 23.5 | 6 | 3 | 藤田凌 | 54 | ダ1200 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:16.2 | 1.9 | 7-7 | 39.6 | 468- | マウナロア |
