アミフジモアナ
現役
牝4
芦毛
生年月日
2021/3/12
調教師
堀千亜樹
馬主
内藤正生
生産者
内藤牧場
産地
茨城県稲敷郡阿見町
連対時体重
475kg-483kg
主な勝鞍
近親馬
アミフジアギシャン
アミフジウジョウ
アミフジタイカン
ガイディングスター
カジノクイーン
キタダケ
クラバウターマン
サソリザ
トラファルガー
ノノレタ
パシフィスタ
エゴイスト
ゴールドディガー
コスモチェリッシュ
コマガイム
ピンクリボン
ファインメッセージ
リュウノバースデイ
血統
ラニ
Tapit
Heavenly Romance
セドゥクティーバ
アグネスタキオン
ゴールデンチェリー
競走成績
日付 開催 | レース名 | 頭数 | 負担重量 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 向き | 馬場 | 天候 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/213大井2 | シトリン特別競走(C1C2) | 14 | 別定 | 7 | 12 | 2.7 | 1 | 6 | 菅原涼太 | 55 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:28.8 | 1.5 | 3-3-3 | 40.0 | 487(-5) | アイスリーディング |
| 2025/11/1212大井3 | ひいらぎ特別競走(C1) | 11 | 別定 | 4 | 4 | 7.3 | 5 | 3 | 菅原涼太 | 54 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:27.7 | 0.1 | 1-1-1 | 38.2 | 492(+13) | ハッピーゲート |
| 2025/10/1010大井6 | アレキサンダー賞(C2四) | 11 | 別定 | 6 | 6 | 2.3 | 1 | 1 | 菅原涼太 | 54 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:13.7 | -0.4 | 2-2 | 38.6 | 479(+1) | (ドピエッタ) |
| 2025/9/38大井3 | C2五六七(C2六) | 12 | 別定 | 5 | 6 | 4.0 | 2 | 1 | 菅原涼太 | 54 | ダ1200 | 右 | 良 | 曇 | 1:13.2 | -0.5 | 1-1 | 37.9 | 478(-7) | (ティーズブライト) |
| 2025/8/157大井6 | テキーラ・サンセット賞(C2四) | 14 | 別定 | 4 | 5 | 19.3 | 6 | 6 | 菅原涼太 | 54 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:28.5 | 1.0 | 1-1-1 | 39.6 | 485(+2) | オグメンタ |
| 2025/7/156大井2 | C2七八 | 14 | 別定 | 8 | 13 | 3.7 | 1 | 2 | 菅原涼太 | 54 | ダ1200 | 右 | 重 | 雨 | 1:13.9 | 1.6 | 2-2 | 38.1 | 483(+1) | オグメンタ |
| 2025/7/45大井5 | プルメリア特別競走(C2) | 14 | 別定 | 8 | 13 | 3.0 | 2 | 9 | 菅原涼太 | 54 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:15.2 | 1.1 | 3-2 | 39.8 | 482(±0) | ナツリュウオー |
| 2025/6/134大井5 | C2二三四(C2三) | 14 | 別定 | 5 | 8 | 8.7 | 3 | 4 | 菅原涼太 | 54 | ダ1200 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:13.7 | 0.3 | 5-4 | 38.1 | 482(+2) | クチャモザクワジャ |
| 2025/5/213大井3 | C2八九 | 14 | 別定 | 5 | 8 | 7.4 | 4 | 1 | 菅原涼太 | 54 | ダ1200 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:13.1 | -0.8 | 1-1 | 37.1 | 480(+4) | (ロイヤルエピック) |
| 2025/4/302大井3 | C2九十11(C2十) | 11 | 別定 | 1 | 1 | 9.0 | 2 | 3 | 菅原涼太 | 54 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:29.3 | 1.6 | 1-4-4 | 38.6 | 476(-2) | ブルーアプローズ |
| 2025/4/151大井2 | C2111213(C212) | 14 | 別定 | 7 | 12 | 8.1 | 4 | 3 | 菅原涼太 | 54 | ダ1400 | 右 | 重 | 晴 | 1:29.8 | 0.8 | 3-3-2 | 38.6 | 478(+7) | デルマウチガケ |
| 2025/3/2419大井1 | C21516 | 11 | 別定 | 6 | 7 | 32.4 | 6 | 3 | 菅原涼太 | 54 | ダ1200 | 右 | 良 | 曇 | 1:14.8 | 0.6 | 2-1 | 38.5 | 471(-4) | シモグリ |
| 2025/3/1018大井1 | C2141516(C215) | 13 | 別定 | 2 | 2 | 47.8 | 9 | 2 | 菅原涼太 | 54 | ダ1400 | 右 | 重 | 晴 | 1:30.0 | 0.1 | 1-1-1 | 40.4 | 475(-12) | シャンペートル |
| 2025/2/1717大井1 | C2151617(C216) | 15 | 別定 | 5 | 10 | 188.2 | 11 | 11 | 仲原大生 | 54 | ダ1200 | 右 | 良 | 曇 | 1:16.7 | 2.4 | 10-10 | 40.2 | 487(+23) | フェスティヴルディ |
| 2024/9/109大井3 | 3歳八九十(3歳九) | 10 | 別定 | 1 | 1 | 52.0 | 7 | 9 | 大木天翔 | 54 | ダ1600 | 右 | 良 | 晴 | 1:49.2 | 6.7 | 9-9-10-10 | 43.8 | 464(-9) | ネオエトワール |
| 2024/8/138大井2 | 3歳六七八(3歳七) | 14 | 別定 | 6 | 9 | 19.0 | 5 | 12 | 木間塚龍馬 | 54 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:32.3 | 2.5 | 3-3-3 | 41.5 | 473(-6) | メリーゴーラウンド |
| 2024/7/297大井1 | 3歳1112 | 13 | 別定 | 1 | 1 | 6.3 | 3 | 1 | 大木天翔 | 54 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:32.1 | -0.8 | 2-1-1 | 39.7 | 479(+5) | (プリティパンク) |
| 2024/7/86大井1 | 3歳1112 | 13 | 別定 | 7 | 11 | 22.5 | 7 | 3 | 大木天翔 | 54 | ダ1200 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:17.2 | 1.3 | 3-3 | 39.8 | 474(-4) | シャッダンコナー |
| 2024/6/245大井1 | 3歳1314 | 8 | 別定 | 7 | 7 | 109.0 | 8 | 6 | 大木天翔 | 54 | ダ1200 | 右 | 重 | 晴 | 1:17.9 | 1.1 | 3-3 | 40.6 | 478(-1) | パニャニャン |
| 2024/6/34大井1 | 3歳1314 | 13 | 別定 | 5 | 7 | 121.1 | 11 | 12 | 大木天翔 | 54 | ダ1200 | 右 | 重 | 晴 | 1:19.8 | 2.8 | 7-7 | 41.4 | 479(+30) | スイヘイセン |
| 2023/9/2210大井5 | 2歳新馬 | 11 | 別定 | 1 | 1 | 45.4 | 11 | 11 | 大木天翔 | 54 | ダ1200 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:22.6 | 8.3 | 11-11 | 42.9 | 449- | マウナロア |
