フレッシュルーキー
現役
牡4
鹿毛
生年月日
2021/4/11
調教師
中道啓二
馬主
松本朋治
生産者
辻牧場
産地
北海道浦河郡浦河町
連対時体重
479kg-481kg
主な勝鞍
近親馬
ハルサエクレバ
フレッシュスマイル
ミリオンフレッシュ
ローレンチャーマー
血統
アドミラブル
ディープインパクト
スカーレット
フレッシュスマイル
サウスヴィグラス
フレッシュバニラ
競走成績
日付 開催 | レース名 | 頭数 | 負担重量 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 向き | 馬場 | 天候 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/2411大井5 | 上野の山で芸術満喫台東賞(C2二) | 12 | 別定 | 8 | 11 | 28.0 | 5 | 10 | 御神本訓史 | 56 | ダ1400 | 右 | 重 | 雨 | 1:30.2 | 1.6 | 8-9-9 | 39.3 | 502(+3) | ルクスコスモス |
| 2025/10/1010大井6 | C2三四五(C2四) | 12 | 別定 | 4 | 4 | 20.9 | 7 | 7 | 御神本訓史 | 56 | ダ1600 | 右 | 良 | 晴 | 1:44.9 | 2.1 | 6-6-6-7 | 41.8 | 499(+6) | リアンフォール |
| 2025/9/199大井5 | C2二三四(C2三) | 12 | 別定 | 8 | 11 | 13.1 | 5 | 4 | 御神本訓史 | 56 | ダ1600 | 右 | 不良 | 曇 | 1:44.4 | 0.7 | 6-6-4-4 | 40.5 | 493(+1) | ウエストリーダー |
| 2025/9/58大井5 | C2二三四(C2三) | 11 | 別定 | 1 | 1 | 51.2 | 9 | 4 | 御神本訓史 | 56 | ダ1400 | 右 | 不良 | 曇 | 1:30.0 | 2.1 | 1-1-1 | 40.8 | 492(+2) | ラインガーラ |
| 2025/8/157大井6 | テキーラ・サンセット賞(C2四) | 14 | 別定 | 5 | 7 | 83.4 | 13 | 12 | 西啓太 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:29.4 | 1.9 | 13-14-14 | 38.8 | 490(+4) | オグメンタ |
| 2025/7/176大井4 | C2二三四(C2三) | 14 | 別定 | 5 | 8 | 217.4 | 14 | 11 | 西啓太 | 56 | ダ1400 | 右 | 重 | 晴 | 1:28.9 | 2.2 | 8-11-9 | 38.5 | 486(-2) | ライペニング |
| 2025/3/2719大井4 | パリジャン賞(C1七) | 14 | 別定 | 6 | 9 | 120.0 | 12 | 12 | 吉井章 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:31.2 | 3.3 | 6-7-7 | 39.8 | 488(+2) | サイレントブラック |
| 2025/3/1318大井4 | C1六七 | 14 | 別定 | 2 | 2 | 18.8 | 8 | 9 | 吉井章 | 56 | ダ1600 | 右 | 重 | 晴 | 1:45.7 | 2.2 | 6-3-5-4 | 41.3 | 486(-3) | ヴァンビー |
| 2025/2/1717大井1 | C1八九 | 11 | 別定 | 6 | 7 | 10.9 | 3 | 4 | 笹川翼 | 56 | ダ1600 | 右 | 良 | 曇 | 1:44.6 | 1.2 | 6-6-8-7 | 41.0 | 489(+1) | ヴァルタリ |
| 2025/1/2816大井2 | C1七八 | 13 | 別定 | 8 | 14 | 57.3 | 9 | 4 | 阿部龍 | 56 | ダ1600 | 右 | 良 | 晴 | 1:45.4 | 1.2 | 3-3-5-4 | 39.9 | 488(±0) | ティアード |
| 2025/1/1715大井5 | C2二三四(C2三) | 12 | 別定 | 6 | 8 | 93.1 | 7 | 5 | 阿部龍 | 56 | ダ1600 | 右 | 良 | 晴 | 1:44.6 | 1.4 | 3-3-4-4 | 40.3 | 488(+2) | エコロタイタン |
| 2024/12/3114大井6 | C2三四五(C2四) | 13 | 別定 | 5 | 7 | - | - | 取消 | 矢野貴之 | 56 | ダ1600 | 右 | 良 | 晴 | - | - | - | -- | ||
| 2024/12/613大井6 | 子どもの食支援賞(C2四) | 14 | 別定 | 2 | 2 | 131.5 | 10 | 5 | 落合玄太 | 56 | ダ1600 | 右 | 良 | 晴 | 1:44.0 | 1.1 | 10-10-10-8 | 40.3 | 486(±0) | フラグランツァ |
| 2024/11/812大井5 | C2二三四(C2三) | 14 | 別定 | 4 | 6 | 75.0 | 8 | 13 | 御神本訓史 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:31.9 | 3.6 | 2-4-4 | 41.7 | 486(+3) | サウンドクラージュ |
| 2024/10/1811大井5 | 小松菜発祥の地えどがわ賞(C2四) | 12 | 別定 | 6 | 7 | 24.2 | 5 | 10 | 御神本訓史 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 雨 | 1:31.3 | 2.4 | 4-4-4 | 41.8 | 483(+2) | コスモバシレウス |
| 2024/5/163大井4 | 3歳四五六(3歳五) | 12 | 別定 | 4 | 5 | 8.1 | 4 | 2 | 岡村健司 | 56 | ダ1600 | 右 | 不良 | 晴 | 1:45.1 | 0.0 | 5-5-3-3 | 42.0 | 481(+2) | ヴァンビー |
| 2024/4/242大井3 | 3歳四五六(3歳五) | 9 | 別定 | 8 | 8 | 5.8 | 2 | 2 | 岡村健司 | 56 | ダ1600 | 右 | 重 | 雨 | 1:46.4 | 0.1 | 2-2-2-2 | 41.2 | 479(-3) | ミライヘノシンゲキ |
| 2024/4/111大井4 | 3歳四五六(3歳五) | 10 | 別定 | 7 | 7 | 16.6 | 4 | 3 | 藤本現暉 | 56 | ダ1600 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:46.8 | 0.3 | 6-5-5-5 | 41.4 | 482(-3) | リヴイットアップ |
| 2024/3/2119大井4 | 3歳六七 | 14 | 別定 | 3 | 3 | 31.8 | 8 | 4 | 岡村健司 | 56 | ダ1600 | 右 | 良 | 晴 | 1:46.6 | 0.1 | 5-4-3-3 | 41.6 | 485(+6) | ミユキコクシムソウ |
| 2024/2/2818大井3 | 立会川賞(3歳) | 12 | 別定 | 2 | 2 | 8.2 | 4 | 3 | 岡村健司 | 56 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:32.0 | 0.6 | 1-1-1 | 40.3 | 479(-1) | スパローズ |
| 2024/2/1517大井5 | 境川賞(3歳) | 9 | 別定 | 1 | 1 | 56.2 | 9 | 8 | 岡村健司 | 56 | ダ1600 | 右 | 良 | 晴 | 1:48.3 | 1.0 | 4-5-5-5 | 42.5 | 480(-5) | ポンドボーイ |
| 2024/1/2416大井4 | 3歳六七 | 12 | 別定 | 6 | 7 | 15.6 | 4 | 9 | 岡村健司 | 56 | ダ1600 | 右 | 重 | 晴 | 1:49.4 | 4.5 | 9-8-10-10 | 43.8 | 485(+18) | ピコニ |
| 2023/9/1910大井3 | 住まいのみやこすぎなみ賞(2歳) | 10 | 別定 | 8 | 9 | 57.7 | 9 | 3 | 岡村健司 | 54 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:30.3 | 1.4 | 4-4-3 | 39.0 | 467(-2) | ファーストフラワー |
| 2023/9/69大井3 | 2歳五六 | 8 | 別定 | 5 | 5 | 3.0 | 2 | 3 | 岡村健司 | 54 | ダ1400 | 右 | 重 | 曇 | 1:30.6 | 0.4 | 1-1-1 | 40.4 | 469(+1) | ウエノマルダンディ |
| 2023/8/188大井6 | 2歳新馬 | 6 | 別定 | 6 | 6 | 23.6 | 5 | 4 | 岡村健司 | 54 | ダ1600 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:46.7 | 2.0 | 3-3-3-3 | 40.7 | 468- | ケテンドリーム |
