ワイルドブーケ
現役
牝4
鹿毛
生年月日
2021/4/18
調教師
佐藤敏彦
馬主
小橋亮太
生産者
千代田牧場
産地
北海道日高郡新ひだか町
連対時体重
430kg-431kg
主な勝鞍
近親馬
ウルトラシー
コンゴウサファイア
サクラトップラン
センターガーネット
リリージャスパー
ココナッツスルー
タイセイワイルド
ヒラボクテイオー
ヒラボクワイルド
マーチャンスルー
ヤングブラッド
リュウノハイジ
血統
ワールドエース
ディープインパクト
マンデラ
シャンパントパーズ
ワイルドラッシュ
ノベンバースルー
競走成績
日付 開催 | レース名 | 頭数 | 負担重量 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 向き | 馬場 | 天候 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/307水沢4 | C2十組 | 10 | - | 2 | 2 | 37.6 | 6 | 1 | 小林凌 | 54 | ダ1300 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:25.4 | -0.7 | 4-4-4-2 | 40.3 | 431(-1) | (ラセーヌ) |
| 2025/11/247水沢1 | C2十組 | 10 | - | 8 | 10 | 48.0 | 6 | 6 | 小林凌 | 54 | ダ1300 | 右 | 良 | 曇 | 1:26.8 | 3.4 | 9-9-5-6 | 40.6 | 432(-6) | グレヴィレア |
| 2025/11/1611盛岡4 | C2十組 | 9 | - | 7 | 7 | 79.4 | 6 | 7 | 小林凌 | 54 | ダ1200 | 左 | 良 | 晴 | 1:17.0 | 4.0 | 4-7 | 39.3 | 438(+8) | アーブルラーブル |
| 2025/11/110盛岡4 | C2九組 | 9 | - | 2 | 2 | 105.9 | 9 | 9 | 小林凌 | 54 | ダ1200 | 左 | 不良 | 雨 | 1:15.4 | 1.8 | 7-6 | 38.0 | 430(-1) | ケイツータンカ |
| 2025/10/199盛岡4 | C2九組 | 11 | - | 1 | 1 | 213.6 | 9 | 10 | 小林凌 | 54 | ダ1200 | 左 | 重 | 曇 | 1:15.2 | 1.5 | 9-8 | 38.0 | 431(-1) | ニシノプライム |
| 2025/10/129盛岡1 | C2九組 | 9 | - | 5 | 5 | 17.8 | 5 | 8 | 小林凌 | 54 | ダ1200 | 左 | 稍重 | 雨 | 1:16.1 | 3.2 | 8-8 | 38.3 | 432(+2) | レトワールダムール |
| 2025/9/286水沢1 | C2九組 | 8 | - | 8 | 8 | 155.8 | 7 | 6 | 小林凌 | 54 | ダ1300 | 右 | 良 | 晴 | 1:26.9 | 1.5 | 7-7-6-6 | 40.5 | 430(±0) | ファンシーデイ |
| 2025/9/215水沢4 | C2十組 | 9 | - | 1 | 1 | 65.3 | 8 | 6 | 小林凌 | 54 | ダ1300 | 右 | 重 | 晴 | 1:25.1 | 2.3 | 8-9-7-6 | 38.8 | 430(+1) | エースレイジング |
| 2025/9/145水沢1 | C2十組 | 9 | - | 6 | 6 | 16.4 | 6 | 6 | 小林凌 | 54 | ダ1300 | 右 | 重 | 曇 | 1:25.0 | 2.1 | 8-8-6-6 | 39.4 | 429(-5) | フェズカズマ |
| 2025/8/318盛岡1 | C2九組 | 8 | - | 3 | 3 | 66.7 | 8 | 6 | 小林凌 | 54 | ダ1200 | 左 | 良 | 晴 | 1:16.2 | 3.0 | 5-6 | 38.4 | 434(+4) | コンバットグランデ |
| 2025/8/247盛岡4 | C2七組 | 9 | - | 6 | 6 | 47.6 | 9 | 7 | 鈴木祐 | 54 | ダ1200 | 左 | 良 | 晴 | 1:15.9 | 1.1 | 8-8 | 37.9 | 430(+2) | ヴォルテッラ |
| 2025/8/106盛岡4 | C2七組 | 11 | - | 6 | 6 | 75.3 | 8 | 9 | 山本聡紀 | 54 | ダ1200 | 左 | 良 | 曇 | 1:16.3 | 2.4 | 11-11 | 37.7 | 428(-1) | デアフリンガー |
| 2025/8/36盛岡1 | C2七組 | 12 | - | 4 | 4 | 91.9 | 10 | 6 | 山本聡紀 | 54 | ダ1200 | 左 | 良 | 晴 | 1:16.0 | 3.1 | 3-3 | 38.6 | 429(-1) | サンドファルコン |
| 2025/7/205盛岡1 | C2九組 | 8 | - | 6 | 6 | 13.2 | 5 | 3 | 山本聡紀 | 54 | ダ1200 | 左 | 良 | 晴 | 1:17.2 | 0.1 | 7-6 | 39.0 | 430(+1) | リックトメンマ |
| 2025/7/134盛岡4 | C2九組 | 10 | - | 4 | 4 | 147.4 | 10 | 6 | 山本聡紀 | 54 | ダ1200 | 左 | 良 | 晴 | 1:16.4 | 1.5 | 7-6 | 38.6 | 429(+2) | グロー |
| 2025/6/294水沢4 | C2九組 | 9 | - | 2 | 2 | 8.0 | 4 | 8 | 山本聡紀 | 54 | ダ1300 | 右 | 良 | 晴 | 1:26.4 | 1.2 | 8-8-9-7 | 40.8 | 427(+3) | キャビネットバトル |
| 2025/6/224水沢1 | C2九組 | 7 | - | 1 | 1 | 19.5 | 6 | 6 | 山本聡紀 | 54 | ダ1300 | 右 | 良 | 曇 | 1:25.0 | 1.1 | 6-6-6-6 | 39.4 | 424(+1) | スターチャーム |
| 2025/6/153水沢4 | C2七組 | 11 | - | 3 | 3 | 65.3 | 11 | 6 | 南郷家全 | 54 | ダ1300 | 右 | 良 | 曇 | 1:25.9 | 0.8 | 8-7-7-5 | 40.6 | 423(±0) | セジールレーヴ |
| 2025/6/83水沢1 | C2七組 | 11 | - | 8 | 11 | 42.5 | 9 | 10 | 山本聡紀 | 54 | ダ1300 | 右 | 良 | 曇 | 1:26.3 | 1.5 | 10-10-10-9 | 40.1 | 423(-3) | ルレット |
| 2025/6/23盛岡5 | C2六組 | 12 | - | 7 | 10 | 180.4 | 11 | 9 | 山本聡紀 | 54 | ダ1400 | 左 | 良 | 晴 | 1:30.3 | 2.2 | 7-8 | 40.9 | 426(+2) | サクラマウ |
| 2025/5/263盛岡2 | C2五組 | 10 | - | 3 | 3 | 73.6 | 6 | 7 | 山本聡紀 | 54 | ダ1200 | 左 | 重 | 晴 | 1:16.3 | 1.7 | 9-9 | 37.8 | 424(-1) | ローゼンモンターク |
| 2025/5/192盛岡5 | C2六組 | 9 | - | 6 | 6 | 10.3 | 6 | 8 | 小林凌 | 54 | ダ1400 | 左 | 稍重 | 晴 | 1:31.1 | 2.3 | 5-7 | 40.3 | 425(-4) | ベストホリデー |
| 2025/5/122盛岡2 | C2六組 | 12 | - | 7 | 9 | 62.1 | 10 | 7 | 小林凌 | 54 | ダ1200 | 左 | 重 | 曇 | 1:15.8 | 0.9 | 9-9 | 38.1 | 429(+1) | キタノベルモント |
| 2025/5/41盛岡2 | C2六組 | 12 | - | 6 | 7 | 24.4 | 8 | 10 | 大坪慎 | 54 | ダ1200 | 左 | 不良 | 曇 | 1:15.7 | 1.6 | 9-9 | 36.2 | 428(+1) | スマイルウェーブ |
| 2025/4/272水沢5 | C2六組 | 9 | - | 5 | 5 | 3.7 | 2 | 3 | 小林凌 | 54 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:33.2 | 1.3 | 6-5-5-3 | 41.9 | 427(-4) | ナムラバンザイ |
| 2025/4/141水沢5 | C2四組 | 11 | - | 7 | 9 | 87.0 | 8 | 8 | 大坪慎 | 54 | ダ1400 | 右 | 重 | 雨 | 1:30.4 | 1.4 | 10-10-7-8 | 38.7 | 431(+3) | シウラグランデ |
| 2025/4/81水沢3 | C2三組 | 12 | - | 5 | 5 | 20.5 | 7 | 8 | 鈴木祐 | 54 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:32.3 | 1.8 | 8-7-9-9 | 40.5 | 428(-2) | サクラリゲル |
| 2025/3/3112水沢6 | C2二組 | 9 | - | 1 | 1 | 7.7 | 3 | 6 | 大坪慎 | 54 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:32.2 | 0.7 | 6-6-4-5 | 40.3 | 430(+2) | ゴールデンパリー |
| 2025/3/2512水沢3 | C2三組 | 11 | - | 8 | 10 | 86.3 | 9 | 3 | 大坪慎 | 54 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:32.0 | 1.3 | 8-7-6-4 | 40.0 | 428(-4) | ブレイクショット |
| 2025/2/2117大井5 | C2五六 | 14 | 別定 | 7 | 11 | 579.8 | 14 | 14 | 仲原大生 | 54 | ダ1600 | 右 | 良 | 晴 | 1:47.0 | 3.1 | 10-10-9-10 | 41.8 | 432(±0) | ピンネシリ |
| 2025/1/3016大井4 | C2五六七(C2六) | 14 | 別定 | 3 | 4 | 482.3 | 14 | 13 | 菅原涼太 | 54 | ダ1600 | 右 | 良 | 晴 | 1:47.7 | 2.9 | 7-12-12-12 | 41.6 | 432(±0) | ラピード |
| 2025/1/1615大井4 | 鯉川賞(C2六) | 10 | 別定 | 2 | 2 | - | - | 取消 | 谷内貫太 | 54 | ダ1600 | 右 | 良 | 曇 | - | - | - | -- | ||
| 2024/12/3014大井5 | C2六七 | 14 | 別定 | 2 | 2 | 419.0 | 13 | 12 | 石川駿介 | 54 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:16.3 | 2.0 | 11-9 | 38.5 | 432(+2) | アタゴテンジン |
| 2024/12/613大井6 | 子どもの食支援賞(C2四) | 14 | 別定 | 6 | 9 | 576.7 | 14 | 11 | 谷内貫太 | 54 | ダ1600 | 右 | 良 | 晴 | 1:45.7 | 2.8 | 14-14-13-13 | 41.4 | 430(±0) | フラグランツァ |
| 2024/11/712大井4 | C2五六七(C2六) | 14 | 別定 | 1 | 1 | 136.1 | 10 | 11 | 谷内貫太 | 54 | ダ1600 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:47.6 | 2.0 | 9-9-10-8 | 41.4 | 430(-5) | ブレストサンダー |
| 2024/10/1811大井5 | C2六七 | 11 | 別定 | 8 | 11 | 242.3 | 11 | 10 | 仲原大生 | 54 | ダ1600 | 右 | 良 | 曇 | 1:46.3 | 2.9 | 9-9-7-7 | 41.2 | 435(-3) | ナンセイスコピオン |
| 2024/10/410大井6 | 3歳二三 | 10 | 別定 | 6 | 6 | 182.3 | 10 | 8 | 仲原大生 | 54 | ダ1600 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:45.1 | 2.5 | 9-8-7-7 | 41.4 | 438(-1) | ギンノダンガン |
| 2024/9/139大井6 | 3歳二三四(3歳三) | 8 | 別定 | 6 | 6 | 51.9 | 8 | 8 | 鷹見陸 | 54 | ダ1600 | 右 | 良 | 晴 | 1:45.9 | 2.8 | 8-7-8-8 | 40.0 | 439(+2) | ツートンショコラ |
| 2024/8/178大井5 | 3歳一二三(3歳二) | 10 | 別定 | 8 | 9 | 47.9 | 9 | 9 | 菅原涼太 | 54 | ダ1600 | 右 | 重 | 晴 | 1:46.6 | 2.5 | 5-6-5-8 | 42.1 | 437(+3) | クルーミーズクライ |
| 2024/8/168大井5 | 3歳一二三(3歳二) | 0 | 別定 | 8 | 9 | - | - | 取止 | 菅原涼太 | 54 | ダ1600 | 右 | - | - | - | - | - | -- | ||
| 2024/8/27大井5 | 3歳一二三(3歳二) | 8 | 別定 | 3 | 3 | 82.6 | 8 | 4 | 岡村健司 | 54 | ダ1600 | 右 | 良 | 晴 | 1:46.3 | 1.3 | 5-5-4-4 | 40.7 | 434(+4) | フジマサテイオー |
| 2024/6/265大井3 | 3歳九十 | 12 | 別定 | 5 | 6 | 11.3 | 5 | 1 | 岡村健司 | 54 | ダ1600 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:47.2 | -0.4 | 9-9-3-3 | 42.4 | 430(+3) | (ヴァルドスター) |
| 2024/6/44大井2 | 3歳九十 | 13 | 別定 | 8 | 12 | 159.8 | 10 | 4 | 岡村健司 | 54 | ダ1600 | 右 | 不良 | 晴 | 1:47.3 | 1.7 | 10-10-7-6 | 41.3 | 427(+1) | ヨシュア |
| 2024/5/143大井2 | 3歳九十 | 14 | 別定 | 3 | 3 | 63.2 | 12 | 9 | 大木天翔 | 54 | ダ1200 | 右 | 重 | 晴 | 1:18.5 | 1.8 | 14-14 | 39.3 | 426(-1) | サウンドルークス |
| 2024/4/232大井2 | 3歳十11 | 14 | 別定 | 4 | 5 | 174.9 | 12 | 12 | 大木天翔 | 54 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:33.6 | 4.1 | 13-13-14 | 40.0 | 427(-1) | ヴェッターホルン |
| 2024/4/91大井2 | 3歳九十 | 14 | 別定 | 5 | 8 | 183.9 | 13 | 11 | 大木天翔 | 54 | ダ1400 | 右 | 不良 | 雨 | 1:33.7 | 3.1 | 9-8-7 | 41.6 | 428(-2) | イクノオリンピア |
| 2024/3/2019大井3 | 3歳八九 | 14 | 別定 | 6 | 9 | 140.2 | 13 | 7 | 大木天翔 | 54 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:32.4 | 1.7 | 14-14-13 | 40.2 | 430(-14) | ルッカ |
| 2024/2/2818大井3 | 3歳七八 | 14 | 別定 | 5 | 9 | 136.3 | 11 | 11 | 大木天翔 | 54 | ダ1200 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:18.9 | 2.9 | 13-12 | 40.7 | 444(+11) | サポーズドトゥキル |
| 2023/12/2815大井3 | 2歳六七 | 13 | 別定 | 4 | 6 | 317.8 | 13 | 9 | 藤本現暉 | 54 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:19.3 | 2.7 | 11-10 | 41.1 | 433(-5) | タケシ |
| 2023/12/714大井4 | 2歳四五 | 16 | 別定 | 6 | 11 | 58.2 | 12 | 13 | 藤本現暉 | 54 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:18.7 | 1.9 | 14-14 | 40.2 | 438(-13) | ヴィヴァンラリー |
| 2023/9/1910大井3 | 住まいのみやこすぎなみ賞(2歳) | 10 | 別定 | 2 | 2 | 14.1 | 6 | 6 | 本田正重 | 54 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:31.7 | 2.8 | 9-8-9 | 39.9 | 451(+7) | ファーストフラワー |
| 2023/8/158大井3 | 2歳三四 | 8 | 別定 | 4 | 4 | 6.0 | 2 | 3 | 本田正重 | 54 | ダ1200 | 右 | 不良 | 晴 | 1:15.7 | 1.3 | 6-5 | 39.0 | 444(+2) | アシャニンカ |
| 2023/7/136大井4 | 2歳新馬 | 7 | 別定 | 1 | 1 | 5.0 | 3 | 3 | 矢野貴之 | 54 | ダ1200 | 右 | 良 | 曇 | 1:16.8 | 1.7 | 5-4 | 39.1 | 442- | リッキーフェイス |
