カノアレディー
現役
牝7
鹿毛
生年月日
2019/3/8
調教師
蛯名雄太
馬主
小橋亮太
生産者
リコーファーム
産地
北海道沙流郡日高町
連対時体重
454kg-486kg
主な勝鞍
近親馬
アイリュミエール
エンドレスゴールド
スプラッシュ
ベルディークィーン
トキノメイゲツ
血統
フリオーソ
ブライアンズタイム
ファーザ
シャコーゴールド
キングカメハメハ
アコニットローマン
競走成績
日付 開催 | レース名 | 頭数 | 負担重量 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 向き | 馬場 | 天候 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/1415大井3 | C3四五 | 16 | 別定 | 5 | 10 | 19.2 | 6 | 2 | 新原周馬 | 54 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:14.8 | 0.2 | 2-2 | 38.4 | 486(+11) | コトリノサエズリ |
| 2025/12/313大井3 | モンタナ賞(C2十) | 15 | 別定 | 5 | 8 | 23.7 | 4 | 8 | 鷹見陸 | 54 | ダ1200 | 右 | 良 | 曇 | 1:15.7 | 1.8 | 6-7 | 39.3 | 475(-8) | ハーレムシャフル |
| 2025/11/1112大井2 | C2121314(C213) | 14 | 別定 | 6 | 9 | 14.4 | 7 | 5 | 鷹見陸 | 54 | ダ1200 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:15.9 | 1.3 | 2-2 | 40.5 | 483(-1) | ナムラミック |
| 2025/10/2111大井2 | せたがやふるさと区民まつり賞(C212) | 11 | 別定 | 1 | 1 | 13.5 | 5 | 8 | 石川駿介 | 54 | ダ1200 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:15.9 | 1.1 | 3-3 | 40.4 | 484(-4) | ストライクルックス |
| 2025/10/710大井3 | C2111213(C212) | 11 | 別定 | 4 | 4 | 24.7 | 6 | 9 | 石川駿介 | 54 | ダ1200 | 右 | 良 | 曇 | 1:16.0 | 1.6 | 4-4 | 40.6 | 488(+2) | キャッチアファイア |
| 2025/9/179大井3 | C2七八 | 10 | 別定 | 8 | 10 | 15.8 | 5 | 8 | 石川駿介 | 54 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:16.3 | 2.4 | 7-6 | 39.8 | 486(+1) | ジーティーゴッド |
| 2025/5/213大井3 | クレマチス特別競走(C2) | 15 | 別定 | 3 | 4 | 10.3 | 4 | 15 | 町田直希 | 54 | ダ1200 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:15.7 | 2.5 | 11-11 | 38.0 | 485(+5) | プルミエールパス |
| 2025/5/12大井4 | C2七八 | 13 | 別定 | 8 | 13 | 32.3 | 5 | 3 | 町田直希 | 54 | ダ1200 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:14.3 | 1.1 | 4-4 | 38.5 | 480(+4) | シンギングブルース |
| 2025/4/171大井4 | C2六七八(C2七) | 14 | 別定 | 4 | 5 | 30.1 | 8 | 7 | 町田直希 | 54 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:29.3 | 1.6 | 2-2-2 | 39.2 | 476(+3) | グレッチャー |
| 2025/3/2619大井3 | C2八九十(C2九) | 14 | 別定 | 4 | 5 | 31.0 | 10 | 7 | 町田直希 | 54 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:29.6 | 0.3 | 1-1-1 | 40.2 | 473(+3) | ポチョラーダ |
| 2025/3/1218大井3 | C2八九 | 14 | 別定 | 1 | 1 | 6.4 | 3 | 8 | 町田直希 | 54 | ダ1600 | 右 | 重 | 曇 | 1:45.5 | 1.5 | 2-2-2-2 | 41.8 | 470(-7) | ユウユウスターリー |
| 2025/2/2017大井4 | C2七八 | 13 | 別定 | 1 | 1 | 10.1 | 3 | 7 | 町田直希 | 54 | ダ1600 | 右 | 良 | 晴 | 1:45.7 | 1.6 | 4-4-8-9 | 40.4 | 477(-1) | レライタム |
| 2024/11/512大井2 | C1五六 | 13 | 別定 | 1 | 1 | 40.7 | 10 | 12 | 町田直希 | 54 | ダ1200 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:16.3 | 1.8 | 7-7 | 39.8 | 478(-8) | コスモソンジュ |
| 2024/10/1511大井2 | アドニス賞(C1) | 12 | 別定 | 7 | 9 | 67.1 | 11 | 9 | 町田直希 | 54 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:15.6 | 0.9 | 10-11 | 38.2 | 486(-2) | リコーアストラ |
| 2024/10/310大井5 | C1五六 | 14 | 別定 | 1 | 1 | 73.7 | 11 | 11 | 町田直希 | 54 | ダ1200 | 右 | 良 | 曇 | 1:15.1 | 1.3 | 6-5 | 39.6 | 488(+6) | デトネイター |
| 2024/9/129大井5 | C1六七 | 14 | 別定 | 7 | 11 | 23.2 | 8 | 12 | 藤本現暉 | 54 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:15.5 | 1.6 | 8-11 | 38.7 | 482(+8) | ベネチアフレイバー |
| 2024/8/148大井3 | C1七八 | 11 | 別定 | 7 | 9 | 15.6 | 6 | 2 | 藤本現暉 | 54 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:14.4 | 0.5 | 4-5 | 38.5 | 474(-6) | ヤンノカステップ |
| 2024/5/153大井3 | こぎつね座特別競走(C1C2) | 12 | 別定 | 8 | 12 | 71.7 | 10 | 7 | 藤本現暉 | 55 | ダ1200 | 右 | 重 | 曇 | 1:15.8 | 2.6 | 8-9 | 39.1 | 480(+4) | ルクスディオン |
| 2024/4/262大井5 | C1二三四(C1三) | 16 | 別定 | 2 | 3 | 52.4 | 8 | 15 | 藤本現暉 | 54 | ダ1200 | 右 | 重 | 曇 | 1:16.8 | 3.0 | 15-15 | 38.6 | 476(+9) | クレールジャック |
| 2024/4/101大井3 | ピンク・レディ賞(C1四) | 9 | 別定 | 5 | 5 | 10.5 | 5 | 6 | 藤本現暉 | 54 | ダ1200 | 右 | 重 | 晴 | 1:15.8 | 1.6 | 7-7 | 38.6 | 467(-6) | ヤマノウォーリア |
| 2024/3/1819大井1 | C1五六七(C1六) | 16 | 別定 | 6 | 11 | 13.9 | 2 | 8 | 藤本現暉 | 54 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:16.2 | 1.1 | 3-5 | 39.8 | 473(+1) | アベニンティアラ |
| 2024/2/2618大井1 | C1五六七(C1六) | 16 | 別定 | 3 | 6 | 8.5 | 4 | 4 | 藤本現暉 | 54 | ダ1200 | 右 | 重 | 晴 | 1:16.8 | 0.2 | 3-4 | 40.3 | 472(+5) | スナイプフレイバー |
| 2023/11/212大井5 | C1三四五(C1四) | 10 | 別定 | 7 | 7 | 8.3 | 3 | 6 | 藤本現暉 | 54 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:15.3 | 1.4 | 2-3 | 39.1 | 467(-2) | ウナモンタナアルタ |
| 2023/9/2210大井5 | C1三四五(C1四) | 12 | 別定 | 4 | 4 | 60.9 | 7 | 1 | 藤本現暉 | 54 | ダ1200 | 右 | 重 | 雨 | 1:11.1 | 0.0 | 1-1 | 36.8 | 469(+5) | (ニシノミズカゼ) |
| 2023/9/79大井4 | C1二三四(C1三) | 13 | 別定 | 8 | 12 | 35.9 | 9 | 11 | 藤本現暉 | 54 | ダ1400 | 右 | 重 | 曇 | 1:28.7 | 2.2 | 12-9-10 | 37.8 | 464(-3) | ロアリングルックス |
| 2023/8/178大井5 | C1三四五(C1四) | 10 | 別定 | 7 | 8 | 8.7 | 4 | 9 | 藤本現暉 | 54 | ダ1200 | 右 | 重 | 晴 | 1:13.7 | 1.5 | 9-9 | 37.0 | 467(-5) | フォルツァ |
| 2023/8/37大井4 | 馬事畜産振興協議会賞(C1三) | 11 | 別定 | 7 | 9 | 6.5 | 5 | 6 | 藤本現暉 | 54 | ダ1200 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:13.4 | 1.0 | 7-8 | 37.6 | 472(+9) | サウンドキングダム |
| 2023/7/116大井2 | C1八九 | 8 | 別定 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | 1 | 藤本現暉 | 54 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:12.8 | -0.1 | 2-2 | 36.8 | 463(+2) | (リコールガー) |
| 2023/3/719大井2 | C1四五 | 11 | 別定 | 2 | 2 | 18.4 | 6 | 2 | 藤本現暉 | 54 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:13.1 | 0.0 | 1-1 | 37.9 | 461(-2) | グロリアスシティ |
| 2023/2/2018大井1 | 梅見月特別競走(C1C2) | 16 | 別定 | 3 | 6 | 20.7 | 7 | 8 | 藤本現暉 | 55 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:14.6 | 0.7 | 3-5 | 38.5 | 463(+2) | カワイイ |
| 2023/1/2517大井3 | C1五六 | 16 | 別定 | 8 | 15 | 47.3 | 12 | 8 | 藤本現暉 | 54 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:14.9 | 1.3 | 8-8 | 38.2 | 461(+2) | ザッキング |
| 2022/12/2916大井4 | 人生は、予想以上だ。賞(C1八) | 16 | 別定 | 6 | 11 | 44.8 | 8 | 8 | 藤本現暉 | 54 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:15.1 | 1.7 | 3-4 | 38.6 | 459(+4) | ジランドール |
| 2022/8/169大井3 | C1六七八(C1七) | 10 | 別定 | 2 | 2 | 15.1 | 5 | 3 | 藤本現暉 | 53 | ダ1200 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:13.7 | 1.1 | 6-5 | 37.9 | 455(+1) | リコージーン |
| 2022/7/258大井1 | C1九十 | 13 | 別定 | 5 | 7 | 38.8 | 10 | 2 | 藤本現暉 | 53 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:13.2 | 0.1 | 5-5 | 37.6 | 454(-2) | レジェンドジアース |
| 2022/7/16大井5 | 3歳348. | 13 | 別定 | 4 | 5 | 14.4 | 6 | 12 | 藤本現暉 | 54 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:14.8 | 1.5 | 9-9 | 38.4 | 456(-4) | アベルバローズ |
| 2022/6/105大井5 | 3歳396. | 10 | 別定 | 7 | 7 | 25.0 | 6 | 8 | 藤本現暉 | 54 | ダ1200 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:14.1 | 1.0 | 5-6 | 38.0 | 460(-2) | カンパニョーラ |
| 2022/5/123大井4 | 3歳353万 | 14 | 別定 | 6 | 10 | 10.4 | 4 | 2 | 藤本現暉 | 54 | ダ1200 | 右 | 良 | 雨 | 1:13.0 | 1.4 | 2-2 | 37.1 | 462(-6) | アイアンサイズ |
| 2022/4/212大井4 | 3歳355万 | 16 | 別定 | 5 | 9 | 5.9 | 3 | 10 | 藤本現暉 | 54 | ダ1200 | 右 | 重 | 曇 | 1:14.1 | 1.8 | 1-1 | 38.7 | 468- | サンドファルコン |
| 2022/3/2919大井2 | 3歳173. | 15 | 別定 | 8 | 15 | 7.2 | 4 | 1 | 藤本現暉 | 54 | ダ1200 | 右 | 重 | 曇 | 1:14.9 | -1.4 | 1-1 | 38.8 | 467- | (イチフジプリンス) |
| 2021/12/714大井2 | 2歳39万円 | 14 | 別定 | 5 | 8 | 1.2 | 1 | 2 | 達城龍次 | 54 | ダ1200 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:16.1 | 0.1 | 3-3 | 39.4 | 455(-7) | ルイニル |
| 2021/11/1913大井5 | 2歳新馬 | 14 | 別定 | 8 | 13 | 20.9 | 6 | 5 | 達城龍次 | 54 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:15.9 | 2.6 | 6-5 | 39.5 | 462- | スタースタイル |
