ラムレットキス
抹消
牝9
黒鹿毛
競走成績
日付 開催 | レース名 | 頭数 | 負担重量 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 向き | 馬場 | 天候 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/10/411大井1 | C3六 | 8 | 別定 | 1 | 1 | 178.2 | 8 | 4 | 中村尚平 | 54.0 | ダ1200 | 右 | 重 | 晴 | 1:15.5 | 0.9 | 5-5 | 38.3 | 389(-4) | カメットテソーロ |
| 2021/9/2010大井3 | C3五六 | 14 | 別定 | 7 | 11 | 134.9 | 13 | 10 | 安藤洋一 | 54.0 | ダ1200 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:16.9 | 3.5 | 13-13 | 38.6 | 393(+3) | シュトルツ |
| 2021/9/89大井3 | 2003 ふるさとコーナー開設賞 | 13 | 別定 | 6 | 9 | 371.0 | 13 | 9 | 中村尚平 | 54.0 | ダ1600 | 右 | 重 | 雨 | 1:47.8 | 2.5 | 12-12-11-10 | 41.4 | 390(±0) | ブレイヴサウンド |
| 2021/8/168大井1 | C3七八 | 14 | 別定 | 4 | 6 | 305.3 | 14 | 11 | 安藤洋一 | 54.0 | ダ1200 | 右 | 不良 | 雨 | 1:18.7 | 3.4 | 14-14 | 39.7 | 390(±0) | キョウエイサニー |
| 2021/8/27大井1 | C3七八 | 16 | 別定 | 5 | 9 | 399.7 | 16 | 10 | 安藤洋一 | 54.0 | ダ1200 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:17.1 | 3.8 | 13-13 | 38.7 | 390(-1) | ビックプーカオ |
| 2021/7/126大井1 | C3八九 | 14 | 別定 | 3 | 3 | 246.8 | 13 | 11 | 安藤洋一 | 54.0 | ダ1200 | 右 | 重 | 雨 | 1:17.4 | 3.2 | 13-13 | 38.3 | 391(-4) | キタノライアン |
| 2021/6/285大井1 | C3五六 | 14 | 別定 | 6 | 9 | 206.6 | 11 | 14 | 菅原涼太 | 51.0 | ダ1200 | 右 | 良 | 曇 | 1:17.6 | 3.7 | 13-13 | 40.1 | 395(+15) | ビックプーカオ |
| 2021/4/131大井2 | C3七八 | - | - | 4 | 6 | - | 14 | 14 | 今野忠成 | 54.0 | ダ1600 | 右 | 良 | 曇 | 1:50.1 | 4.6 | 14-14-12-13 | 43.5 | 380(-7) | カリスマイチダイ |
| 2021/3/2219大井1 | C3八九 | - | - | 4 | 7 | - | 13 | 16 | 今野忠成 | 54.0 | ダ1200 | 右 | 不良 | 曇 | 1:18.9 | 4.5 | 15-16 | 40.5 | 387(-5) | シュトルツ |
| 2021/3/818大井1 | C3八九 | - | - | 8 | 15 | - | 14 | 9 | 今野忠成 | 54.0 | ダ1200 | 右 | 稍重 | 雨 | 1:17.6 | 3.3 | 6-6 | 40.5 | 392(+10) | フォレストプリンス |
| 2021/2/1617大井2 | C3八九 | - | - | 8 | 14 | - | 14 | 12 | 今野忠成 | 54.0 | ダ1600 | 右 | 不良 | 晴 | 1:48.9 | 6.1 | 14-14-14-13 | 42.5 | 382(-1) | ワイルドゲス |
| 2021/1/1816大井1 | C3九十 | - | - | 4 | 7 | - | 14 | 11 | 今野忠成 | 54.0 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:18.7 | 3.9 | 10-11 | 41.1 | 383(±0) | マウンテンホーク |
| 2020/12/2915大井4 | 東京大賞典デースタート賞 | - | - | 5 | 8 | - | 11 | 10 | 今野忠成 | 54.0 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:18.2 | 3.0 | 11-9 | 39.9 | 383(+3) | カフジタウルス |
| 2020/12/714大井1 | 3歳100万 | - | - | 8 | 10 | - | 11 | 10 | 今野忠成 | 54.0 | ダ1600 | 右 | 良 | 晴 | 1:48.4 | 3.2 | 7-7-9-10 | 41.7 | 380(+2) | ララサンパティック |
| 2020/11/1913大井4 | 3歳155万 | - | - | 4 | 5 | - | 12 | 13 | 今野忠成 | 54.0 | ダ1600 | 右 | 良 | 晴 | 1:48.3 | 5.1 | 10-10-13-13 | 41.9 | 378(-3) | デビルバローズ |
| 2020/11/412大井4 | 3歳100万 | - | - | 1 | 1 | - | 8 | 5 | 今野忠成 | 54.0 | ダ1600 | 右 | 良 | 晴 | 1:48.3 | 2.5 | 5-5-5-5 | 41.0 | 381(±0) | ベルウェザーボンド |
| 2020/10/511大井1 | 東京メトロポリタンウィーク賞 | - | - | 7 | 12 | - | 13 | 11 | 今野忠成 | 54.0 | ダ1200 | 右 | 良 | 曇 | 1:18.1 | 2.4 | 12-13 | 40.7 | 381(-1) | ミラキュラスシティ |
| 2020/9/1910大井1 | 3歳60万円 | - | - | 3 | 3 | - | 11 | 11 | 今野忠成 | 54.0 | ダ1200 | 右 | 良 | 曇 | 1:18.7 | 3.7 | 12-12 | 40.7 | 382(+1) | ブラックサラディン |
| 2020/9/79大井1 | 3歳120万 | - | - | 1 | 1 | - | 13 | 14 | 今野忠成 | 54.0 | ダ1600 | 右 | 不良 | 曇 | 1:47.7 | 3.3 | 14-14-14-14 | 41.0 | 381(+1) | コルテージュ |
| 2020/8/168大井1 | 3歳90万円 | - | - | 3 | 3 | - | 8 | 8 | 今野忠成 | 54.0 | ダ1600 | 右 | 良 | 晴 | 1:47.5 | 2.7 | 9-9-9-9 | 41.8 | 380(-1) | アイノヒーロー |
| 2020/7/287大井1 | 3歳70万円 | - | - | 5 | 7 | - | 11 | 13 | 今野忠成 | 54.0 | ダ1600 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:50.2 | 4.8 | 12-11-12-13 | 42.6 | 381(+3) | レディジョイ |
| 2020/7/66大井1 | 3歳90万円 | - | - | 3 | 3 | - | 8 | 8 | 今野忠成 | 54.0 | ダ1600 | 右 | 不良 | 曇 | 1:48.9 | 3.4 | 8-8-8-8 | 43.2 | 378(+6) | インターメンティ |
| 2020/6/235大井2 | 3歳60万円 | - | - | 8 | 13 | - | - | 取消 | 今野忠成 | 54.0 | ダ1600 | 右 | 不良 | 曇 | - | - | - | - | -- | |
| 2020/6/14大井1 | 3歳75万円 | - | - | 7 | 7 | - | 7 | 9 | 今野忠成 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 雨 | 1:35.1 | 2.8 | 8-9-9 | 41.7 | 372(+3) | ベルディークィーン |
| 2020/5/183大井1 | 3歳40万円 | - | - | 5 | 5 | - | 10 | 5 | 今野忠成 | 54.0 | ダ1600 | 右 | 重 | 雨 | 1:50.3 | 3.7 | 10-10-10-10 | 43.3 | 369(-10) | デイジーエール |
| 2020/4/71大井2 | 3歳70万円 | - | - | 2 | 2 | - | 10 | 14 | 今野忠成 | 54.0 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:19.6 | 3.5 | 8-9 | 41.3 | 379(±0) | アリエール |
| 2020/3/1519大井1 | 3歳30万円 | - | - | 4 | 8 | - | 15 | 9 | 今野忠成 | 54.0 | ダ1200 | 右 | 不良 | 晴 | 1:18.0 | 2.5 | 7-9 | 40.4 | 379(-3) | アナザーバトル |
| 2020/2/2418大井1 | 3歳30万円 | - | - | 6 | 8 | - | 9 | 10 | 今野忠成 | 54.0 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:19.1 | 2.3 | 6-7 | 41.1 | 382(±0) | クールソックス |
| 2020/2/317大井1 | 3歳30万円 | - | - | 3 | 3 | - | 11 | 10 | 今野忠成 | 54.0 | ダ1200 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:18.6 | 2.9 | 9-9 | 40.4 | 382(-6) | ドーロカグラ |
| 2020/1/2016大井1 | 3歳30万円 | - | - | 1 | 1 | - | 8 | 12 | 今野忠成 | 54.0 | ダ1600 | 右 | 重 | 晴 | 1:51.2 | 6.7 | 11-11-12-12 | 44.6 | 388(+1) | アレッタ |
| 2019/12/2515大井1 | 2歳選抜牝馬 | - | - | 1 | 1 | - | 6 | 9 | 西啓太 | 54.0 | ダ1200 | 右 | 不良 | 曇 | 1:18.8 | 2.1 | 12-12 | 40.9 | 387(-3) | ピッテロビアンコ |
| 2019/12/314大井2 | 2歳選抜牝馬 | - | - | 5 | 7 | - | 7 | 8 | 丹内祐次 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 不良 | 晴 | 1:32.4 | 2.8 | 9-7-9 | 41.0 | 390(±0) | バジガクハート |
| 2019/11/1213大井2 | 2歳40万円 | - | - | 1 | 1 | - | 6 | 7 | 吉井章 | 53.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:32.7 | 0.8 | 7-7-7 | 41.1 | 390(-1) | アズライール |
| 2019/10/411大井5 | 2歳新馬 | - | - | 5 | 5 | - | 10 | 5 | 吉井章 | 53.0 | ダ1200 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:19.0 | 3.1 | 5-4 | 41.7 | 391- | オーチャードロード |
