ビービーモノローグ
抹消
セ8
鹿毛
競走成績
日付 開催 | レース名 | 頭数 | 負担重量 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 向き | 馬場 | 天候 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9/2711佐賀1 | C1-3組 | 11 | 定量 | 8 | 10 | 165.0 | 8 | 11 | 西森将司 | 56.0 | ダ1300 | 右 | 重 | 曇 | 1:26.9 | 3.2 | 4-7-9-11 | 41.1 | 482(+3) | ウイントールキン |
| 2025/9/1410佐賀2 | コスモスの日賞 | 10 | 定量 | 3 | 3 | 287.1 | 10 | 8 | 青海大樹 | 55.0 | ダ1400 | 右 | 不良 | 曇 | 1:32.4 | 2.5 | 5-5-7-9 | 40.7 | 479(-1) | キングプリンス |
| 2025/8/309佐賀1 | KYUSHU DREAM賞 | 9 | 定量 | 6 | 6 | 73.4 | 7 | 8 | 青海大樹 | 55.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:34.8 | 2.2 | 4-4-8-8 | 41.4 | 480(+4) | スオードカット |
| 2025/8/98佐賀1 | C1-4組 | 11 | 定量 | 5 | 5 | 48.3 | 7 | 8 | 青海大樹 | 55.0 | ダ1400 | 右 | 不良 | 曇 | 1:32.1 | 1.2 | 5-5-5-7 | 40.3 | 476(-3) | シュヴァルツナーガ |
| 2025/7/127佐賀1 | C1-4組 | 12 | 定量 | 5 | 5 | 127.6 | 8 | 8 | 西森将司 | 56.0 | ダ1300 | 右 | 良 | 小雨 | 1:25.5 | 1.3 | 5-5-7-9 | 40.2 | 479(+6) | シュヴァルツナーガ |
| 2025/6/226佐賀2 | スイカズラ賞 | 11 | 定量 | 1 | 1 | 38.0 | 8 | 5 | 出水拓人 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 小雨 | 1:32.0 | 1.8 | 2-2-2-4 | 40.7 | 473(-2) | スリーオウギ |
| 2025/6/75佐賀1 | C1-6組 | 10 | 定量 | 8 | 10 | 12.3 | 5 | 5 | 西森将司 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:32.0 | 0.8 | 1-1-1-2 | 40.4 | 475(+2) | タガノエイリアス |
| 2025/5/244佐賀1 | C1-5組 | 11 | 定量 | 3 | 3 | 41.5 | 5 | 6 | 林悠翔 | 53.0 | ダ1400 | 右 | 不良 | 小雨 | 1:32.6 | 2.6 | 2-2-7-7 | 40.7 | 473(-8) | メトロポリターナ |
| 2025/5/103佐賀1 | C1-5組 | 11 | 定量 | 1 | 1 | 23.5 | 6 | 8 | 出水拓人 | 56.0 | ダ1300 | 右 | 不良 | 曇 | 1:25.6 | 1.1 | 6-6-6-7 | 40.3 | 481(±0) | デルマオクリダシ |
| 2025/4/262佐賀2 | C1-6組 | 10 | 定量 | 8 | 9 | 3.9 | 2 | 5 | 出水拓人 | 56.0 | ダ1300 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:25.3 | 0.5 | 1-2-2-3 | 39.7 | 481(+10) | サトノレガリア |
| 2025/4/121佐賀3 | 卯花月(うのはなづき)賞 | 9 | 定量 | 6 | 6 | 3.1 | 2 | 4 | 出水拓人 | 56.0 | ダ1300 | 右 | 重 | 小雨 | 1:25.8 | 1.1 | 1-1-1-2 | 40.7 | 471(+7) | マジカルモーション |
| 2025/3/2323佐賀3 | UMATENA賞 | 10 | 定量 | 7 | 8 | 7.3 | 3 | 2 | 出水拓人 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:31.7 | 0.4 | 1-1-1-1 | 40.6 | 464(-4) | ベートーヴェン |
| 2025/3/922佐賀5 | ダービースタリオンII賞 | 8 | 定量 | 7 | 7 | 2.8 | 2 | 1 | 出水拓人 | 56.0 | ダ1300 | 右 | 良 | 晴 | 1:24.9 | -0.3 | 1-1-1-1 | 39.8 | 468(+2) | (エクササイズ) |
| 2025/2/920佐賀5 | オッズパークPresentsホークス杯 | 9 | 定量 | 8 | 8 | 4.4 | 3 | 2 | 出水拓人 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:32.2 | 0.0 | 3-4-2-3 | 41.2 | 466(-4) | アンクルサンダー |
| 2025/1/2319佐賀3 | 大寒(だいかん)特選 | 12 | 定量 | 2 | 2 | 4.6 | 2 | 4 | 出水拓人 | 56.0 | ダ1750 | 右 | 良 | 晴 | 1:59.6 | 1.0 | 2-3-4-3-3-2 | 40.3 | 470(-2) | ブッシュテソーロ |
| 2025/1/518佐賀2 | うさぎ座特選 | 11 | 定量 | 6 | 6 | 2.3 | 1 | 3 | 出水拓人 | 56.0 | ダ900 | 右 | 良 | 曇 | 55.9 | 0.2 | 2-1 | 37.7 | 472(-7) | スマイルフォレスト |
| 2024/12/2117佐賀4 | もみの木賞 | 10 | 定量 | 6 | 6 | 40.2 | 6 | 8 | 青海大樹 | 55.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:31.9 | 1.1 | 1-1-1-2 | 40.8 | 479(+18) | エイシンチェンバー |
| 2024/1/618佐賀2 | KYUSHU DREAM賞 | 11 | 定量 | 8 | 10 | 1.9 | 1 | 11 | 倉富隆一郎 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:39.1 | 8.0 | 1-1-3-7 | 48.1 | 461(+1) | エイシンクレモナ |
| 2023/11/1815佐賀1 | ノベンバー特選 | 11 | 定量 | 8 | 11 | 1.4 | 1 | 1 | 倉富隆一郎 | 56.0 | ダ1750 | 右 | 不良 | 曇 | 1:55.3 | -0.5 | 4-4-4-4-4-1 | 39.0 | 460(-3) | (ジュンオーズ) |
| 2023/11/414佐賀1 | うまてなしDX賞 | 12 | 定量 | 8 | 12 | 1.8 | 1 | 1 | 倉富隆一郎 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:30.6 | -0.6 | 2-2-2-2 | 38.2 | 463(+9) | (アクナキチョウセン) |
| 2023/9/244阪神7 | 障害3歳以上未勝利 | 10 | 定量 | 1 | 1 | 99.0 | 10 | 8 | 難波剛健 | 60.0 | 障2970 | 良 | 晴 | 3:37.9 | 17.3 | 5-6-5-7 | 14.7 | 454(+8) | キスラー | |
| 2023/9/33小倉8 | 障害3歳以上未勝利 | 11 | 定量 | 8 | 11 | 88.5 | 10 | 9 | 難波剛健 | 60.0 | 障2860 | 良 | 晴 | 3:15.1 | 8.8 | 9-8-9-9 | 13.6 | 446(+2) | フィロロッソ | |
| 2023/8/123小倉1 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 定量 | 4 | 7 | 250.6 | 14 | 11 | 西塚洸二 | 55.0 | ダ1700 | 右 | 良 | 晴 | 1:46.3 | 2.3 | 8-8-10-12 | 39.9 | 444(±0) | メイショウモズ |
| 2023/6/103阪神3 | 3歳以上1勝クラス | 13 | 定量 | 1 | 1 | 210.0 | 11 | 12 | 和田竜二 | 58.0 | ダ1800 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:55.7 | 4.5 | 8-8-8-10 | 40.3 | 444(-6) | オーサムリザルト |
| 2023/5/271京都11 | 4歳以上1勝クラス | 12 | 定量 | 5 | 5 | 65.3 | 10 | 8 | 和田竜二 | 58.0 | ダ1800 | 右 | 良 | 曇 | 1:55.2 | 2.3 | 7-7-12-12 | 39.3 | 450(-7) | メイショウマントル |
| 2023/4/121名古屋3 | 新城(しんしろ)特別 | 9 | 定量 | 5 | 5 | 1.5 | 1 | 1 | 岡部誠 | 56.0 | ダ1700 | 右 | 良 | 曇 | 1:50.5 | -0.5 | 7-6-5-2 | 39.6 | 457(+1) | (ユウアメリカン) |
| 2023/3/1426名古屋1 | 白日(はくじつ)特別 | 12 | 定量 | 1 | 1 | 1.4 | 1 | 1 | 保園翔也 | 56.0 | ダ1700 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:52.1 | -0.4 | 5-4-5-1 | 38.5 | 456(-1) | (シノジマニヨラサイ) |
| 2023/2/1424名古屋2 | B3組 | 12 | 定量 | 1 | 1 | 2.9 | 2 | 1 | 保園翔也 | 56.0 | ダ1700 | 右 | 重 | 晴 | 1:52.3 | -1.2 | 9-6-3-1 | 39.4 | 457(+6) | (ウォークル) |
| 2023/1/1722名古屋2 | 新春中京競馬!ただいま開催中 | 10 | 定量 | 4 | 4 | 3.6 | 2 | 3 | 山田祥雄 | 56.0 | ダ1500 | 右 | 重 | 晴 | 1:36.0 | 0.1 | 5-5-4-4 | 39.1 | 451(-6) | テンペスタース |
| 2023/1/121名古屋1 | B3組 | 12 | 定量 | 6 | 8 | 2.2 | 1 | 2 | 保園翔也 | 56.0 | ダ1500 | 右 | 良 | 晴 | 1:37.7 | 0.4 | 6-4-4-4 | 38.3 | 457(+3) | アインジェニー |
| 2022/12/719名古屋3 | B6組 | 12 | 定量 | 8 | 11 | 2.9 | 2 | 1 | 保園翔也 | 56.0 | ダ1500 | 右 | 良 | 晴 | 1:36.2 | -0.2 | 3-3-3-2 | 38.2 | 454(+2) | (ゴールドスノー) |
| 2022/11/1117名古屋4 | B7組 | 12 | 定量 | 1 | 1 | 10.8 | 3 | 2 | 保園翔也 | 56.0 | ダ1500 | 右 | 良 | 晴 | 1:36.1 | 0.1 | 1-1-1-1 | 39.7 | 452(-16) | キージュピター |
| 2022/9/2112門別2 | 門別プロパンガス事業組合特別 | 11 | 別定 | 7 | 9 | 30.0 | 8 | 4 | 五十嵐冬樹 | 56.0 | ダ1200 | 右 | 重 | 晴 | 1:14.5 | 1.1 | 4-3 | 38.3 | 468(+8) | ドドーニサンサン |
| 2022/5/264門別2 | ハクチョウゲ特別 | 8 | 別定 | 5 | 5 | 13.3 | 5 | 7 | 阿部龍 | 56.0 | ダ1200 | 右 | 良 | 曇 | 1:17.0 | 2.4 | 8-8 | 39.4 | 460(-5) | ミユキダイアモンド |
| 2022/3/2312船橋3 | オリオン座賞 | 14 | - | 4 | 6 | 26.1 | 5 | 14 | 張田昂 | 56.0 | ダ1600 | 左 | 不良 | 曇 | 1:46.6 | 3.4 | 1-1-1-3 | 43.5 | 465(+12) | メイショウタニカゼ |
| 2022/2/2512浦和5 | C1五 | 12 | - | 1 | 1 | 3.1 | 1 | 5 | 張田昂 | 56.0 | ダ1400 | 左 | 良 | 晴 | 1:30.5 | 0.6 | 2-2-2-2 | 40.3 | 453(-15) | アールブリッツ |
| 2022/1/2716大井4 | おうし座特別競走 | 16 | 別定 | 8 | 15 | 12.3 | 3 | 13 | 張田昂 | 56.0 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:16.3 | 2.0 | 6-7 | 40.3 | 468(-3) | クラキャノン |
| 2022/1/1310船橋4 | 馬い!善一の黒ニンニク発売記念 | 8 | - | 6 | 6 | 1.7 | 1 | 5 | 庄司大輔 | 56.5 | ダ1200 | 左 | 重 | 晴 | 1:16.1 | 0.6 | 5-6-6 | 39.4 | 471(-3) | ヴィスコンティ |
| 2021/10/218浦和4 | C1六 | 12 | - | 8 | 11 | 2.0 | 1 | 2 | 張田昂 | 56.0 | ダ1400 | 左 | 稍重 | 曇 | 1:29.2 | 0.8 | 2-2-2-2 | 38.8 | 474(+7) | ミロヴィーナス |
| 2021/10/17船橋5 | ガーベラ特別 | 10 | 別定 | 7 | 8 | - | - | 取止 | 張田昂 | 57.0 | ダ1500 | 左 | 不良 | 雨 | - | - | - | - | -- | |
| 2021/9/36船橋3 | 薄特別 | 12 | - | 8 | 11 | 1.2 | 1 | 3 | 張田昂 | 56.0 | ダ1500 | 左 | 不良 | 曇 | 1:35.7 | 0.8 | 3-3-3-3 | 39.3 | 467(-5) | マッドルーレット |
| 2021/8/135船橋5 | 3歳二三 | 12 | - | 7 | 10 | 2.0 | 1 | 1 | 張田昂 | 56.0 | ダ1500 | 左 | 重 | 小雨 | 1:35.6 | -1.6 | 2-2-2-2 | 38.8 | 472(+22) | (クールガジェット) |
| 2021/6/193東京5 | 3歳未勝利 | 13 | 馬齢 | 1 | 1 | 54.7 | 9 | 12 | 吉田豊 | 56.0 | ダ1600 | 左 | 重 | 雨 | 1:40.2 | 2.4 | 4-4 | 38.8 | 450(-2) | パノティア |
| 2021/5/292東京11 | 3歳未勝利 | 16 | 馬齢 | 3 | 6 | 11.4 | 5 | 10 | 吉田豊 | 56.0 | ダ1300 | 左 | 稍重 | 曇 | 1:20.5 | 1.8 | 2-2 | 38.8 | 452(+4) | グルナピーク |
| 2021/5/82新潟1 | 3歳未勝利 | 15 | 馬齢 | 8 | 14 | 3.8 | 2 | 11 | 吉田隼人 | 56.0 | ダ1200 | 左 | 良 | 晴 | 1:14.3 | 2.1 | 7-6 | 39.1 | 448(-8) | タツリュウオー |
| 2021/2/211東京8 | 3歳未勝利 | 16 | 馬齢 | 5 | 9 | 16.5 | 6 | 4 | 木幡巧也 | 56.0 | ダ1400 | 左 | 良 | 晴 | 1:26.7 | 1.3 | 2-2 | 37.6 | 456(-2) | グランパラディーゾ |
| 2021/2/61東京3 | 3歳新馬 | 16 | 馬齢 | 8 | 15 | 62.2 | 11 | 3 | 杉原誠人 | 56.0 | ダ1600 | 左 | 良 | 晴 | 1:41.7 | 0.8 | 3-3 | 37.7 | 458- | キャビア |
